menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県日光市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県日光市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県日光市 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【栃木県日光市】適正料金表

栃木県日光市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県日光市 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,890
基本無
3,110
基本無
6,327
基本無
12,465
基本無
30,087
単価
622
(1m3)
単価
633
(1m3)
単価
623
(1m3)
単価
602
(1m3)
合計
5,000
基本割合:37.8%
合計
8,217
基本割合:23%
合計
14,355
基本割合:13.2%
合計
31,977
基本割合:5.9%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,674
基本無
2,892
基本無
5,704
基本無
11,093
基本無
26,301
単価
578
(1m3)
単価
570
(1m3)
単価
555
(1m3)
単価
526
(1m3)
合計
4,566
基本割合:36.7%
合計
7,378
基本割合:22.7%
合計
12,767
基本割合:13.1%
合計
27,975
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,350
基本無
2,907
基本無
5,328
基本無
9,837
基本無
22,653
単価
581
(1m3)
単価
533
(1m3)
単価
492
(1m3)
単価
453
(1m3)
合計
4,257
基本割合:31.7%
合計
6,678
基本割合:20.2%
合計
11,187
基本割合:12.1%
合計
24,003
基本割合:5.6%

栃木県日光市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,100
基本無
3,455
基本無
7,030
基本無
13,850
基本無
33,430
単価
691
(1m3)
単価
703
(1m3)
単価
693
(1m3)
単価
669
(1m3)
合計
5,555
基本割合:37.8%
合計
9,130
基本割合:23%
合計
15,950
基本割合:13.2%
合計
35,530
基本割合:5.9%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,860
基本無
3,213
基本無
6,338
基本無
12,325
基本無
29,223
単価
643
(1m3)
単価
634
(1m3)
単価
616
(1m3)
単価
584
(1m3)
合計
5,073
基本割合:36.7%
合計
8,198
基本割合:22.7%
合計
14,185
基本割合:13.1%
合計
31,083
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,500
基本無
3,230
基本無
5,920
基本無
10,930
基本無
25,170
単価
646
(1m3)
単価
592
(1m3)
単価
547
(1m3)
単価
503
(1m3)
合計
4,730
基本割合:31.7%
合計
7,420
基本割合:20.2%
合計
12,430
基本割合:12.1%
合計
26,670
基本割合:5.6%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

栃木県日光市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

栃木県日光市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,755 664 5,073
2023-12-01 1,718 649 4,964
2023-10-01 1,737 656 5,019
2023-08-01 1,744 659 5,040
2023-06-01 1,742 658 5,034
2023-04-01 1,741 658 5,031
2023-02-01 1,724 652 4,984
2022-12-01 1,645 622 4,753
2022-10-01 1,709 646 4,939
2022-08-01 1,708 646 4,936
2022-06-01 1,702 643 4,918
2022-04-01 1,649 623 4,766
2022-02-01 1,661 628 4,800
2021-12-01 1,631 617 4,715
2021-10-01 1,641 620 4,742
2021-08-01 1,610 608 4,652
2021-06-01 1,579 597 4,564
2021-04-01 1,573 595 4,547
2021-02-01 1,586 600 4,584
2020-12-01 1,564 591 4,521
2020-10-01 1,582 598 4,572
2020-08-01 1,582 598 4,572
2020-06-01 1,579 597 4,563
2020-04-01 1,586 600 4,584
2020-02-01 1,588 600 4,590
2019-12-01 1,584 599 4,578
2019-10-01 1,565 592 4,524
2019-08-01 1,560 590 4,508
2019-06-01 1,573 594 4,545
2019-04-01 1,568 593 4,533
2019-02-01 1,483 560 4,285
2018-12-01 1,499 567 4,333
2018-10-01 1,587 600 4,587
2018-08-01 1,590 601 4,595
2018-06-01 1,582 598 4,573
2018-04-01 1,576 596 4,556
2018-02-01 1,570 594 4,538
2017-12-01 1,559 589 4,506
2017-10-01 1,535 580 4,435
2017-08-01 1,535 580 4,435
2017-06-01 1,545 584 4,465
2017-04-01 1,563 591 4,517
2017-02-01 1,536 580 4,438
2016-12-01 1,537 581 4,441
2016-10-01 1,526 577 4,411
2016-08-01 1,538 582 4,446
2016-06-01 1,517 573 4,383
2016-04-01 1,534 580 4,433
2016-02-01 1,556 588 4,497
2015-12-01 1,558 589 4,503
2015-10-01 1,557 589 4,500
2015-08-01 1,577 596 4,557
2015-06-01 1,577 596 4,557
2015-04-01 1,582 598 4,573
2015-02-01 1,605 607 4,638
2014-12-01 1,638 619 4,735
2014-10-01 1,636 619 4,729
2014-08-01 1,644 621 4,751
2014-06-01 1,622 613 4,687
2014-04-01 1,625 614 4,696
2014-02-01 1,633 617 4,719
2013-12-01 1,585 599 4,580
2013-10-01 1,550 586 4,479
2013-08-01 1,548 585 4,473
2013-06-01 1,553 587 4,487
2013-04-01 1,557 588 4,499
2013-02-01 1,556 588 4,496
2012-12-01 1,553 587 4,488
2012-10-01 1,531 579 4,425
2012-08-01 1,503 568 4,345
2012-06-01 1,531 579 4,426
2012-04-01 1,568 593 4,531
2012-02-01 1,512 571 4,369
2011-12-01 1,508 570 4,358
2011-10-01 1,518 574 4,388
2011-08-01 1,511 571 4,368
2011-06-01 1,557 588 4,499
2011-04-01 1,514 572 4,376

プロパンガス料金 徹底検索

栃木県日光市エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 574 7720
2020-08-01 1980 574 7720
2020-10-01 1980 574 7720
2020-12-01 1980 574 7720
2021-02-01 1980 574 7720
2021-04-01 1980 574 7720
2021-06-01 1980 574 7720
2021-08-01 1980 574 7720
2021-10-01 1980 594 7920
2021-12-01 1980 605 8030
2022-02-01 1980 624 8220
2022-04-01 2100 612 8220
2022-06-01 2100 632 8415
2022-08-01 2100 632 8415
2022-10-01 2100 637 8470
2022-12-01 2100 662 8720
2023-02-01 2100 662 8720
2023-04-01 2100 703 9130
2023-06-01 2100 662 8720
2023-08-01 2100 662 8720
2023-10-01 1980 574 7720
2023-12-01 2100 662 8720
2024-02-01 2100 703 9130

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1764 554 7302
2020-08-01 1764 556 7321
2020-10-01 1764 556 7321
2020-12-01 1764 549 7253
2021-02-01 1764 558 7345
2021-04-01 1741 556 7298
2021-06-01 1727 561 7336
2021-08-01 1764 572 7479
2021-10-01 1726 593 7653
2021-12-01 1741 600 7741
2022-02-01 1745 605 7791
2022-04-01 1738 595 7689
2022-06-01 1722 627 7988
2022-08-01 1722 627 7988
2022-10-01 1747 627 8020
2022-12-01 1734 611 7843
2023-02-01 1770 632 8088
2023-04-01 1811 634 8148
2023-06-01 1798 638 8176
2023-08-01 1845 631 8154
2023-10-01 1764 556 7321
2023-12-01 1829 633 8154
2024-02-01 1860 634 8198

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1500 516 6655
2020-08-01 1500 532 6820
2020-10-01 1500 532 6820
2020-12-01 1500 532 6820
2021-02-01 1500 554 7040
2021-04-01 1500 483 6325
2021-06-01 1400 497 6372
2021-08-01 1500 576 7260
2021-10-01 1500 598 7480
2021-12-01 1500 565 7150
2022-02-01 1500 565 7150
2022-04-01 1500 565 7150
2022-06-01 1500 565 7150
2022-08-01 1500 565 7150
2022-10-01 1500 565 7150
2022-12-01 1500 477 6270
2023-02-01 1500 565 7150
2023-04-01 1500 565 7150
2023-06-01 1500 592 7420
2023-08-01 1500 592 7420
2023-10-01 1500 532 6820
2023-12-01 1500 592 7420
2024-02-01 1500 592 7420

栃木県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top