エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 静岡県下田市 (2023/2)

プロパンガス 【静岡県下田市】適正料金表

静岡県下田市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

静岡県下田市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,700
基本抜
3,300
基本抜
6,449
基本抜
12,449
基本抜
30,060
単価 1m3
660
単価 1m3
645
単価 1m3
622
単価 1m3
601
合計
5,000
合計
8,149
合計
14,149
合計
31,760
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,638
基本抜
3,209
基本抜
6,169
基本抜
12,011
基本抜
28,564
単価 1m3
642
単価 1m3
617
単価 1m3
601
単価 1m3
571
合計
4,847
合計
7,807
合計
13,649
合計
30,202
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,600
基本抜
3,145
基本抜
5,804
基本抜
11,649
基本抜
27,506
単価 1m3
629
単価 1m3
580
単価 1m3
582
単価 1m3
550
合計
4,745
合計
7,404
合計
13,249
合計
29,106

静岡県下田市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,870
基本無
3,630
基本無
7,095
基本無
13,695
基本無
33,070
単価 1m3
726
単価 1m3
710
単価 1m3
685
単価 1m3
661
合計
5,500
合計
8,965
合計
15,565
合計
34,940
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,802
基本無
3,530
基本無
6,787
基本無
13,213
基本無
31,423
単価 1m3
706
単価 1m3
679
単価 1m3
661
単価 1m3
628
合計
5,332
合計
8,589
合計
15,015
合計
33,225
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,760
基本無
3,460
基本無
6,385
基本無
12,815
基本無
30,260
単価 1m3
692
単価 1m3
639
単価 1m3
641
単価 1m3
605
合計
5,220
合計
8,145
合計
14,575
合計
32,020

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
静岡県下田市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
静岡県下田市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,845 697 5,332
2022-10-01 1,838 695 5,312
2022-08-01 1,886 713 5,451
2022-06-01 1,838 695 5,313
2022-04-01 1,859 703 5,374
2022-02-01 1,809 684 5,229
2021-12-01 1,804 682 5,214
2021-10-01 1,797 679 5,193
2021-08-01 1,764 667 5,099
2021-06-01 1,775 671 5,131
2021-04-01 1,779 673 5,143
2021-02-01 1,775 671 5,131
2020-12-01 1,789 676 5,171
2020-10-01 1,789 676 5,171
2020-08-01 1,764 667 5,099
2020-06-01 1,779 673 5,143
2020-04-01 1,779 673 5,143
2020-02-01 1,764 667 5,099
2019-12-01 1,775 671 5,130
2019-10-01 1,764 667 5,099
2019-08-01 1,748 661 5,052
2019-06-01 1,748 661 5,052
2019-04-01 1,748 661 5,052
2019-02-01 1,746 660 5,046
2018-12-01 1,737 657 5,021
2018-10-01 1,721 651 4,975
2018-08-01 1,710 647 4,943
2018-06-01 1,712 647 4,947
2018-04-01 1,707 645 4,934
2018-02-01 1,710 646 4,941
2017-12-01 1,690 639 4,883
2017-10-01 1,678 634 4,849
2017-08-01 1,669 631 4,823
2017-06-01 1,669 631 4,825
2017-04-01 1,672 632 4,831
2017-02-01 1,631 616 4,713
2016-12-01 1,625 614 4,697
2016-10-01 1,619 612 4,680
2016-08-01 1,617 611 4,672
2016-06-01 1,622 613 4,688
2016-04-01 1,669 631 4,825
2016-02-01 1,681 636 4,859
2015-12-01 1,694 640 4,896
2015-10-01 1,665 629 4,812
2015-08-01 1,690 639 4,884
2015-06-01 1,694 640 4,896
2015-04-01 1,694 640 4,896
2015-02-01 1,718 649 4,964
2014-12-01 1,740 658 5,028
2014-10-01 1,750 661 5,057
2014-08-01 1,733 655 5,008
2014-06-01 1,757 664 5,078
2014-04-01 1,734 656 5,012
2014-02-01 1,743 659 5,037
2013-12-01 1,685 637 4,869
2013-10-01 1,674 633 4,839
2013-08-01 1,671 632 4,829
2013-06-01 1,661 628 4,802
2013-04-01 1,674 633 4,838
2013-02-01 1,666 630 4,814
2012-12-01 1,661 628 4,801
2012-10-01 1,644 621 4,751
2012-08-01 1,642 621 4,745
2012-06-01 1,625 614 4,697
2012-04-01 1,674 633 4,837
2012-02-01 1,602 605 4,629
2011-12-01 1,595 603 4,609
2011-10-01 1,602 605 4,629
2011-08-01 1,602 605 4,629
2011-06-01 1,609 608 4,649
2011-04-01 1,602 605 4,629
2011-02-01 1,602 605 4,629
2010-12-01 1,556 588 4,497
2010-10-01 1,549 586 4,477
2010-08-01 1,549 586 4,477
2010-06-01 1,562 590 4,514
2010-04-01 1,562 590 4,514
※データが無い年月は非表示

静岡県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加