エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 静岡県周智郡森町 (2023/2)

プロパンガス 【静岡県周智郡森町】適正料金表

静岡県周智郡森町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

静岡県周智郡森町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,150
基本抜
4,299
基本抜
8,599
基本抜
17,198
基本抜
42,995
単価 1m3
860
単価 1m3
860
単価 1m3
860
単価 1m3
860
合計
6,449
合計
10,749
合計
19,348
合計
45,145
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,805
基本抜
3,386
基本抜
6,533
基本抜
12,631
基本抜
29,938
単価 1m3
677
単価 1m3
653
単価 1m3
632
単価 1m3
599
合計
5,191
合計
8,338
合計
14,436
合計
31,743
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,600
基本抜
2,950
基本抜
5,449
基本抜
9,949
基本抜
21,098
単価 1m3
590
単価 1m3
545
単価 1m3
497
単価 1m3
422
合計
4,550
合計
7,049
合計
11,549
合計
22,698

静岡県周智郡森町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,365
基本無
4,730
基本無
9,460
基本無
18,920
基本無
47,300
単価 1m3
946
単価 1m3
946
単価 1m3
946
単価 1m3
946
合計
7,095
合計
11,825
合計
21,285
合計
49,665
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,986
基本無
3,725
基本無
7,187
基本無
13,895
基本無
32,935
単価 1m3
745
単価 1m3
719
単価 1m3
695
単価 1m3
659
合計
5,711
合計
9,173
合計
15,881
合計
34,921
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,760
基本無
3,245
基本無
5,995
基本無
10,945
基本無
23,210
単価 1m3
649
単価 1m3
600
単価 1m3
547
単価 1m3
464
合計
5,005
合計
7,755
合計
12,705
合計
24,970

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
静岡県周智郡森町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
静岡県周智郡森町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,976 747 5,711
2022-10-01 1,946 735 5,623
2022-08-01 1,963 742 5,672
2022-06-01 1,943 734 5,615
2022-04-01 1,894 716 5,474
2022-02-01 1,867 706 5,397
2021-12-01 1,783 674 5,154
2021-10-01 1,762 666 5,092
2021-08-01 1,744 659 5,040
2021-06-01 1,726 652 4,987
2021-04-01 1,726 652 4,987
2021-02-01 1,745 660 5,043
2020-12-01 1,747 661 5,050
2020-10-01 1,733 655 5,008
2020-08-01 1,750 662 5,058
2020-06-01 1,733 655 5,010
2020-04-01 1,754 663 5,070
2020-02-01 1,740 658 5,028
2019-12-01 1,739 657 5,025
2019-10-01 1,740 658 5,029
2019-08-01 1,748 661 5,052
2019-06-01 1,731 655 5,004
2019-04-01 1,734 656 5,012
2019-02-01 1,751 662 5,062
2018-12-01 1,756 664 5,076
2018-10-01 1,753 663 5,067
2018-08-01 1,742 659 5,035
2018-06-01 1,749 661 5,056
2018-04-01 1,743 659 5,037
2018-02-01 1,726 652 4,987
2017-12-01 1,687 638 4,875
2017-10-01 1,669 631 4,823
2017-08-01 1,683 636 4,863
2017-06-01 1,687 638 4,877
2017-04-01 1,683 636 4,863
2017-02-01 1,702 643 4,918
2016-12-01 1,690 639 4,884
2016-10-01 1,702 643 4,918
2016-08-01 1,709 646 4,939
2016-06-01 1,699 642 4,911
2016-04-01 1,710 646 4,942
2016-02-01 1,705 645 4,928
2015-12-01 1,725 652 4,986
2015-10-01 1,722 651 4,976
2015-08-01 1,730 654 5,001
2015-06-01 1,741 658 5,032
2015-04-01 1,742 659 5,035
2015-02-01 1,735 656 5,014
2014-12-01 1,793 678 5,182
2014-10-01 1,786 675 5,162
2014-08-01 1,770 669 5,116
2014-06-01 1,745 659 5,042
2014-04-01 1,734 655 5,011
2014-02-01 1,686 638 4,874
2013-12-01 1,656 626 4,786
2013-10-01 1,637 619 4,731
2013-08-01 1,623 614 4,692
2013-06-01 1,645 622 4,755
2013-04-01 1,637 619 4,732
2013-02-01 1,620 612 4,681
2012-12-01 1,620 612 4,681
2012-10-01 1,622 613 4,687
2012-08-01 1,595 603 4,611
2012-06-01 1,634 618 4,723
2012-04-01 1,640 620 4,740
2012-02-01 1,559 590 4,507
2011-12-01 1,561 590 4,512
2011-10-01 1,526 577 4,410
2011-08-01 1,539 582 4,449
2011-06-01 1,576 596 4,556
2011-04-01 1,572 594 4,543
2011-02-01 1,577 596 4,559
2010-12-01 1,537 581 4,443
2010-10-01 1,526 577 4,409
2010-08-01 1,538 581 4,445
2010-06-01 1,528 578 4,416
2010-04-01 1,532 579 4,427
※データが無い年月は非表示

静岡県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加