エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 愛知県東海市 (2023/2)

プロパンガス 【愛知県東海市】適正料金表

愛知県東海市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

愛知県東海市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
4,349
基本抜
8,599
基本抜
16,548
基本抜
39,196
単価 1m3
870
単価 1m3
860
単価 1m3
827
単価 1m3
784
合計
6,149
合計
10,399
合計
18,348
合計
40,996
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,660
基本抜
3,180
基本抜
6,172
基本抜
11,939
基本抜
27,987
単価 1m3
636
単価 1m3
617
単価 1m3
597
単価 1m3
560
合計
4,840
合計
7,832
合計
13,599
合計
29,647
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,500
基本抜
2,250
基本抜
4,249
基本抜
8,149
基本抜
19,298
単価 1m3
450
単価 1m3
425
単価 1m3
407
単価 1m3
386
合計
3,750
合計
5,749
合計
9,649
合計
20,798

愛知県東海市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
4,785
基本無
9,460
基本無
18,205
基本無
43,120
単価 1m3
957
単価 1m3
946
単価 1m3
910
単価 1m3
862
合計
6,765
合計
11,440
合計
20,185
合計
45,100
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,826
基本無
3,498
基本無
6,790
基本無
13,134
基本無
30,789
単価 1m3
700
単価 1m3
679
単価 1m3
657
単価 1m3
616
合計
5,324
合計
8,616
合計
14,960
合計
32,615
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,650
基本無
2,475
基本無
4,675
基本無
8,965
基本無
21,230
単価 1m3
495
単価 1m3
468
単価 1m3
448
単価 1m3
425
合計
4,125
合計
6,325
合計
10,615
合計
22,880

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
愛知県東海市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
愛知県東海市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,842 696 5,324
2022-10-01 1,778 672 5,138
2022-08-01 1,801 681 5,204
2022-06-01 1,775 671 5,130
2022-04-01 1,759 665 5,084
2022-02-01 1,767 668 5,107
2021-12-01 1,726 652 4,988
2021-10-01 1,660 628 4,799
2021-08-01 1,628 615 4,705
2021-06-01 1,608 608 4,648
2021-04-01 1,624 614 4,695
2021-02-01 1,558 589 4,504
2020-12-01 1,546 584 4,468
2020-10-01 1,558 589 4,504
2020-08-01 1,565 591 4,522
2020-06-01 1,555 588 4,495
2020-04-01 1,604 606 4,636
2020-02-01 1,575 595 4,552
2019-12-01 1,581 598 4,569
2019-10-01 1,572 594 4,543
2019-08-01 1,566 592 4,525
2019-06-01 1,573 595 4,547
2019-04-01 1,549 585 4,476
2019-02-01 1,570 594 4,539
2018-12-01 1,569 593 4,535
2018-10-01 1,524 576 4,406
2018-08-01 1,515 573 4,379
2018-06-01 1,521 575 4,396
2018-04-01 1,520 574 4,392
2018-02-01 1,539 582 4,449
2017-12-01 1,527 577 4,412
2017-10-01 1,525 576 4,407
2017-08-01 1,525 576 4,407
2017-06-01 1,525 576 4,407
2017-04-01 1,524 576 4,405
2017-02-01 1,502 568 4,341
2016-12-01 1,500 567 4,336
2016-10-01 1,490 563 4,306
2016-08-01 1,500 567 4,336
2016-06-01 1,508 570 4,358
2016-04-01 1,528 577 4,415
2016-02-01 1,543 583 4,459
2015-12-01 1,546 585 4,469
2015-10-01 1,566 592 4,525
2015-08-01 1,574 595 4,549
2015-06-01 1,595 603 4,610
2015-04-01 1,592 602 4,601
2015-02-01 1,609 608 4,651
2014-12-01 1,634 618 4,722
2014-10-01 1,664 629 4,809
2014-08-01 1,633 617 4,719
2014-06-01 1,623 613 4,690
2014-04-01 1,606 607 4,643
2014-02-01 1,625 614 4,697
2013-12-01 1,559 589 4,506
2013-10-01 1,545 584 4,466
2013-08-01 1,545 584 4,466
2013-06-01 1,545 584 4,466
2013-04-01 1,545 584 4,466
2013-02-01 1,545 584 4,466
2012-12-01 1,540 582 4,451
2012-10-01 1,532 579 4,427
2012-08-01 1,527 577 4,414
2012-06-01 1,563 591 4,516
2012-04-01 1,557 589 4,500
2012-02-01 1,514 573 4,377
2011-12-01 1,514 573 4,377
2011-10-01 1,503 568 4,344
2011-08-01 1,506 570 4,354
2011-06-01 1,507 570 4,356
2011-04-01 1,500 567 4,336
2011-02-01 1,502 568 4,342
2010-12-01 1,464 554 4,232
2010-10-01 1,463 553 4,227
2010-08-01 1,464 554 4,232
2010-06-01 1,464 554 4,232
2010-04-01 1,464 554 4,232
※データが無い年月は非表示

愛知県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加