エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 愛知県豊橋市 (2023/2)

プロパンガス 【愛知県豊橋市】適正料金表

愛知県豊橋市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

愛知県豊橋市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,190
基本抜
4,139
基本抜
7,209
基本抜
13,908
基本抜
32,807
単価 1m3
828
単価 1m3
721
単価 1m3
695
単価 1m3
656
合計
6,329
合計
9,399
合計
16,098
合計
34,997
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,722
基本抜
3,280
基本抜
6,134
基本抜
11,675
基本抜
27,143
単価 1m3
656
単価 1m3
613
単価 1m3
584
単価 1m3
543
合計
5,002
合計
7,856
合計
13,397
合計
28,865
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,500
基本抜
2,437
基本抜
4,850
基本抜
9,295
基本抜
19,286
単価 1m3
487
単価 1m3
485
単価 1m3
465
単価 1m3
386
合計
3,937
合計
6,350
合計
10,795
合計
20,786

愛知県豊橋市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,409
基本無
4,554
基本無
7,931
基本無
15,301
基本無
36,091
単価 1m3
911
単価 1m3
793
単価 1m3
765
単価 1m3
722
合計
6,963
合計
10,340
合計
17,710
合計
38,500
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,894
基本無
3,609
基本無
6,749
基本無
12,844
基本無
29,861
単価 1m3
722
単価 1m3
675
単価 1m3
642
単価 1m3
597
合計
5,503
合計
8,643
合計
14,738
合計
31,755
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,650
基本無
2,681
基本無
5,336
基本無
10,226
基本無
21,217
単価 1m3
536
単価 1m3
534
単価 1m3
511
単価 1m3
424
合計
4,331
合計
6,986
合計
11,876
合計
22,867

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
愛知県豊橋市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
愛知県豊橋市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,904 720 5,503
2022-10-01 1,856 702 5,365
2022-08-01 1,884 712 5,444
2022-06-01 1,850 699 5,346
2022-04-01 1,798 680 5,197
2022-02-01 1,814 686 5,243
2021-12-01 1,766 668 5,105
2021-10-01 1,748 661 5,052
2021-08-01 1,717 649 4,962
2021-06-01 1,682 636 4,860
2021-04-01 1,688 638 4,880
2021-02-01 1,641 621 4,744
2020-12-01 1,629 616 4,707
2020-10-01 1,637 619 4,730
2020-08-01 1,635 618 4,726
2020-06-01 1,655 626 4,783
2020-04-01 1,652 624 4,774
2020-02-01 1,660 627 4,797
2019-12-01 1,657 626 4,788
2019-10-01 1,631 617 4,714
2019-08-01 1,636 619 4,729
2019-06-01 1,644 621 4,750
2019-04-01 1,649 624 4,767
2019-02-01 1,653 625 4,778
2018-12-01 1,652 624 4,774
2018-10-01 1,614 610 4,665
2018-08-01 1,601 605 4,626
2018-06-01 1,602 606 4,631
2018-04-01 1,606 607 4,642
2018-02-01 1,595 603 4,611
2017-12-01 1,565 592 4,523
2017-10-01 1,561 590 4,513
2017-08-01 1,545 584 4,464
2017-06-01 1,585 599 4,582
2017-04-01 1,583 598 4,575
2017-02-01 1,593 602 4,605
2016-12-01 1,611 609 4,656
2016-10-01 1,598 604 4,619
2016-08-01 1,632 617 4,716
2016-06-01 1,641 620 4,742
2016-04-01 1,659 627 4,795
2016-02-01 1,668 631 4,821
2015-12-01 1,687 638 4,876
2015-10-01 1,690 639 4,884
2015-08-01 1,714 648 4,955
2015-06-01 1,722 651 4,978
2015-04-01 1,727 653 4,991
2015-02-01 1,789 676 5,171
2014-12-01 1,799 680 5,198
2014-10-01 1,803 682 5,212
2014-08-01 1,807 683 5,222
2014-06-01 1,801 681 5,206
2014-04-01 1,789 676 5,171
2014-02-01 1,768 669 5,111
2013-12-01 1,730 654 4,999
2013-10-01 1,727 653 4,992
2013-08-01 1,711 647 4,946
2013-06-01 1,726 652 4,988
2013-04-01 1,711 647 4,946
2013-02-01 1,675 633 4,841
2012-12-01 1,669 631 4,825
2012-10-01 1,649 623 4,765
2012-08-01 1,684 637 4,868
2012-06-01 1,690 639 4,883
2012-04-01 1,662 628 4,804
2012-02-01 1,675 633 4,842
2011-12-01 1,673 633 4,836
2011-10-01 1,647 622 4,759
2011-08-01 1,645 622 4,754
2011-06-01 1,667 630 4,817
2011-04-01 1,660 628 4,798
2011-02-01 1,662 628 4,804
2010-12-01 1,625 614 4,697
2010-10-01 1,610 608 4,652
2010-08-01 1,600 605 4,624
2010-06-01 1,573 595 4,547
2010-04-01 1,608 608 4,647
※データが無い年月は非表示

愛知県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加