エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 大阪府大阪市生野区 (2023/2)

プロパンガス 【大阪府大阪市生野区】適正料金表

大阪府大阪市生野区エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

大阪府大阪市生野区 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,100
基本抜
3,127
基本抜
6,217
基本抜
12,217
基本抜
30,760
単価 1m3
625
単価 1m3
622
単価 1m3
611
単価 1m3
615
合計
5,227
合計
8,317
合計
14,317
合計
32,860
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,693
基本抜
2,964
基本抜
5,910
基本抜
11,720
基本抜
28,892
単価 1m3
593
単価 1m3
591
単価 1m3
586
単価 1m3
578
合計
4,657
合計
7,603
合計
13,413
合計
30,585
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,000
基本抜
3,081
基本抜
5,708
基本抜
10,862
基本抜
25,043
単価 1m3
616
単価 1m3
571
単価 1m3
543
単価 1m3
501
合計
4,081
合計
6,708
合計
11,862
合計
26,043

大阪府大阪市生野区 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,310
基本無
3,440
基本無
6,840
基本無
13,440
基本無
33,840
単価 1m3
688
単価 1m3
684
単価 1m3
672
単価 1m3
677
合計
5,750
合計
9,150
合計
15,750
合計
36,150
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,862
基本無
3,261
基本無
6,502
基本無
12,894
基本無
31,785
単価 1m3
652
単価 1m3
650
単価 1m3
645
単価 1m3
636
合計
5,123
合計
8,364
合計
14,756
合計
33,647
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,100
基本無
3,390
基本無
6,280
基本無
11,950
基本無
27,550
単価 1m3
678
単価 1m3
628
単価 1m3
598
単価 1m3
551
合計
4,490
合計
7,380
合計
13,050
合計
28,650

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
大阪府大阪市生野区
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
大阪府大阪市生野区
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,773 670 5,123
2022-10-01 1,780 673 5,144
2022-08-01 1,778 672 5,138
2022-06-01 1,773 670 5,125
2022-04-01 1,756 664 5,076
2022-02-01 1,774 671 5,128
2021-12-01 1,784 674 5,156
2021-10-01 1,752 662 5,064
2021-08-01 1,737 657 5,021
2021-06-01 1,734 655 5,011
2021-04-01 1,720 650 4,971
2021-02-01 1,680 635 4,856
2020-12-01 1,674 633 4,838
2020-10-01 1,674 633 4,838
2020-08-01 1,668 630 4,820
2020-06-01 1,665 629 4,811
2020-04-01 1,679 635 4,852
2020-02-01 1,682 636 4,861
2019-12-01 1,575 595 4,552
2019-10-01 1,613 610 4,662
2019-08-01 1,631 617 4,715
2019-06-01 1,616 611 4,671
2019-04-01 1,596 604 4,614
2019-02-01 1,629 616 4,707
2018-12-01 1,641 620 4,743
2018-10-01 1,641 620 4,743
2018-08-01 1,632 617 4,716
2018-06-01 1,626 614 4,698
2018-04-01 1,609 608 4,649
2018-02-01 1,679 635 4,853
2017-12-01 1,626 614 4,698
2017-10-01 1,608 608 4,646
2017-08-01 1,560 590 4,510
2017-06-01 1,540 582 4,450
2017-04-01 1,504 568 4,346
2017-02-01 1,503 568 4,345
2016-12-01 1,409 533 4,073
2016-10-01 1,493 564 4,315
2016-08-01 1,494 565 4,319
2016-06-01 1,494 565 4,319
2016-04-01 1,538 581 4,444
2016-02-01 1,566 592 4,526
2015-12-01 1,510 571 4,365
2015-10-01 1,583 598 4,574
2015-08-01 1,518 574 4,386
2015-06-01 1,559 589 4,505
2015-04-01 1,569 593 4,534
2015-02-01 1,504 569 4,348
2014-12-01 1,563 591 4,516
2014-10-01 1,564 591 4,519
2014-08-01 1,567 592 4,529
2014-06-01 1,564 591 4,519
2014-04-01 1,511 571 4,368
2014-02-01 1,500 567 4,335
2013-12-01 1,540 582 4,452
2013-10-01 1,518 574 4,388
2013-08-01 1,554 588 4,492
2013-06-01 1,544 584 4,463
2013-04-01 1,548 585 4,475
2013-02-01 1,530 578 4,421
2012-12-01 1,492 564 4,313
2012-10-01 1,528 578 4,416
2012-08-01 1,530 579 4,423
2012-06-01 1,467 555 4,241
2012-04-01 1,556 588 4,498
2012-02-01 1,486 562 4,296
2011-12-01 1,535 580 4,435
2011-10-01 1,506 569 4,352
2011-08-01 1,482 560 4,282
2011-06-01 1,466 554 4,236
2011-04-01 1,499 567 4,333
2011-02-01 1,363 515 3,940
2010-12-01 1,348 509 3,895
2010-10-01 1,338 506 3,867
2010-08-01 1,371 518 3,962
2010-06-01 1,351 511 3,904
2010-04-01 1,357 513 3,923
※データが無い年月は非表示

大阪府内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加