エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 奈良県宇陀郡曽爾村 (2023/2)

プロパンガス 【奈良県宇陀郡曽爾村】適正料金表

奈良県宇陀郡曽爾村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

奈良県宇陀郡曽爾村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,100
基本抜
4,199
基本抜
8,299
基本抜
16,198
基本抜
38,396
単価 1m3
840
単価 1m3
830
単価 1m3
810
単価 1m3
768
合計
6,299
合計
10,399
合計
18,298
合計
40,496
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,820
基本抜
3,030
基本抜
5,941
基本抜
11,550
基本抜
27,373
単価 1m3
606
単価 1m3
594
単価 1m3
578
単価 1m3
547
合計
4,850
合計
7,761
合計
13,370
合計
29,193
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,600
基本抜
2,381
基本抜
4,762
基本抜
9,476
基本抜
23,372
単価 1m3
476
単価 1m3
476
単価 1m3
474
単価 1m3
467
合計
3,981
合計
6,362
合計
11,076
合計
24,972

奈良県宇陀郡曽爾村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,310
基本無
4,620
基本無
9,130
基本無
17,820
基本無
42,240
単価 1m3
924
単価 1m3
913
単価 1m3
891
単価 1m3
845
合計
6,930
合計
11,440
合計
20,130
合計
44,550
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,002
基本無
3,333
基本無
6,536
基本無
12,706
基本無
30,114
単価 1m3
667
単価 1m3
654
単価 1m3
635
単価 1m3
602
合計
5,335
合計
8,538
合計
14,708
合計
32,116
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,760
基本無
2,619
基本無
5,239
基本無
10,425
基本無
25,712
単価 1m3
524
単価 1m3
524
単価 1m3
521
単価 1m3
514
合計
4,379
合計
6,999
合計
12,185
合計
27,472

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
奈良県宇陀郡曽爾村
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
奈良県宇陀郡曽爾村
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,846 698 5,335
2022-10-01 1,842 696 5,323
2022-08-01 1,847 698 5,339
2022-06-01 1,836 694 5,306
2022-04-01 1,803 682 5,211
2022-02-01 1,799 680 5,198
2021-12-01 1,779 673 5,143
2021-10-01 1,733 655 5,010
2021-08-01 1,732 655 5,007
2021-06-01 1,683 636 4,864
2021-04-01 1,624 614 4,694
2021-02-01 1,683 636 4,865
2020-12-01 1,677 634 4,846
2020-10-01 1,675 633 4,840
2020-08-01 1,672 632 4,833
2020-06-01 1,647 623 4,760
2020-04-01 1,684 637 4,867
2020-02-01 1,680 635 4,855
2019-12-01 1,673 632 4,834
2019-10-01 1,639 619 4,736
2019-08-01 1,654 625 4,780
2019-06-01 1,660 628 4,798
2019-04-01 1,657 626 4,789
2019-02-01 1,654 625 4,780
2018-12-01 1,660 627 4,797
2018-10-01 1,659 627 4,795
2018-08-01 1,637 619 4,732
2018-06-01 1,630 616 4,712
2018-04-01 1,634 618 4,723
2018-02-01 1,636 619 4,729
2017-12-01 1,632 617 4,717
2017-10-01 1,617 611 4,674
2017-08-01 1,599 605 4,622
2017-06-01 1,618 611 4,675
2017-04-01 1,621 613 4,684
2017-02-01 1,581 598 4,569
2016-12-01 1,573 595 4,547
2016-10-01 1,569 593 4,535
2016-08-01 1,575 595 4,552
2016-06-01 1,544 584 4,463
2016-04-01 1,588 600 4,590
2016-02-01 1,648 623 4,762
2015-12-01 1,650 624 4,769
2015-10-01 1,660 628 4,799
2015-08-01 1,663 629 4,806
2015-06-01 1,678 634 4,849
2015-04-01 1,653 625 4,778
2015-02-01 1,693 640 4,894
2014-12-01 1,700 643 4,914
2014-10-01 1,698 642 4,907
2014-08-01 1,698 642 4,907
2014-06-01 1,698 642 4,907
2014-04-01 1,669 631 4,824
2014-02-01 1,609 608 4,649
2013-12-01 1,631 617 4,715
2013-10-01 1,616 611 4,670
2013-08-01 1,619 612 4,680
2013-06-01 1,612 609 4,658
2013-04-01 1,625 614 4,697
2013-02-01 1,615 610 4,667
2012-12-01 1,626 614 4,698
2012-10-01 1,621 613 4,685
2012-08-01 1,605 607 4,639
2012-06-01 1,610 609 4,654
2012-04-01 1,624 614 4,694
2012-02-01 1,539 582 4,448
2011-12-01 1,551 587 4,484
2011-10-01 1,561 590 4,512
2011-08-01 1,555 588 4,494
2011-06-01 1,558 589 4,503
2011-04-01 1,523 576 4,401
2011-02-01 1,486 562 4,294
2010-12-01 1,492 564 4,312
2010-10-01 1,492 564 4,312
2010-08-01 1,493 564 4,314
2010-06-01 1,493 564 4,314
2010-04-01 1,489 563 4,303
※データが無い年月は非表示

奈良県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加