エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 奈良県磯城郡三宅町 (2023/2)

プロパンガス 【奈良県磯城郡三宅町】適正料金表

奈良県磯城郡三宅町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

奈良県磯城郡三宅町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,284
基本抜
6,569
基本抜
13,039
基本抜
32,147
単価 1m3
657
単価 1m3
657
単価 1m3
652
単価 1m3
643
合計
5,084
合計
8,369
合計
14,839
合計
33,947
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,694
基本抜
2,812
基本抜
5,618
基本抜
11,072
基本抜
26,838
単価 1m3
562
単価 1m3
562
単価 1m3
554
単価 1m3
537
合計
4,506
合計
7,312
合計
12,766
合計
28,532
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,545
基本抜
2,100
基本抜
4,600
基本抜
9,499
基本抜
23,598
単価 1m3
420
単価 1m3
460
単価 1m3
475
単価 1m3
472
合計
3,645
合計
6,145
合計
11,044
合計
25,143

奈良県磯城郡三宅町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,613
基本無
7,227
基本無
14,344
基本無
35,365
単価 1m3
723
単価 1m3
723
単価 1m3
717
単価 1m3
707
合計
5,593
合計
9,207
合計
16,324
合計
37,345
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,864
基本無
3,093
基本無
6,180
基本無
12,180
基本無
29,524
単価 1m3
619
単価 1m3
618
単価 1m3
609
単価 1m3
590
合計
4,957
合計
8,044
合計
14,044
合計
31,388
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,700
基本無
2,310
基本無
5,060
基本無
10,450
基本無
25,960
単価 1m3
462
単価 1m3
506
単価 1m3
523
単価 1m3
519
合計
4,010
合計
6,760
合計
12,150
合計
27,660

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
奈良県磯城郡三宅町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
奈良県磯城郡三宅町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,715 648 4,957
2022-10-01 1,714 648 4,954
2022-08-01 1,676 634 4,844
2022-06-01 1,711 647 4,946
2022-04-01 1,722 651 4,978
2022-02-01 1,655 626 4,784
2021-12-01 1,646 622 4,758
2021-10-01 1,615 610 4,667
2021-08-01 1,601 605 4,626
2021-06-01 1,617 611 4,673
2021-04-01 1,604 606 4,635
2021-02-01 1,520 574 4,392
2020-12-01 1,557 589 4,501
2020-10-01 1,530 578 4,421
2020-08-01 1,564 591 4,520
2020-06-01 1,545 584 4,465
2020-04-01 1,574 595 4,549
2020-02-01 1,585 599 4,580
2019-12-01 1,565 592 4,523
2019-10-01 1,549 586 4,477
2019-08-01 1,549 586 4,478
2019-06-01 1,554 587 4,491
2019-04-01 1,552 587 4,485
2019-02-01 1,574 595 4,550
2018-12-01 1,569 593 4,536
2018-10-01 1,563 591 4,517
2018-08-01 1,554 587 4,490
2018-06-01 1,565 591 4,522
2018-04-01 1,506 570 4,354
2018-02-01 1,558 589 4,503
2017-12-01 1,551 587 4,484
2017-10-01 1,548 585 4,474
2017-08-01 1,547 585 4,471
2017-06-01 1,544 583 4,461
2017-04-01 1,540 582 4,450
2017-02-01 1,537 581 4,441
2016-12-01 1,532 579 4,428
2016-10-01 1,521 575 4,396
2016-08-01 1,533 579 4,430
2016-06-01 1,522 575 4,399
2016-04-01 1,546 585 4,469
2016-02-01 1,543 583 4,459
2015-12-01 1,519 574 4,389
2015-10-01 1,541 583 4,454
2015-08-01 1,545 584 4,464
2015-06-01 1,547 585 4,471
2015-04-01 1,538 581 4,444
2015-02-01 1,532 579 4,428
2014-12-01 1,550 586 4,479
2014-10-01 1,542 583 4,456
2014-08-01 1,533 580 4,431
2014-06-01 1,545 584 4,466
2014-04-01 1,523 576 4,403
2014-02-01 1,576 596 4,555
2013-12-01 1,533 580 4,432
2013-10-01 1,536 581 4,439
2013-08-01 1,528 577 4,415
2013-06-01 1,530 578 4,421
2013-04-01 1,522 576 4,400
2013-02-01 1,555 588 4,494
2012-12-01 1,532 579 4,429
2012-10-01 1,517 573 4,383
2012-08-01 1,511 571 4,366
2012-06-01 1,538 581 4,445
2012-04-01 1,503 568 4,345
2012-02-01 1,497 566 4,327
2011-12-01 1,491 564 4,310
2011-10-01 1,509 570 4,360
2011-08-01 1,512 571 4,369
2011-06-01 1,504 569 4,347
2011-04-01 1,512 572 4,370
2011-02-01 1,500 567 4,335
2010-12-01 1,489 563 4,304
2010-10-01 1,487 562 4,298
2010-08-01 1,492 564 4,311
2010-06-01 1,496 566 4,325
2010-04-01 1,503 568 4,344
※データが無い年月は非表示

奈良県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加