エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 鳥取県東伯郡三朝町 (2023/2)

プロパンガス 【鳥取県東伯郡三朝町】適正料金表

鳥取県東伯郡三朝町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

鳥取県東伯郡三朝町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,900
基本抜
4,077
基本抜
7,708
基本抜
14,726
基本抜
34,896
単価 1m3
815
単価 1m3
771
単価 1m3
736
単価 1m3
698
合計
5,977
合計
9,608
合計
16,626
合計
36,796
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,863
基本抜
3,579
基本抜
7,032
基本抜
13,665
基本抜
31,435
単価 1m3
716
単価 1m3
703
単価 1m3
683
単価 1m3
629
合計
5,442
合計
8,895
合計
15,528
合計
33,298
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,336
基本抜
6,608
基本抜
12,789
基本抜
26,997
単価 1m3
667
単価 1m3
661
単価 1m3
639
単価 1m3
540
合計
5,136
合計
8,408
合計
14,589
合計
28,797

鳥取県東伯郡三朝町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,090
基本無
4,485
基本無
8,480
基本無
16,200
基本無
38,390
単価 1m3
897
単価 1m3
848
単価 1m3
810
単価 1m3
768
合計
6,575
合計
10,570
合計
18,290
合計
40,480
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,049
基本無
3,938
基本無
7,737
基本無
15,034
基本無
34,583
単価 1m3
788
単価 1m3
774
単価 1m3
752
単価 1m3
692
合計
5,987
合計
9,786
合計
17,083
合計
36,632
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,670
基本無
7,270
基本無
14,070
基本無
29,700
単価 1m3
734
単価 1m3
727
単価 1m3
704
単価 1m3
594
合計
5,650
合計
9,250
合計
16,050
合計
31,680

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
鳥取県東伯郡三朝町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
鳥取県東伯郡三朝町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 2,072 783 5,987
2022-10-01 2,055 777 5,939
2022-08-01 2,029 767 5,865
2022-06-01 2,063 780 5,963
2022-04-01 1,963 742 5,672
2022-02-01 1,961 742 5,669
2021-12-01 1,951 738 5,640
2021-10-01 1,890 715 5,463
2021-08-01 1,869 707 5,402
2021-06-01 1,867 706 5,397
2021-04-01 1,863 704 5,384
2021-02-01 1,847 698 5,337
2020-12-01 1,847 698 5,337
2020-10-01 1,847 698 5,337
2020-08-01 1,847 698 5,337
2020-06-01 1,850 700 5,348
2020-04-01 1,860 703 5,375
2020-02-01 1,864 704 5,386
2019-12-01 1,856 702 5,365
2019-10-01 1,837 695 5,310
2019-08-01 1,827 691 5,280
2019-06-01 1,831 692 5,291
2019-04-01 1,836 694 5,307
2019-02-01 1,848 698 5,340
2018-12-01 1,846 698 5,334
2018-10-01 1,824 689 5,271
2018-08-01 1,812 685 5,236
2018-06-01 1,803 682 5,211
2018-04-01 1,803 682 5,211
2018-02-01 1,803 682 5,211
2017-12-01 1,795 678 5,187
2017-10-01 1,771 669 5,118
2017-08-01 1,772 670 5,121
2017-06-01 1,768 669 5,111
2017-04-01 1,769 669 5,114
2017-02-01 1,761 666 5,091
2016-12-01 1,755 663 5,071
2016-10-01 1,756 664 5,076
2016-08-01 1,760 665 5,087
2016-06-01 1,760 665 5,087
2016-04-01 1,764 667 5,098
2016-02-01 1,792 677 5,178
2015-12-01 1,792 677 5,178
2015-10-01 1,787 676 5,166
2015-08-01 1,801 681 5,205
2015-06-01 1,808 683 5,225
2015-04-01 1,817 687 5,250
2015-02-01 1,814 686 5,243
2014-12-01 1,836 694 5,305
2014-10-01 1,847 698 5,337
2014-08-01 1,851 700 5,350
2014-06-01 1,853 701 5,356
2014-04-01 1,785 675 5,158
2014-02-01 1,799 680 5,198
2013-12-01 1,737 656 5,019
2013-10-01 1,723 651 4,979
2013-08-01 1,719 650 4,967
2013-06-01 1,708 646 4,937
2013-04-01 1,726 652 4,987
2013-02-01 1,685 637 4,871
2012-12-01 1,666 630 4,816
2012-10-01 1,671 632 4,830
2012-08-01 1,635 618 4,725
2012-06-01 1,691 639 4,886
2012-04-01 1,697 641 4,904
2012-02-01 1,664 629 4,808
2011-12-01 1,664 629 4,808
2011-10-01 1,664 629 4,808
2011-08-01 1,664 629 4,808
2011-06-01 1,662 628 4,804
2011-04-01 1,662 628 4,804
2011-02-01 1,664 629 4,808
2010-12-01 1,641 620 4,742
2010-10-01 1,624 614 4,695
2010-08-01 1,641 620 4,742
2010-06-01 1,634 618 4,722
2010-04-01 1,629 616 4,709
※データが無い年月は非表示

鳥取県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加