エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 愛媛県伊予市 (2023/2)

プロパンガス 【愛媛県伊予市】適正料金表

愛媛県伊予市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

愛媛県伊予市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,100
基本抜
3,754
基本抜
7,499
基本抜
14,798
基本抜
36,696
単価 1m3
751
単価 1m3
750
単価 1m3
740
単価 1m3
734
合計
5,854
合計
9,599
合計
16,898
合計
38,796
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,724
基本抜
3,384
基本抜
6,599
基本抜
12,822
基本抜
30,367
単価 1m3
677
単価 1m3
660
単価 1m3
641
単価 1m3
607
合計
5,108
合計
8,323
合計
14,546
合計
32,091
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,027
基本抜
3,157
基本抜
5,782
基本抜
11,032
基本抜
26,780
単価 1m3
631
単価 1m3
578
単価 1m3
552
単価 1m3
536
合計
4,184
合計
6,809
合計
12,059
合計
27,807

愛媛県伊予市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,310
基本無
4,130
基本無
8,250
基本無
16,280
基本無
40,370
単価 1m3
826
単価 1m3
825
単価 1m3
814
単価 1m3
807
合計
6,440
合計
10,560
合計
18,590
合計
42,680
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,897
基本無
3,722
基本無
7,259
基本無
14,105
基本無
33,407
単価 1m3
744
単価 1m3
726
単価 1m3
705
単価 1m3
668
合計
5,619
合計
9,156
合計
16,002
合計
35,304
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,130
基本無
3,473
基本無
6,361
基本無
12,136
基本無
29,461
単価 1m3
695
単価 1m3
636
単価 1m3
607
単価 1m3
589
合計
4,603
合計
7,491
合計
13,266
合計
30,591

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
愛媛県伊予市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
愛媛県伊予市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,944 735 5,619
2022-10-01 1,960 741 5,666
2022-08-01 1,938 732 5,600
2022-06-01 1,930 730 5,579
2022-04-01 1,865 705 5,390
2022-02-01 1,799 680 5,200
2021-12-01 1,790 677 5,173
2021-10-01 1,722 651 4,976
2021-08-01 1,708 646 4,937
2021-06-01 1,693 640 4,893
2021-04-01 1,689 638 4,881
2021-02-01 1,703 644 4,922
2020-12-01 1,756 664 5,076
2020-10-01 1,707 645 4,933
2020-08-01 1,743 659 5,037
2020-06-01 1,704 644 4,926
2020-04-01 1,708 646 4,937
2020-02-01 1,714 648 4,953
2019-12-01 1,766 668 5,104
2019-10-01 1,699 642 4,911
2019-08-01 1,703 644 4,921
2019-06-01 1,704 644 4,925
2019-04-01 1,633 617 4,720
2019-02-01 1,685 637 4,869
2018-12-01 1,704 644 4,925
2018-10-01 1,700 643 4,914
2018-08-01 1,694 640 4,895
2018-06-01 1,677 634 4,846
2018-04-01 1,678 634 4,849
2018-02-01 1,687 638 4,877
2017-12-01 1,682 636 4,862
2017-10-01 1,667 630 4,818
2017-08-01 1,670 632 4,828
2017-06-01 1,667 630 4,818
2017-04-01 1,682 636 4,861
2017-02-01 1,652 625 4,776
2016-12-01 1,648 623 4,764
2016-10-01 1,645 622 4,755
2016-08-01 1,647 623 4,760
2016-06-01 1,671 632 4,830
2016-04-01 1,657 626 4,788
2016-02-01 1,669 631 4,824
2015-12-01 1,672 632 4,833
2015-10-01 1,671 632 4,829
2015-08-01 1,651 624 4,773
2015-06-01 1,677 634 4,847
2015-04-01 1,663 628 4,805
2015-02-01 1,692 640 4,891
2014-12-01 1,720 650 4,971
2014-10-01 1,708 646 4,937
2014-08-01 1,720 650 4,971
2014-06-01 1,727 653 4,990
2014-04-01 1,678 635 4,851
2014-02-01 1,618 611 4,675
2013-12-01 1,586 599 4,583
2013-10-01 1,584 599 4,577
2013-08-01 1,574 595 4,548
2013-06-01 1,584 599 4,579
2013-04-01 1,576 596 4,556
2013-02-01 1,574 595 4,549
2012-12-01 1,568 593 4,531
2012-10-01 1,541 583 4,455
2012-08-01 1,539 582 4,448
2012-06-01 1,546 585 4,469
2012-04-01 1,535 580 4,436
2012-02-01 1,504 568 4,346
2011-12-01 1,509 570 4,360
2011-10-01 1,509 570 4,360
2011-08-01 1,517 574 4,385
2011-06-01 1,503 568 4,345
2011-04-01 1,503 568 4,345
2011-02-01 1,503 568 4,345
2010-12-01 1,506 570 4,354
2010-10-01 1,508 570 4,359
2010-08-01 1,508 570 4,359
2010-06-01 1,513 572 4,372
2010-04-01 1,508 570 4,359
※データが無い年月は非表示

愛媛県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加