menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 福岡県築上郡吉富町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 福岡県築上郡吉富町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 福岡県築上郡吉富町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【福岡県築上郡吉富町】適正料金表

福岡県築上郡吉富町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

福岡県築上郡吉富町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,890
基本無
3,852
基本無
7,812
基本無
15,683
基本無
38,552
単価
770
(1m3)
単価
781
(1m3)
単価
784
(1m3)
単価
771
(1m3)
合計
5,742
基本割合:32.9%
合計
9,702
基本割合:19.5%
合計
17,573
基本割合:10.8%
合計
40,442
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,706
基本無
3,341
基本無
6,520
基本無
12,443
基本無
27,955
単価
668
(1m3)
単価
652
(1m3)
単価
622
(1m3)
単価
559
(1m3)
合計
5,047
基本割合:33.8%
合計
8,226
基本割合:20.7%
合計
14,150
基本割合:12.1%
合計
29,661
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,485
基本無
3,119
基本無
5,535
基本無
10,035
基本無
23,535
単価
624
(1m3)
単価
554
(1m3)
単価
502
(1m3)
単価
471
(1m3)
合計
4,604
基本割合:32.3%
合計
7,020
基本割合:21.2%
合計
11,520
基本割合:12.9%
合計
25,020
基本割合:5.9%

福岡県築上郡吉富町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,100
基本無
4,280
基本無
8,680
基本無
17,425
基本無
42,835
単価
856
(1m3)
単価
868
(1m3)
単価
871
(1m3)
単価
857
(1m3)
合計
6,380
基本割合:32.9%
合計
10,780
基本割合:19.5%
合計
19,525
基本割合:10.8%
合計
44,935
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,896
基本無
3,712
基本無
7,244
基本無
13,826
基本無
31,061
単価
742
(1m3)
単価
724
(1m3)
単価
691
(1m3)
単価
621
(1m3)
合計
5,608
基本割合:33.8%
合計
9,140
基本割合:20.7%
合計
15,722
基本割合:12.1%
合計
32,957
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,650
基本無
3,465
基本無
6,150
基本無
11,150
基本無
26,150
単価
693
(1m3)
単価
615
(1m3)
単価
558
(1m3)
単価
523
(1m3)
合計
5,115
基本割合:32.3%
合計
7,800
基本割合:21.2%
合計
12,800
基本割合:12.9%
合計
27,800
基本割合:5.9%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

福岡県築上郡吉富町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

福岡県築上郡吉富町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,940 734 5,608
2023-12-01 1,940 734 5,608
2023-10-01 1,940 734 5,608
2023-08-01 1,919 725 5,546
2023-06-01 1,928 729 5,571
2023-04-01 1,948 736 5,629
2023-02-01 1,948 736 5,629
2022-12-01 1,944 735 5,618
2022-10-01 1,936 732 5,594
2022-08-01 1,929 729 5,574
2022-06-01 1,929 729 5,574
2022-04-01 1,864 705 5,388
2022-02-01 1,829 691 5,286
2021-12-01 1,817 687 5,251
2021-10-01 1,764 667 5,099
2021-08-01 1,760 665 5,086
2021-06-01 1,760 665 5,086
2021-04-01 1,749 661 5,056
2021-02-01 1,760 665 5,086
2020-12-01 1,762 666 5,093
2020-10-01 1,756 664 5,074
2020-08-01 1,756 664 5,074
2020-06-01 1,772 670 5,121
2020-04-01 1,760 666 5,088
2020-02-01 1,760 666 5,088
2019-12-01 1,760 666 5,088
2019-10-01 1,745 659 5,042
2019-08-01 1,685 637 4,869
2019-06-01 1,679 635 4,854
2019-04-01 1,663 629 4,807
2019-02-01 1,682 636 4,860
2018-12-01 1,675 633 4,842
2018-10-01 1,675 633 4,842
2018-08-01 1,675 633 4,842
2018-06-01 1,675 633 4,842
2018-04-01 1,675 633 4,842
2018-02-01 1,658 627 4,792
2017-12-01 1,660 627 4,797
2017-10-01 1,657 626 4,788
2017-08-01 1,649 624 4,767
2017-06-01 1,648 623 4,764
2017-04-01 1,652 625 4,775
2017-02-01 1,635 618 4,725
2016-12-01 1,645 622 4,753
2016-10-01 1,614 610 4,664
2016-08-01 1,651 624 4,772
2016-06-01 1,650 624 4,769
2016-04-01 1,651 624 4,772
2016-02-01 1,706 645 4,932
2015-12-01 1,706 645 4,932
2015-10-01 1,706 645 4,932
2015-08-01 1,716 649 4,959
2015-06-01 1,719 650 4,969
2015-04-01 1,714 648 4,955
2015-02-01 1,714 648 4,955
2014-12-01 1,685 637 4,871
2014-10-01 1,700 643 4,913
2014-08-01 1,713 648 4,952
2014-06-01 1,703 644 4,921
2014-04-01 1,739 657 5,025
2014-02-01 1,684 636 4,866
2013-12-01 1,666 630 4,815
2013-10-01 1,666 630 4,815
2013-08-01 1,682 636 4,862
2013-06-01 1,682 636 4,862
2013-04-01 1,682 636 4,862
2013-02-01 1,682 636 4,860
2012-12-01 1,682 636 4,860
2012-10-01 1,675 633 4,841
2012-08-01 1,642 621 4,745
2012-06-01 1,688 638 4,879
2012-04-01 1,694 641 4,897
2012-02-01 1,623 614 4,691
2011-12-01 1,623 614 4,692
2011-10-01 1,635 618 4,725
2011-08-01 1,635 618 4,725
2011-06-01 1,635 618 4,725
2011-04-01 1,637 619 4,731

プロパンガス料金 徹底検索

福岡県築上郡吉富町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1930 731 9240
2020-08-01 1930 731 9240
2020-10-01 1930 731 9240
2020-12-01 1930 731 9240
2021-02-01 1930 731 9240
2021-04-01 1930 731 9240
2021-06-01 1930 731 9240
2021-08-01 1930 731 9240
2021-10-01 1930 731 9240
2021-12-01 1980 770 9680
2022-02-01 1980 770 9680
2022-04-01 1980 825 10230
2022-06-01 1980 825 10230
2022-08-01 1980 825 10230
2022-10-01 1980 825 10230
2022-12-01 1980 880 10780
2023-02-01 1980 880 10780
2023-04-01 2100 868 10780
2023-06-01 2100 824 10340
2023-08-01 2100 868 10780
2023-10-01 1930 731 9240
2023-12-01 2100 868 10780
2024-02-01 2100 868 10780

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1815 637 8186
2020-08-01 1797 634 8135
2020-10-01 1803 633 8135
2020-12-01 1810 635 8160
2021-02-01 1802 635 8153
2021-04-01 1802 632 8126
2021-06-01 1807 635 8153
2021-08-01 1807 635 8153
2021-10-01 1807 637 8180
2021-12-01 1867 660 8464
2022-02-01 1867 667 8533
2022-04-01 1867 682 8690
2022-06-01 1867 720 9070
2022-08-01 1867 720 9070
2022-10-01 1867 724 9111
2022-12-01 1867 731 9180
2023-02-01 1867 731 9180
2023-04-01 1896 728 9180
2023-06-01 1883 722 9107
2023-08-01 1896 712 9014
2023-10-01 1803 633 8135
2023-12-01 1896 724 9140
2024-02-01 1896 724 9140

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1650 585 7500
2020-08-01 1650 585 7500
2020-10-01 1650 585 7500
2020-12-01 1650 585 7500
2021-02-01 1650 585 7500
2021-04-01 1650 585 7500
2021-06-01 1650 585 7500
2021-08-01 1650 585 7500
2021-10-01 1650 585 7500
2021-12-01 1650 585 7500
2022-02-01 1650 585 7500
2022-04-01 1650 615 7800
2022-06-01 1650 615 7800
2022-08-01 1650 615 7800
2022-10-01 1650 615 7800
2022-12-01 1650 615 7800
2023-02-01 1650 615 7800
2023-04-01 1650 615 7800
2023-06-01 1650 615 7800
2023-08-01 1650 615 7800
2023-10-01 1650 585 7500
2023-12-01 1650 615 7800
2024-02-01 1650 615 7800

福岡県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top