エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 佐賀県嬉野市 (2023/2)

プロパンガス 【佐賀県嬉野市】適正料金表

佐賀県嬉野市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

佐賀県嬉野市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,900
基本抜
3,754
基本抜
7,249
基本抜
13,778
基本抜
34,176
単価 1m3
751
単価 1m3
725
単価 1m3
689
単価 1m3
684
合計
5,654
合計
9,149
合計
15,678
合計
36,076
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,813
基本抜
3,544
基本抜
6,903
基本抜
12,766
基本抜
29,895
単価 1m3
709
単価 1m3
690
単価 1m3
638
単価 1m3
598
合計
5,357
合計
8,716
合計
14,579
合計
31,708
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,700
基本抜
3,004
基本抜
6,009
基本抜
12,019
基本抜
26,561
単価 1m3
601
単価 1m3
601
単価 1m3
601
単価 1m3
531
合計
4,704
合計
7,709
合計
13,719
合計
28,261

佐賀県嬉野市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,090
基本無
4,130
基本無
7,975
基本無
15,158
基本無
37,598
単価 1m3
826
単価 1m3
798
単価 1m3
758
単価 1m3
752
合計
6,220
合計
10,065
合計
17,248
合計
39,688
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,994
基本無
3,899
基本無
7,595
基本無
14,045
基本無
32,888
単価 1m3
780
単価 1m3
760
単価 1m3
702
単価 1m3
658
合計
5,893
合計
9,589
合計
16,039
合計
34,882
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,870
基本無
3,305
基本無
6,611
基本無
13,222
基本無
29,220
単価 1m3
661
単価 1m3
661
単価 1m3
661
単価 1m3
584
合計
5,175
合計
8,481
合計
15,092
合計
31,090

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
佐賀県嬉野市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
佐賀県嬉野市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 2,039 771 5,893
2022-10-01 2,029 767 5,864
2022-08-01 1,992 753 5,758
2022-06-01 1,992 753 5,758
2022-04-01 1,970 745 5,694
2022-02-01 1,954 739 5,647
2021-12-01 1,920 726 5,549
2021-10-01 1,882 712 5,440
2021-08-01 1,866 705 5,393
2021-06-01 1,894 716 5,474
2021-04-01 1,855 701 5,360
2021-02-01 1,847 698 5,337
2020-12-01 1,827 691 5,281
2020-10-01 1,833 693 5,297
2020-08-01 1,832 693 5,295
2020-06-01 1,820 688 5,259
2020-04-01 1,835 694 5,304
2020-02-01 1,831 692 5,291
2019-12-01 1,805 683 5,218
2019-10-01 1,766 667 5,103
2019-08-01 1,760 666 5,088
2019-06-01 1,775 671 5,129
2019-04-01 1,778 672 5,140
2019-02-01 1,776 671 5,133
2018-12-01 1,799 680 5,200
2018-10-01 1,794 678 5,186
2018-08-01 1,786 675 5,163
2018-06-01 1,785 675 5,159
2018-04-01 1,772 670 5,121
2018-02-01 1,784 674 5,156
2017-12-01 1,804 682 5,213
2017-10-01 1,762 666 5,092
2017-08-01 1,738 657 5,023
2017-06-01 1,748 661 5,052
2017-04-01 1,757 664 5,077
2017-02-01 1,768 668 5,109
2016-12-01 1,779 673 5,143
2016-10-01 1,796 679 5,191
2016-08-01 1,753 663 5,067
2016-06-01 1,757 664 5,079
2016-04-01 1,765 667 5,100
2016-02-01 1,747 660 5,049
2015-12-01 1,777 672 5,137
2015-10-01 1,775 671 5,130
2015-08-01 1,782 674 5,151
2015-06-01 1,783 674 5,154
2015-04-01 1,784 674 5,156
2015-02-01 1,819 688 5,258
2014-12-01 1,801 681 5,204
2014-10-01 1,843 697 5,328
2014-08-01 1,811 684 5,233
2014-06-01 1,804 682 5,215
2014-04-01 1,789 676 5,171
2014-02-01 1,794 678 5,184
2013-12-01 1,672 632 4,832
2013-10-01 1,646 622 4,758
2013-08-01 1,641 620 4,742
2013-06-01 1,644 621 4,751
2013-04-01 1,648 623 4,763
2013-02-01 1,639 620 4,737
2012-12-01 1,646 622 4,756
2012-10-01 1,630 616 4,710
2012-08-01 1,642 621 4,747
2012-06-01 1,676 634 4,844
2012-04-01 1,655 626 4,783
2012-02-01 1,666 630 4,814
2011-12-01 1,666 630 4,814
2011-10-01 1,672 632 4,831
2011-08-01 1,672 632 4,831
2011-06-01 1,635 618 4,726
2011-04-01 1,657 626 4,788
2011-02-01 1,674 633 4,838
2010-12-01 1,627 615 4,702
2010-10-01 1,637 619 4,732
2010-08-01 1,630 616 4,711
2010-06-01 1,637 619 4,732
2010-04-01 1,637 619 4,732
※データが無い年月は非表示

佐賀県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加