エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 長崎県松浦市 (2023/2)

プロパンガス 【長崎県松浦市】適正料金表

長崎県松浦市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

長崎県松浦市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,950
基本抜
3,699
基本抜
7,449
基本抜
14,548
基本抜
32,901
単価 1m3
740
単価 1m3
745
単価 1m3
727
単価 1m3
658
合計
5,649
合計
9,399
合計
16,498
合計
34,851
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,792
基本抜
3,282
基本抜
6,486
基本抜
12,679
基本抜
29,229
単価 1m3
656
単価 1m3
649
単価 1m3
634
単価 1m3
585
合計
5,074
合計
8,278
合計
14,471
合計
31,021
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,600
基本抜
2,635
基本抜
5,243
基本抜
10,459
基本抜
24,561
単価 1m3
527
単価 1m3
524
単価 1m3
523
単価 1m3
491
合計
4,235
合計
6,843
合計
12,059
合計
26,161

長崎県松浦市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,145
基本無
4,070
基本無
8,195
基本無
16,005
基本無
36,195
単価 1m3
814
単価 1m3
820
単価 1m3
800
単価 1m3
724
合計
6,215
合計
10,340
合計
18,150
合計
38,340
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,971
基本無
3,611
基本無
7,136
基本無
13,949
基本無
32,155
単価 1m3
722
単価 1m3
714
単価 1m3
697
単価 1m3
643
合計
5,582
合計
9,107
合計
15,920
合計
34,126
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,760
基本無
2,899
基本無
5,768
基本無
11,506
基本無
27,020
単価 1m3
580
単価 1m3
577
単価 1m3
575
単価 1m3
540
合計
4,659
合計
7,528
合計
13,266
合計
28,780

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県松浦市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県松浦市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,931 730 5,582
2022-10-01 1,933 731 5,586
2022-08-01 1,931 730 5,581
2022-06-01 1,929 729 5,576
2022-04-01 1,883 712 5,441
2022-02-01 1,868 706 5,398
2021-12-01 1,875 709 5,419
2021-10-01 1,794 678 5,184
2021-08-01 1,775 671 5,130
2021-06-01 1,773 670 5,123
2021-04-01 1,780 673 5,144
2021-02-01 1,750 662 5,058
2020-12-01 1,739 657 5,025
2020-10-01 1,742 659 5,036
2020-08-01 1,740 658 5,029
2020-06-01 1,739 657 5,026
2020-04-01 1,752 662 5,064
2020-02-01 1,758 664 5,080
2019-12-01 1,751 662 5,061
2019-10-01 1,726 653 4,989
2019-08-01 1,726 653 4,989
2019-06-01 1,731 655 5,004
2019-04-01 1,731 654 5,003
2019-02-01 1,734 655 5,011
2018-12-01 1,740 658 5,030
2018-10-01 1,733 655 5,008
2018-08-01 1,729 653 4,996
2018-06-01 1,722 651 4,976
2018-04-01 1,717 649 4,962
2018-02-01 1,728 653 4,993
2017-12-01 1,721 651 4,975
2017-10-01 1,681 636 4,859
2017-08-01 1,678 634 4,850
2017-06-01 1,686 637 4,873
2017-04-01 1,694 640 4,895
2017-02-01 1,681 636 4,859
2016-12-01 1,680 635 4,855
2016-10-01 1,667 630 4,818
2016-08-01 1,672 632 4,831
2016-06-01 1,675 633 4,841
2016-04-01 1,676 634 4,845
2016-02-01 1,708 646 4,936
2015-12-01 1,699 642 4,909
2015-10-01 1,702 643 4,919
2015-08-01 1,717 649 4,962
2015-06-01 1,735 656 5,014
2015-04-01 1,737 657 5,020
2015-02-01 1,748 661 5,052
2014-12-01 1,776 671 5,132
2014-10-01 1,783 674 5,154
2014-08-01 1,774 671 5,127
2014-06-01 1,792 677 5,178
2014-04-01 1,774 671 5,128
2014-02-01 1,758 665 5,082
2013-12-01 1,732 655 5,005
2013-10-01 1,702 643 4,919
2013-08-01 1,693 640 4,893
2013-06-01 1,694 640 4,896
2013-04-01 1,692 640 4,890
2013-02-01 1,690 639 4,883
2012-12-01 1,681 635 4,857
2012-10-01 1,672 632 4,832
2012-08-01 1,671 632 4,829
2012-06-01 1,689 639 4,882
2012-04-01 1,700 643 4,913
2012-02-01 1,649 623 4,765
2011-12-01 1,645 622 4,755
2011-10-01 1,662 628 4,804
2011-08-01 1,662 628 4,804
2011-06-01 1,630 616 4,712
2011-04-01 1,650 624 4,768
2011-02-01 1,644 621 4,750
2010-12-01 1,633 617 4,720
2010-10-01 1,613 610 4,661
2010-08-01 1,629 616 4,708
2010-06-01 1,640 620 4,740
2010-04-01 1,628 615 4,705
※データが無い年月は非表示

長崎県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加