エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 長崎県長崎市 (2023/2)

プロパンガス 【長崎県長崎市】適正料金表

長崎県長崎市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

長崎県長崎市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,900
基本抜
3,571
基本抜
7,093
基本抜
13,738
基本抜
29,006
単価 1m3
714
単価 1m3
709
単価 1m3
687
単価 1m3
580
合計
5,471
合計
8,993
合計
15,638
合計
30,906
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,665
基本抜
3,485
基本抜
6,764
基本抜
12,676
基本抜
26,919
単価 1m3
697
単価 1m3
676
単価 1m3
634
単価 1m3
538
合計
5,150
合計
8,429
合計
14,341
合計
28,584
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,182
基本抜
3,727
基本抜
6,499
基本抜
11,471
基本抜
24,906
単価 1m3
745
単価 1m3
650
単価 1m3
574
単価 1m3
498
合計
4,909
合計
7,681
合計
12,653
合計
26,088

長崎県長崎市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,090
基本無
3,929
基本無
7,803
基本無
15,113
基本無
31,910
単価 1m3
786
単価 1m3
780
単価 1m3
756
単価 1m3
638
合計
6,019
合計
9,893
合計
17,203
合計
34,000
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,832
基本無
3,834
基本無
7,441
基本無
13,945
基本無
29,614
単価 1m3
767
単価 1m3
744
単価 1m3
697
単価 1m3
592
合計
5,666
合計
9,273
合計
15,777
合計
31,446
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,300
基本無
4,100
基本無
7,150
基本無
12,620
基本無
27,400
単価 1m3
820
単価 1m3
715
単価 1m3
631
単価 1m3
548
合計
5,400
合計
8,450
合計
13,920
合計
28,700

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県長崎市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県長崎市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,960 741 5,666
2022-10-01 1,956 740 5,654
2022-08-01 1,965 743 5,680
2022-06-01 1,973 746 5,703
2022-04-01 1,916 724 5,537
2022-02-01 1,889 714 5,459
2021-12-01 1,903 719 5,500
2021-10-01 1,841 696 5,321
2021-08-01 1,825 690 5,275
2021-06-01 1,795 679 5,189
2021-04-01 1,763 666 5,094
2021-02-01 1,795 679 5,189
2020-12-01 1,776 672 5,134
2020-10-01 1,783 674 5,154
2020-08-01 1,786 675 5,163
2020-06-01 1,789 676 5,170
2020-04-01 1,801 681 5,204
2020-02-01 1,804 682 5,213
2019-12-01 1,799 680 5,200
2019-10-01 1,775 671 5,131
2019-08-01 1,765 667 5,102
2019-06-01 1,775 671 5,129
2019-04-01 1,772 670 5,120
2019-02-01 1,772 670 5,121
2018-12-01 1,788 676 5,167
2018-10-01 1,766 668 5,105
2018-08-01 1,758 665 5,082
2018-06-01 1,732 655 5,005
2018-04-01 1,733 655 5,010
2018-02-01 1,750 661 5,057
2017-12-01 1,741 658 5,032
2017-10-01 1,725 652 4,985
2017-08-01 1,722 651 4,977
2017-06-01 1,722 651 4,977
2017-04-01 1,731 654 5,003
2017-02-01 1,720 650 4,972
2016-12-01 1,708 646 4,937
2016-10-01 1,703 644 4,922
2016-08-01 1,704 644 4,925
2016-06-01 1,714 648 4,954
2016-04-01 1,706 645 4,931
2016-02-01 1,697 642 4,906
2015-12-01 1,703 644 4,923
2015-10-01 1,709 646 4,938
2015-08-01 1,729 654 4,997
2015-06-01 1,734 656 5,013
2015-04-01 1,723 651 4,980
2015-02-01 1,741 658 5,031
2014-12-01 1,760 665 5,086
2014-10-01 1,767 668 5,106
2014-08-01 1,773 670 5,124
2014-06-01 1,787 676 5,166
2014-04-01 1,756 664 5,074
2014-02-01 1,738 657 5,023
2013-12-01 1,645 622 4,753
2013-10-01 1,659 627 4,794
2013-08-01 1,652 624 4,774
2013-06-01 1,654 625 4,779
2013-04-01 1,654 625 4,779
2013-02-01 1,648 623 4,763
2012-12-01 1,642 621 4,745
2012-10-01 1,631 617 4,715
2012-08-01 1,601 605 4,627
2012-06-01 1,623 614 4,691
2012-04-01 1,626 615 4,699
2012-02-01 1,592 602 4,601
2011-12-01 1,590 601 4,594
2011-10-01 1,589 601 4,593
2011-08-01 1,605 607 4,638
2011-06-01 1,566 592 4,525
2011-04-01 1,566 592 4,525
2011-02-01 1,553 587 4,487
2010-12-01 1,553 587 4,488
2010-10-01 1,549 586 4,477
2010-08-01 1,549 586 4,477
2010-06-01 1,554 588 4,492
2010-04-01 1,554 587 4,491
※データが無い年月は非表示

長崎県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加