エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 長崎県南島原市 (2023/2)

プロパンガス 【長崎県南島原市】適正料金表

長崎県南島原市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

長崎県南島原市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,472
基本抜
6,563
基本抜
12,290
基本抜
28,261
単価 1m3
694
単価 1m3
656
単価 1m3
615
単価 1m3
565
合計
5,272
合計
8,363
合計
14,090
合計
30,061
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,573
基本抜
3,189
基本抜
6,124
基本抜
11,329
基本抜
24,162
単価 1m3
638
単価 1m3
612
単価 1m3
566
単価 1m3
483
合計
4,762
合計
7,697
合計
12,902
合計
25,735
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,273
基本抜
2,728
基本抜
5,298
基本抜
9,826
基本抜
18,007
単価 1m3
546
単価 1m3
530
単価 1m3
491
単価 1m3
360
合計
4,001
合計
6,571
合計
11,099
合計
19,280

長崎県南島原市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,820
基本無
7,220
基本無
13,520
基本無
31,090
単価 1m3
764
単価 1m3
722
単価 1m3
676
単価 1m3
622
合計
5,800
合計
9,200
合計
15,500
合計
33,070
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,731
基本無
3,508
基本無
6,736
基本無
12,463
基本無
26,580
単価 1m3
702
単価 1m3
674
単価 1m3
623
単価 1m3
532
合計
5,239
合計
8,467
合計
14,194
合計
28,311
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,400
基本無
3,002
基本無
5,829
基本無
10,810
基本無
19,810
単価 1m3
600
単価 1m3
583
単価 1m3
541
単価 1m3
396
合計
4,402
合計
7,229
合計
12,210
合計
21,210

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県南島原市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
長崎県南島原市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,813 685 5,239
2022-10-01 1,813 685 5,239
2022-08-01 1,794 678 5,185
2022-06-01 1,780 673 5,145
2022-04-01 1,740 658 5,028
2022-02-01 1,764 667 5,098
2021-12-01 1,755 664 5,073
2021-10-01 1,727 653 4,991
2021-08-01 1,679 635 4,852
2021-06-01 1,669 631 4,824
2021-04-01 1,695 641 4,899
2021-02-01 1,687 638 4,876
2020-12-01 1,650 624 4,769
2020-10-01 1,675 633 4,840
2020-08-01 1,678 634 4,849
2020-06-01 1,644 621 4,751
2020-04-01 1,651 624 4,771
2020-02-01 1,635 618 4,726
2019-12-01 1,655 625 4,782
2019-10-01 1,613 610 4,662
2019-08-01 1,616 611 4,671
2019-06-01 1,634 618 4,723
2019-04-01 1,632 617 4,717
2019-02-01 1,628 616 4,706
2018-12-01 1,635 618 4,724
2018-10-01 1,626 614 4,698
2018-08-01 1,614 610 4,664
2018-06-01 1,621 613 4,685
2018-04-01 1,629 616 4,708
2018-02-01 1,611 609 4,656
2017-12-01 1,612 610 4,660
2017-10-01 1,602 606 4,631
2017-08-01 1,585 599 4,582
2017-06-01 1,614 610 4,664
2017-04-01 1,604 607 4,637
2017-02-01 1,629 616 4,707
2016-12-01 1,625 614 4,697
2016-10-01 1,635 618 4,725
2016-08-01 1,613 610 4,662
2016-06-01 1,630 616 4,711
2016-04-01 1,630 616 4,711
2016-02-01 1,648 623 4,763
2015-12-01 1,620 613 4,683
2015-10-01 1,634 618 4,723
2015-08-01 1,636 618 4,728
2015-06-01 1,638 619 4,734
2015-04-01 1,638 619 4,734
2015-02-01 1,645 622 4,755
2014-12-01 1,637 619 4,732
2014-10-01 1,650 624 4,768
2014-08-01 1,649 624 4,767
2014-06-01 1,677 634 4,847
2014-04-01 1,620 612 4,682
2014-02-01 1,653 625 4,778
2013-12-01 1,601 605 4,626
2013-10-01 1,591 601 4,598
2013-08-01 1,591 601 4,598
2013-06-01 1,603 606 4,633
2013-04-01 1,603 606 4,633
2013-02-01 1,595 603 4,609
2012-12-01 1,591 601 4,598
2012-10-01 1,566 592 4,526
2012-08-01 1,566 592 4,526
2012-06-01 1,581 597 4,568
2012-04-01 1,599 604 4,620
2012-02-01 1,528 577 4,415
2011-12-01 1,527 577 4,412
2011-10-01 1,528 577 4,415
2011-08-01 1,527 577 4,412
2011-06-01 1,536 581 4,440
2011-04-01 1,533 579 4,430
2011-02-01 1,522 575 4,398
2010-12-01 1,517 574 4,385
2010-10-01 1,518 574 4,387
2010-08-01 1,514 573 4,377
2010-06-01 1,517 574 4,385
2010-04-01 1,514 573 4,377
※データが無い年月は非表示

長崎県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加