menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 熊本県玉名郡玉東町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 熊本県玉名郡玉東町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 熊本県玉名郡玉東町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【熊本県玉名郡玉東町】適正料金表

熊本県玉名郡玉東町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

熊本県玉名郡玉東町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,802
基本無
3,445
基本無
6,910
基本無
12,652
基本無
29,037
単価
689
(1m3)
単価
691
(1m3)
単価
633
(1m3)
単価
581
(1m3)
合計
5,247
基本割合:34.3%
合計
8,712
基本割合:20.7%
合計
14,454
基本割合:12.5%
合計
30,839
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,670
基本無
3,315
基本無
6,386
基本無
11,687
基本無
25,186
単価
663
(1m3)
単価
639
(1m3)
単価
584
(1m3)
単価
504
(1m3)
合計
4,984
基本割合:33.5%
合計
8,056
基本割合:20.7%
合計
13,356
基本割合:12.5%
合計
26,855
基本割合:6.2%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,584
基本無
3,227
基本無
5,990
基本無
10,464
基本無
22,047
単価
645
(1m3)
単価
599
(1m3)
単価
523
(1m3)
単価
441
(1m3)
合計
4,811
基本割合:32.9%
合計
7,574
基本割合:20.9%
合計
12,048
基本割合:13.1%
合計
23,631
基本割合:6.7%

熊本県玉名郡玉東町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,002
基本無
3,828
基本無
7,678
基本無
14,058
基本無
32,263
単価
766
(1m3)
単価
768
(1m3)
単価
703
(1m3)
単価
645
(1m3)
合計
5,830
基本割合:34.3%
合計
9,680
基本割合:20.7%
合計
16,060
基本割合:12.5%
合計
34,265
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,855
基本無
3,683
基本無
7,096
基本無
12,985
基本無
27,984
単価
737
(1m3)
単価
710
(1m3)
単価
649
(1m3)
単価
560
(1m3)
合計
5,538
基本割合:33.5%
合計
8,951
基本割合:20.7%
合計
14,840
基本割合:12.5%
合計
29,839
基本割合:6.2%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,760
基本無
3,586
基本無
6,655
基本無
11,627
基本無
24,497
単価
717
(1m3)
単価
666
(1m3)
単価
581
(1m3)
単価
490
(1m3)
合計
5,346
基本割合:32.9%
合計
8,415
基本割合:20.9%
合計
13,387
基本割合:13.1%
合計
26,257
基本割合:6.7%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

熊本県玉名郡玉東町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

熊本県玉名郡玉東町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,916 724 5,538
2023-12-01 1,910 722 5,519
2023-10-01 1,894 716 5,475
2023-08-01 1,864 705 5,387
2023-06-01 1,911 722 5,522
2023-04-01 1,855 701 5,360
2023-02-01 1,893 716 5,472
2022-12-01 1,864 705 5,387
2022-10-01 1,890 714 5,461
2022-08-01 1,868 706 5,398
2022-06-01 1,856 702 5,364
2022-04-01 1,805 682 5,217
2022-02-01 1,789 676 5,171
2021-12-01 1,750 662 5,058
2021-10-01 1,734 655 5,011
2021-08-01 1,713 647 4,950
2021-06-01 1,723 651 4,979
2021-04-01 1,715 648 4,956
2021-02-01 1,700 643 4,914
2020-12-01 1,697 641 4,904
2020-10-01 1,702 644 4,920
2020-08-01 1,700 642 4,912
2020-06-01 1,688 638 4,880
2020-04-01 1,697 642 4,906
2020-02-01 1,701 643 4,915
2019-12-01 1,697 641 4,904
2019-10-01 1,681 635 4,858
2019-08-01 1,659 627 4,794
2019-06-01 1,660 628 4,799
2019-04-01 1,663 628 4,805
2019-02-01 1,652 624 4,774
2018-12-01 1,649 623 4,765
2018-10-01 1,644 622 4,752
2018-08-01 1,655 626 4,784
2018-06-01 1,663 628 4,805
2018-04-01 1,647 623 4,761
2018-02-01 1,688 638 4,880
2017-12-01 1,685 637 4,871
2017-10-01 1,688 638 4,878
2017-08-01 1,681 635 4,857
2017-06-01 1,674 633 4,839
2017-04-01 1,670 631 4,826
2017-02-01 1,660 627 4,797
2016-12-01 1,654 625 4,780
2016-10-01 1,655 626 4,784
2016-08-01 1,655 626 4,783
2016-06-01 1,667 630 4,818
2016-04-01 1,664 629 4,809
2016-02-01 1,693 640 4,892
2015-12-01 1,677 634 4,848
2015-10-01 1,692 639 4,889
2015-08-01 1,692 639 4,889
2015-06-01 1,703 644 4,922
2015-04-01 1,707 645 4,934
2015-02-01 1,706 645 4,932
2014-12-01 1,721 651 4,975
2014-10-01 1,711 647 4,946
2014-08-01 1,710 646 4,942
2014-06-01 1,709 646 4,938
2014-04-01 1,645 622 4,753
2014-02-01 1,619 612 4,678
2013-12-01 1,600 605 4,624
2013-10-01 1,572 594 4,543
2013-08-01 1,572 594 4,543
2013-06-01 1,566 592 4,527
2013-04-01 1,555 588 4,494
2013-02-01 1,576 596 4,555
2012-12-01 1,554 587 4,491
2012-10-01 1,555 588 4,494
2012-08-01 1,555 588 4,494
2012-06-01 1,558 589 4,504
2012-04-01 1,567 592 4,529
2012-02-01 1,545 584 4,466
2011-12-01 1,519 574 4,389
2011-10-01 1,537 581 4,443
2011-08-01 1,540 582 4,450
2011-06-01 1,544 583 4,461
2011-04-01 1,523 576 4,401

プロパンガス料金 徹底検索

熊本県玉名郡玉東町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1870 672 8590
2020-08-01 1870 672 8590
2020-10-01 1980 661 8590
2020-12-01 1980 661 8590
2021-02-01 1980 661 8590
2021-04-01 1980 661 8590
2021-06-01 1980 661 8590
2021-08-01 1980 661 8590
2021-10-01 1980 661 8590
2021-12-01 1980 708 9055
2022-02-01 1980 704 9020
2022-04-01 1870 734 9210
2022-06-01 1870 770 9570
2022-08-01 1870 770 9570
2022-10-01 1870 770 9570
2022-12-01 1870 770 9570
2023-02-01 1870 770 9570
2023-04-01 1870 770 9570
2023-06-01 1870 770 9570
2023-08-01 1870 770 9570
2023-10-01 1980 661 8590
2023-12-01 1980 770 9680
2024-02-01 2002 768 9680

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1758 603 7784
2020-08-01 1755 607 7821
2020-10-01 1780 603 7814
2020-12-01 1778 598 7753
2021-02-01 1776 601 7782
2021-04-01 1766 608 7845
2021-06-01 1766 611 7875
2021-08-01 1777 607 7844
2021-10-01 1791 618 7973
2021-12-01 1766 628 8047
2022-02-01 1814 648 8291
2022-04-01 1767 656 8330
2022-06-01 1813 685 8665
2022-08-01 1813 685 8665
2022-10-01 1821 701 8830
2022-12-01 1803 691 8712
2023-02-01 1812 705 8858
2023-04-01 1803 685 8652
2023-06-01 1812 715 8963
2023-08-01 1803 687 8670
2023-10-01 1780 603 7814
2023-12-01 1836 710 8932
2024-02-01 1855 710 8951

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1430 558 7010
2020-08-01 1430 558 7010
2020-10-01 1430 558 7010
2020-12-01 1430 525 6680
2021-02-01 1430 525 6680
2021-04-01 1430 525 6680
2021-06-01 1430 525 6680
2021-08-01 1430 525 6680
2021-10-01 1430 580 7230
2021-12-01 1430 580 7230
2022-02-01 1670 609 7755
2022-04-01 1670 609 7755
2022-06-01 1760 545 7210
2022-08-01 1760 545 7210
2022-10-01 1760 647 8230
2022-12-01 1760 545 7210
2023-02-01 1760 647 8230
2023-04-01 1760 545 7210
2023-06-01 1760 666 8415
2023-08-01 1760 545 7210
2023-10-01 1430 558 7010
2023-12-01 1760 666 8415
2024-02-01 1760 666 8415

熊本県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top