エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 熊本県玉名郡和水町 (2023/2)

プロパンガス 【熊本県玉名郡和水町】適正料金表

熊本県玉名郡和水町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

熊本県玉名郡和水町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,700
基本抜
3,499
基本抜
6,999
基本抜
12,899
基本抜
29,170
単価 1m3
700
単価 1m3
700
単価 1m3
645
単価 1m3
583
合計
5,199
合計
8,699
合計
14,599
合計
30,870
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,639
基本抜
3,258
基本抜
6,280
基本抜
11,330
基本抜
23,692
単価 1m3
652
単価 1m3
628
単価 1m3
567
単価 1m3
474
合計
4,897
合計
7,919
合計
12,969
合計
25,331
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,600
基本抜
2,560
基本抜
4,954
基本抜
9,123
基本抜
19,722
単価 1m3
512
単価 1m3
495
単価 1m3
456
単価 1m3
394
合計
4,160
合計
6,554
合計
10,723
合計
21,322

熊本県玉名郡和水町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,870
基本無
3,850
基本無
7,700
基本無
14,190
基本無
32,090
単価 1m3
770
単価 1m3
770
単価 1m3
710
単価 1m3
642
合計
5,720
合計
9,570
合計
16,060
合計
33,960
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,803
基本無
3,584
基本無
6,909
基本無
12,464
基本無
26,064
単価 1m3
717
単価 1m3
691
単価 1m3
623
単価 1m3
521
合計
5,387
合計
8,712
合計
14,267
合計
27,867
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,760
基本無
2,816
基本無
5,450
基本無
10,037
基本無
21,697
単価 1m3
563
単価 1m3
545
単価 1m3
502
単価 1m3
434
合計
4,576
合計
7,210
合計
11,797
合計
23,457

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
熊本県玉名郡和水町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
熊本県玉名郡和水町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,864 705 5,387
2022-10-01 1,890 714 5,461
2022-08-01 1,868 706 5,398
2022-06-01 1,856 702 5,364
2022-04-01 1,805 682 5,217
2022-02-01 1,789 676 5,171
2021-12-01 1,750 662 5,058
2021-10-01 1,734 655 5,011
2021-08-01 1,713 647 4,950
2021-06-01 1,723 651 4,979
2021-04-01 1,715 648 4,956
2021-02-01 1,700 643 4,914
2020-12-01 1,697 641 4,904
2020-10-01 1,702 644 4,920
2020-08-01 1,700 642 4,912
2020-06-01 1,688 638 4,880
2020-04-01 1,697 642 4,906
2020-02-01 1,701 643 4,915
2019-12-01 1,697 641 4,904
2019-10-01 1,681 635 4,858
2019-08-01 1,659 627 4,794
2019-06-01 1,660 628 4,799
2019-04-01 1,663 628 4,805
2019-02-01 1,652 624 4,774
2018-12-01 1,649 623 4,765
2018-10-01 1,644 622 4,752
2018-08-01 1,655 626 4,784
2018-06-01 1,663 628 4,805
2018-04-01 1,647 623 4,761
2018-02-01 1,688 638 4,880
2017-12-01 1,685 637 4,871
2017-10-01 1,688 638 4,878
2017-08-01 1,681 635 4,857
2017-06-01 1,674 633 4,839
2017-04-01 1,670 631 4,826
2017-02-01 1,660 627 4,797
2016-12-01 1,654 625 4,780
2016-10-01 1,655 626 4,784
2016-08-01 1,655 626 4,783
2016-06-01 1,667 630 4,818
2016-04-01 1,664 629 4,809
2016-02-01 1,693 640 4,892
2015-12-01 1,677 634 4,848
2015-10-01 1,692 639 4,889
2015-08-01 1,692 639 4,889
2015-06-01 1,703 644 4,922
2015-04-01 1,707 645 4,934
2015-02-01 1,706 645 4,932
2014-12-01 1,721 651 4,975
2014-10-01 1,711 647 4,946
2014-08-01 1,710 646 4,942
2014-06-01 1,709 646 4,938
2014-04-01 1,645 622 4,753
2014-02-01 1,619 612 4,678
2013-12-01 1,600 605 4,624
2013-10-01 1,572 594 4,543
2013-08-01 1,572 594 4,543
2013-06-01 1,566 592 4,527
2013-04-01 1,555 588 4,494
2013-02-01 1,576 596 4,555
2012-12-01 1,554 587 4,491
2012-10-01 1,555 588 4,494
2012-08-01 1,555 588 4,494
2012-06-01 1,558 589 4,504
2012-04-01 1,567 592 4,529
2012-02-01 1,545 584 4,466
2011-12-01 1,519 574 4,389
2011-10-01 1,537 581 4,443
2011-08-01 1,540 582 4,450
2011-06-01 1,544 583 4,461
2011-04-01 1,523 576 4,401
2011-02-01 1,512 572 4,371
2010-12-01 1,555 588 4,493
2010-10-01 1,546 584 4,467
2010-08-01 1,550 586 4,479
2010-06-01 1,544 583 4,461
2010-04-01 1,547 585 4,471
※データが無い年月は非表示

熊本県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加