エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 熊本県球磨郡五木村 (2023/2)

プロパンガス 【熊本県球磨郡五木村】適正料金表

熊本県球磨郡五木村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

熊本県球磨郡五木村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,599
基本抜
7,499
基本抜
14,798
基本抜
34,172
単価 1m3
720
単価 1m3
750
単価 1m3
740
単価 1m3
683
合計
5,399
合計
9,299
合計
16,598
合計
35,972
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,662
基本抜
3,226
基本抜
6,471
基本抜
12,867
基本抜
30,531
単価 1m3
645
単価 1m3
647
単価 1m3
643
単価 1m3
611
合計
4,888
合計
8,133
合計
14,529
合計
32,193
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,500
基本抜
3,157
基本抜
6,199
基本抜
11,690
基本抜
26,988
単価 1m3
631
単価 1m3
620
単価 1m3
585
単価 1m3
540
合計
4,657
合計
7,699
合計
13,190
合計
28,488

熊本県球磨郡五木村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,960
基本無
8,250
基本無
16,280
基本無
37,593
単価 1m3
792
単価 1m3
825
単価 1m3
814
単価 1m3
752
合計
5,940
合計
10,230
合計
18,260
合計
39,573
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,828
基本無
3,549
基本無
7,119
基本無
14,155
基本無
33,588
単価 1m3
710
単価 1m3
712
単価 1m3
708
単価 1m3
672
合計
5,377
合計
8,947
合計
15,983
合計
35,416
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,650
基本無
3,473
基本無
6,820
基本無
12,860
基本無
29,690
単価 1m3
695
単価 1m3
682
単価 1m3
643
単価 1m3
594
合計
5,123
合計
8,470
合計
14,510
合計
31,340

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
熊本県球磨郡五木村
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
熊本県球磨郡五木村
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,860 703 5,377
2022-10-01 1,897 717 5,483
2022-08-01 1,876 709 5,423
2022-06-01 1,883 712 5,442
2022-04-01 1,848 698 5,340
2022-02-01 1,804 682 5,215
2021-12-01 1,798 680 5,196
2021-10-01 1,759 665 5,085
2021-08-01 1,819 687 5,256
2021-06-01 1,750 662 5,059
2021-04-01 1,747 661 5,050
2021-02-01 1,740 658 5,030
2020-12-01 1,734 656 5,013
2020-10-01 1,807 683 5,223
2020-08-01 1,740 658 5,030
2020-06-01 1,756 664 5,076
2020-04-01 1,744 659 5,041
2020-02-01 1,751 662 5,060
2019-12-01 1,763 666 5,095
2019-10-01 1,730 654 5,000
2019-08-01 1,726 652 4,988
2019-06-01 1,718 649 4,964
2019-04-01 1,726 652 4,988
2019-02-01 1,730 654 4,999
2018-12-01 1,718 649 4,965
2018-10-01 1,713 648 4,952
2018-08-01 1,713 647 4,950
2018-06-01 1,695 641 4,900
2018-04-01 1,718 649 4,964
2018-02-01 1,726 652 4,988
2017-12-01 1,692 639 4,889
2017-10-01 1,692 639 4,889
2017-08-01 1,692 639 4,889
2017-06-01 1,692 639 4,889
2017-04-01 1,692 639 4,889
2017-02-01 1,658 627 4,793
2016-12-01 1,683 636 4,864
2016-10-01 1,692 639 4,889
2016-08-01 1,683 636 4,864
2016-06-01 1,669 631 4,823
2016-04-01 1,682 636 4,861
2016-02-01 1,693 640 4,893
2015-12-01 1,701 643 4,915
2015-10-01 1,718 649 4,964
2015-08-01 1,726 653 4,989
2015-06-01 1,726 653 4,989
2015-04-01 1,730 654 5,001
2015-02-01 1,738 657 5,022
2014-12-01 1,749 661 5,056
2014-10-01 1,753 663 5,066
2014-08-01 1,726 653 4,989
2014-06-01 1,722 651 4,977
2014-04-01 1,724 652 4,983
2014-02-01 1,747 660 5,049
2013-12-01 1,693 640 4,894
2013-10-01 1,701 643 4,915
2013-08-01 1,701 643 4,915
2013-06-01 1,701 643 4,915
2013-04-01 1,701 643 4,915
2013-02-01 1,701 643 4,915
2012-12-01 1,698 642 4,908
2012-10-01 1,656 626 4,786
2012-08-01 1,646 622 4,757
2012-06-01 1,654 625 4,780
2012-04-01 1,672 632 4,833
2012-02-01 1,618 612 4,677
2011-12-01 1,586 600 4,584
2011-10-01 1,636 618 4,728
2011-08-01 1,603 606 4,634
2011-06-01 1,605 607 4,640
2011-04-01 1,638 619 4,735
2011-02-01 1,638 619 4,735
2010-12-01 1,605 607 4,638
2010-10-01 1,596 603 4,612
2010-08-01 1,613 610 4,663
2010-06-01 1,592 602 4,600
2010-04-01 1,617 611 4,673
※データが無い年月は非表示

熊本県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加