エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮崎県小林市 (2023/2)

プロパンガス 【宮崎県小林市】適正料金表

宮崎県小林市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

宮崎県小林市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,200
基本抜
3,699
基本抜
7,399
基本抜
13,598
基本抜
29,872
単価 1m3
740
単価 1m3
740
単価 1m3
680
単価 1m3
597
合計
5,899
合計
9,599
合計
15,798
合計
32,072
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,679
基本抜
3,359
基本抜
6,660
基本抜
12,724
基本抜
28,036
単価 1m3
672
単価 1m3
666
単価 1m3
636
単価 1m3
561
合計
5,038
合計
8,339
合計
14,403
合計
29,715
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,054
基本抜
3,000
基本抜
5,909
基本抜
11,727
基本抜
25,943
単価 1m3
600
単価 1m3
591
単価 1m3
586
単価 1m3
519
合計
4,054
合計
6,963
合計
12,781
合計
26,997

宮崎県小林市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,420
基本無
4,070
基本無
8,140
基本無
14,960
基本無
32,863
単価 1m3
814
単価 1m3
814
単価 1m3
748
単価 1m3
657
合計
6,490
合計
10,560
合計
17,380
合計
35,283
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,847
基本無
3,695
基本無
7,327
基本無
13,998
基本無
30,843
単価 1m3
739
単価 1m3
733
単価 1m3
700
単価 1m3
617
合計
5,542
合計
9,174
合計
15,845
合計
32,690
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,160
基本無
3,300
基本無
6,500
基本無
12,900
基本無
28,540
単価 1m3
660
単価 1m3
650
単価 1m3
645
単価 1m3
571
合計
4,460
合計
7,660
合計
14,060
合計
29,700

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
宮崎県小林市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
宮崎県小林市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,918 725 5,542
2022-10-01 1,914 724 5,533
2022-08-01 1,899 718 5,488
2022-06-01 1,960 741 5,664
2022-04-01 1,972 745 5,698
2022-02-01 1,849 699 5,343
2021-12-01 1,853 700 5,355
2021-10-01 1,813 685 5,240
2021-08-01 1,761 666 5,089
2021-06-01 1,751 662 5,061
2021-04-01 1,760 666 5,088
2021-02-01 1,737 656 5,019
2020-12-01 1,719 650 4,968
2020-10-01 1,726 652 4,988
2020-08-01 1,714 648 4,954
2020-06-01 1,696 641 4,902
2020-04-01 1,726 653 4,989
2020-02-01 1,736 656 5,016
2019-12-01 1,694 640 4,896
2019-10-01 1,693 640 4,894
2019-08-01 1,688 638 4,880
2019-06-01 1,696 641 4,902
2019-04-01 1,688 638 4,879
2019-02-01 1,711 647 4,945
2018-12-01 1,739 658 5,027
2018-10-01 1,711 647 4,946
2018-08-01 1,703 644 4,921
2018-06-01 1,699 642 4,911
2018-04-01 1,676 633 4,843
2018-02-01 1,696 641 4,901
2017-12-01 1,678 635 4,851
2017-10-01 1,672 632 4,831
2017-08-01 1,648 623 4,764
2017-06-01 1,654 625 4,780
2017-04-01 1,657 626 4,788
2017-02-01 1,630 616 4,710
2016-12-01 1,625 614 4,697
2016-10-01 1,619 612 4,680
2016-08-01 1,620 613 4,683
2016-06-01 1,628 616 4,706
2016-04-01 1,622 613 4,687
2016-02-01 1,623 614 4,692
2015-12-01 1,657 626 4,788
2015-10-01 1,628 615 4,704
2015-08-01 1,627 615 4,702
2015-06-01 1,661 628 4,801
2015-04-01 1,659 627 4,794
2015-02-01 1,675 633 4,840
2014-12-01 1,680 635 4,855
2014-10-01 1,719 650 4,967
2014-08-01 1,710 647 4,943
2014-06-01 1,729 654 4,998
2014-04-01 1,687 638 4,876
2014-02-01 1,682 636 4,861
2013-12-01 1,642 621 4,746
2013-10-01 1,637 619 4,731
2013-08-01 1,635 618 4,724
2013-06-01 1,641 621 4,744
2013-04-01 1,641 621 4,744
2013-02-01 1,640 620 4,739
2012-12-01 1,620 612 4,682
2012-10-01 1,570 594 4,538
2012-08-01 1,583 599 4,576
2012-06-01 1,618 611 4,675
2012-04-01 1,636 618 4,727
2012-02-01 1,575 595 4,552
2011-12-01 1,587 600 4,587
2011-10-01 1,592 602 4,601
2011-08-01 1,589 601 4,592
2011-06-01 1,594 602 4,606
2011-04-01 1,594 602 4,606
2011-02-01 1,597 604 4,615
2010-12-01 1,576 596 4,554
2010-10-01 1,553 587 4,487
2010-08-01 1,547 585 4,470
2010-06-01 1,550 586 4,481
2010-04-01 1,553 587 4,487
※データが無い年月は非表示

宮崎県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加