menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 宮崎県東諸県郡綾町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮崎県東諸県郡綾町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮崎県東諸県郡綾町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【宮崎県東諸県郡綾町】適正料金表

宮崎県東諸県郡綾町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

宮崎県東諸県郡綾町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
2,277
基本無
3,564
基本無
7,128
基本無
13,321
基本無
30,037
単価
713
(1m3)
単価
713
(1m3)
単価
666
(1m3)
単価
601
(1m3)
合計
5,841
基本割合:39%
合計
9,405
基本割合:24.2%
合計
15,598
基本割合:14.6%
合計
32,314
基本割合:7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,807
基本無
3,317
基本無
6,630
基本無
12,764
基本無
28,432
単価
663
(1m3)
単価
663
(1m3)
単価
638
(1m3)
単価
569
(1m3)
合計
5,124
基本割合:35.3%
合計
8,438
基本割合:21.4%
合計
14,571
基本割合:12.4%
合計
30,239
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,673
基本無
2,773
基本無
5,473
基本無
10,783
基本無
25,846
単価
555
(1m3)
単価
547
(1m3)
単価
539
(1m3)
単価
517
(1m3)
合計
4,446
基本割合:37.6%
合計
7,146
基本割合:23.4%
合計
12,456
基本割合:13.4%
合計
27,519
基本割合:6.1%

宮崎県東諸県郡綾町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,530
基本無
3,960
基本無
7,920
基本無
14,801
基本無
33,374
単価
792
(1m3)
単価
792
(1m3)
単価
740
(1m3)
単価
667
(1m3)
合計
6,490
基本割合:39%
合計
10,450
基本割合:24.2%
合計
17,331
基本割合:14.6%
合計
35,904
基本割合:7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,008
基本無
3,685
基本無
7,367
基本無
14,182
基本無
31,591
単価
737
(1m3)
単価
737
(1m3)
単価
709
(1m3)
単価
632
(1m3)
合計
5,693
基本割合:35.3%
合計
9,375
基本割合:21.4%
合計
16,190
基本割合:12.4%
合計
33,599
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,859
基本無
3,081
基本無
6,081
基本無
11,981
基本無
28,718
単価
616
(1m3)
単価
608
(1m3)
単価
599
(1m3)
単価
574
(1m3)
合計
4,940
基本割合:37.6%
合計
7,940
基本割合:23.4%
合計
13,840
基本割合:13.4%
合計
30,577
基本割合:6.1%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

宮崎県東諸県郡綾町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

宮崎県東諸県郡綾町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,970 745 5,693
2023-12-01 1,951 738 5,640
2023-10-01 1,923 727 5,558
2023-08-01 1,900 718 5,492
2023-06-01 1,911 722 5,522
2023-04-01 2,016 762 5,826
2023-02-01 1,960 741 5,664
2022-12-01 1,918 725 5,542
2022-10-01 1,914 724 5,533
2022-08-01 1,899 718 5,488
2022-06-01 1,960 741 5,664
2022-04-01 1,972 745 5,698
2022-02-01 1,849 699 5,343
2021-12-01 1,853 700 5,355
2021-10-01 1,813 685 5,240
2021-08-01 1,761 666 5,089
2021-06-01 1,751 662 5,061
2021-04-01 1,760 666 5,088
2021-02-01 1,737 656 5,019
2020-12-01 1,719 650 4,968
2020-10-01 1,726 652 4,988
2020-08-01 1,714 648 4,954
2020-06-01 1,696 641 4,902
2020-04-01 1,726 653 4,989
2020-02-01 1,736 656 5,016
2019-12-01 1,694 640 4,896
2019-10-01 1,693 640 4,894
2019-08-01 1,688 638 4,880
2019-06-01 1,696 641 4,902
2019-04-01 1,688 638 4,879
2019-02-01 1,711 647 4,945
2018-12-01 1,739 658 5,027
2018-10-01 1,711 647 4,946
2018-08-01 1,703 644 4,921
2018-06-01 1,699 642 4,911
2018-04-01 1,676 633 4,843
2018-02-01 1,696 641 4,901
2017-12-01 1,678 635 4,851
2017-10-01 1,672 632 4,831
2017-08-01 1,648 623 4,764
2017-06-01 1,654 625 4,780
2017-04-01 1,657 626 4,788
2017-02-01 1,630 616 4,710
2016-12-01 1,625 614 4,697
2016-10-01 1,619 612 4,680
2016-08-01 1,620 613 4,683
2016-06-01 1,628 616 4,706
2016-04-01 1,622 613 4,687
2016-02-01 1,623 614 4,692
2015-12-01 1,657 626 4,788
2015-10-01 1,628 615 4,704
2015-08-01 1,627 615 4,702
2015-06-01 1,661 628 4,801
2015-04-01 1,659 627 4,794
2015-02-01 1,675 633 4,840
2014-12-01 1,680 635 4,855
2014-10-01 1,719 650 4,967
2014-08-01 1,710 647 4,943
2014-06-01 1,729 654 4,998
2014-04-01 1,687 638 4,876
2014-02-01 1,682 636 4,861
2013-12-01 1,642 621 4,746
2013-10-01 1,637 619 4,731
2013-08-01 1,635 618 4,724
2013-06-01 1,641 621 4,744
2013-04-01 1,641 621 4,744
2013-02-01 1,640 620 4,739
2012-12-01 1,620 612 4,682
2012-10-01 1,570 594 4,538
2012-08-01 1,583 599 4,576
2012-06-01 1,618 611 4,675
2012-04-01 1,636 618 4,727
2012-02-01 1,575 595 4,552
2011-12-01 1,587 600 4,587
2011-10-01 1,592 602 4,601
2011-08-01 1,589 601 4,592
2011-06-01 1,594 602 4,606
2011-04-01 1,594 602 4,606

プロパンガス料金 徹底検索

宮崎県東諸県郡綾町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 672 8696
2020-08-01 2310 715 9460
2020-10-01 2310 715 9460
2020-12-01 1980 672 8696
2021-02-01 2310 715 9460
2021-04-01 2200 759 9790
2021-06-01 2200 759 9790
2021-08-01 2420 737 9790
2021-10-01 2420 737 9790
2021-12-01 2200 790 10100
2022-02-01 2420 768 10100
2022-04-01 2420 810 10522
2022-06-01 2420 814 10560
2022-08-01 2420 814 10560
2022-10-01 2420 814 10560
2022-12-01 2420 814 10560
2023-02-01 2420 814 10560
2023-04-01 2420 814 10560
2023-06-01 2530 792 10450
2023-08-01 2530 792 10450
2023-10-01 2310 715 9460
2023-12-01 2300 815 10450
2024-02-01 2530 792 10450

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1690 632 8013
2020-08-01 1767 631 8077
2020-10-01 1767 637 8132
2020-12-01 1700 639 8089
2021-02-01 1767 644 8210
2021-04-01 1688 669 8379
2021-06-01 1696 664 8334
2021-08-01 1718 667 8392
2021-10-01 1780 687 8654
2021-12-01 1755 714 8895
2022-02-01 1784 707 8858
2022-04-01 1853 749 9347
2022-06-01 1786 752 9307
2022-08-01 1786 752 9307
2022-10-01 1847 733 9172
2022-12-01 1847 733 9174
2023-02-01 1933 745 9379
2023-04-01 1934 765 9579
2023-06-01 1896 724 9136
2023-08-01 1860 721 9072
2023-10-01 1767 637 8132
2023-12-01 1871 747 9342
2024-02-01 2008 737 9375

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1520 542 6940
2020-08-01 1520 542 6940
2020-10-01 1520 542 6940
2020-12-01 1529 580 7326
2021-02-01 1529 585 7381
2021-04-01 1160 637 7530
2021-06-01 1160 622 7383
2021-08-01 1160 650 7660
2021-10-01 1529 634 7873
2021-12-01 1529 634 7873
2022-02-01 1160 640 7560
2022-04-01 1540 697 8511
2022-06-01 1160 650 7660
2022-08-01 1160 650 7660
2022-10-01 1160 640 7560
2022-12-01 1160 650 7660
2023-02-01 1540 649 8031
2023-04-01 1540 700 8536
2023-06-01 1160 650 7660
2023-08-01 1160 645 7613
2023-10-01 1520 542 6940
2023-12-01 1160 650 7660
2024-02-01 1859 608 7940

宮崎県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top