エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮崎県北諸県郡三股町 (2023/2)

プロパンガス 【宮崎県北諸県郡三股町】適正料金表

宮崎県北諸県郡三股町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

宮崎県北諸県郡三股町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,545
基本抜
3,804
基本抜
7,454
基本抜
14,753
基本抜
30,755
単価 1m3
761
単価 1m3
745
単価 1m3
738
単価 1m3
615
合計
5,349
合計
8,999
合計
16,298
合計
32,300
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,330
基本抜
3,184
基本抜
6,237
基本抜
11,924
基本抜
25,676
単価 1m3
637
単価 1m3
624
単価 1m3
596
単価 1m3
514
合計
4,514
合計
7,567
合計
13,254
合計
27,006
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
909
基本抜
1,727
基本抜
3,454
基本抜
6,908
基本抜
17,271
単価 1m3
345
単価 1m3
345
単価 1m3
345
単価 1m3
345
合計
2,636
合計
4,363
合計
7,817
合計
18,180

宮崎県北諸県郡三股町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,700
基本無
4,185
基本無
8,200
基本無
16,230
基本無
33,834
単価 1m3
837
単価 1m3
820
単価 1m3
812
単価 1m3
677
合計
5,885
合計
9,900
合計
17,930
合計
35,534
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,463
基本無
3,503
基本無
6,861
基本無
13,118
基本無
28,247
単価 1m3
701
単価 1m3
686
単価 1m3
656
単価 1m3
565
合計
4,966
合計
8,324
合計
14,581
合計
29,710
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,000
基本無
1,900
基本無
3,800
基本無
7,600
基本無
19,000
単価 1m3
380
単価 1m3
380
単価 1m3
380
単価 1m3
380
合計
2,900
合計
4,800
合計
8,600
合計
20,000

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
宮崎県北諸県郡三股町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
宮崎県北諸県郡三股町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,718 650 4,966
2022-10-01 1,804 682 5,215
2022-08-01 1,855 701 5,361
2022-06-01 1,948 736 5,629
2022-04-01 1,882 712 5,440
2022-02-01 1,748 661 5,051
2021-12-01 1,765 667 5,101
2021-10-01 1,798 680 5,197
2021-08-01 1,787 676 5,165
2021-06-01 1,783 674 5,154
2021-04-01 1,787 676 5,165
2021-02-01 1,807 683 5,222
2020-12-01 1,795 678 5,187
2020-10-01 1,793 678 5,183
2020-08-01 1,781 673 5,148
2020-06-01 1,777 672 5,135
2020-04-01 1,734 656 5,013
2020-02-01 1,749 661 5,056
2019-12-01 1,750 662 5,058
2019-10-01 1,735 656 5,014
2019-08-01 1,729 654 4,998
2019-06-01 1,734 655 5,011
2019-04-01 1,733 655 5,008
2019-02-01 1,741 658 5,033
2018-12-01 1,751 662 5,060
2018-10-01 1,728 653 4,995
2018-08-01 1,723 652 4,981
2018-06-01 1,720 650 4,970
2018-04-01 1,701 643 4,915
2018-02-01 1,710 646 4,942
2017-12-01 1,667 630 4,818
2017-10-01 1,661 628 4,802
2017-08-01 1,670 631 4,827
2017-06-01 1,666 630 4,816
2017-04-01 1,663 628 4,805
2017-02-01 1,663 628 4,805
2016-12-01 1,636 618 4,727
2016-10-01 1,621 613 4,684
2016-08-01 1,621 613 4,684
2016-06-01 1,633 617 4,720
2016-04-01 1,638 619 4,733
2016-02-01 1,652 624 4,774
2015-12-01 1,643 621 4,749
2015-10-01 1,640 620 4,741
2015-08-01 1,649 624 4,767
2015-06-01 1,649 624 4,767
2015-04-01 1,677 634 4,846
2015-02-01 1,690 639 4,885
2014-12-01 1,712 647 4,948
2014-10-01 1,687 638 4,875
2014-08-01 1,686 638 4,874
2014-06-01 1,687 638 4,875
2014-04-01 1,644 622 4,752
2014-02-01 1,639 620 4,737
2013-12-01 1,648 623 4,763
2013-10-01 1,609 608 4,651
2013-08-01 1,562 591 4,515
2013-06-01 1,561 590 4,511
2013-04-01 1,609 608 4,649
2013-02-01 1,585 599 4,580
2012-12-01 1,584 599 4,579
2012-10-01 1,578 596 4,560
2012-08-01 1,528 577 4,415
2012-06-01 1,590 601 4,595
2012-04-01 1,624 614 4,695
2012-02-01 1,551 587 4,484
2011-12-01 1,548 585 4,475
2011-10-01 1,550 586 4,481
2011-08-01 1,541 582 4,453
2011-06-01 1,550 586 4,481
2011-04-01 1,547 585 4,470
2011-02-01 1,552 587 4,486
2010-12-01 1,526 577 4,410
2010-10-01 1,523 576 4,402
2010-08-01 1,544 584 4,463
2010-06-01 1,541 583 4,455
2010-04-01 1,559 589 4,505
※データが無い年月は非表示

宮崎県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加