エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県鹿児島市 (2023/2)

プロパンガス 【鹿児島県鹿児島市】適正料金表

鹿児島県鹿児島市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

鹿児島県鹿児島市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,000
基本抜
3,509
基本抜
7,339
基本抜
14,958
基本抜
36,816
単価 1m3
702
単価 1m3
734
単価 1m3
748
単価 1m3
736
合計
5,509
合計
9,339
合計
16,958
合計
38,816
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,541
基本抜
3,363
基本抜
6,466
基本抜
12,168
基本抜
28,177
単価 1m3
673
単価 1m3
647
単価 1m3
608
単価 1m3
564
合計
4,904
合計
8,007
合計
13,709
合計
29,718
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,143
基本抜
3,047
基本抜
5,506
基本抜
9,506
基本抜
21,505
単価 1m3
609
単価 1m3
551
単価 1m3
475
単価 1m3
430
合計
4,190
合計
6,649
合計
10,649
合計
22,648

鹿児島県鹿児島市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,200
基本無
3,861
基本無
8,074
基本無
16,456
基本無
40,502
単価 1m3
772
単価 1m3
807
単価 1m3
823
単価 1m3
810
合計
6,061
合計
10,274
合計
18,656
合計
42,702
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,695
基本無
3,700
基本無
7,114
基本無
13,386
基本無
30,998
単価 1m3
740
単価 1m3
711
単価 1m3
669
単価 1m3
620
合計
5,395
合計
8,809
合計
15,081
合計
32,693
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,257
基本無
3,353
基本無
6,058
基本無
10,458
基本無
23,658
単価 1m3
671
単価 1m3
606
単価 1m3
523
単価 1m3
473
合計
4,610
合計
7,315
合計
11,715
合計
24,915

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
鹿児島県鹿児島市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
鹿児島県鹿児島市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,824 689 5,271
2022-10-01 1,820 688 5,261
2022-08-01 1,825 690 5,274
2022-06-01 1,832 693 5,295
2022-04-01 1,794 678 5,185
2022-02-01 1,756 664 5,076
2021-12-01 1,774 671 5,128
2021-10-01 1,734 655 5,011
2021-08-01 1,699 642 4,911
2021-06-01 1,679 635 4,854
2021-04-01 1,713 647 4,950
2021-02-01 1,704 644 4,924
2020-12-01 1,650 624 4,768
2020-10-01 1,672 632 4,831
2020-08-01 1,614 610 4,666
2020-06-01 1,593 602 4,605
2020-04-01 1,627 615 4,702
2020-02-01 1,655 625 4,782
2019-12-01 1,635 618 4,726
2019-10-01 1,599 605 4,622
2019-08-01 1,596 604 4,614
2019-06-01 1,635 618 4,725
2019-04-01 1,622 613 4,689
2019-02-01 1,648 623 4,762
2018-12-01 1,671 632 4,830
2018-10-01 1,675 633 4,842
2018-08-01 1,641 620 4,742
2018-06-01 1,643 621 4,749
2018-04-01 1,641 620 4,742
2018-02-01 1,651 624 4,771
2017-12-01 1,653 625 4,777
2017-10-01 1,620 612 4,682
2017-08-01 1,590 601 4,595
2017-06-01 1,593 602 4,605
2017-04-01 1,608 608 4,646
2017-02-01 1,608 608 4,647
2016-12-01 1,610 608 4,652
2016-10-01 1,601 605 4,627
2016-08-01 1,606 607 4,642
2016-06-01 1,610 609 4,654
2016-04-01 1,610 609 4,654
2016-02-01 1,625 614 4,697
2015-12-01 1,631 617 4,715
2015-10-01 1,632 617 4,717
2015-08-01 1,636 618 4,728
2015-06-01 1,651 624 4,773
2015-04-01 1,671 632 4,830
2015-02-01 1,668 631 4,821
2014-12-01 1,676 634 4,845
2014-10-01 1,679 635 4,854
2014-08-01 1,683 636 4,864
2014-06-01 1,674 633 4,837
2014-04-01 1,664 629 4,810
2014-02-01 1,651 624 4,772
2013-12-01 1,607 607 4,644
2013-10-01 1,598 604 4,619
2013-08-01 1,595 603 4,611
2013-06-01 1,595 603 4,610
2013-04-01 1,597 604 4,616
2013-02-01 1,587 600 4,587
2012-12-01 1,586 600 4,584
2012-10-01 1,567 592 4,528
2012-08-01 1,575 595 4,551
2012-06-01 1,587 600 4,586
2012-04-01 1,581 598 4,570
2012-02-01 1,544 584 4,462
2011-12-01 1,544 584 4,462
2011-10-01 1,548 585 4,474
2011-08-01 1,549 586 4,478
2011-06-01 1,549 586 4,478
2011-04-01 1,545 584 4,464
2011-02-01 1,537 581 4,443
2010-12-01 1,523 576 4,402
2010-10-01 1,526 577 4,411
2010-08-01 1,528 578 4,416
2010-06-01 1,526 577 4,409
2010-04-01 1,512 572 4,371
※データが無い年月は非表示

鹿児島県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加