menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県鹿児島郡十島村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県鹿児島郡十島村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県鹿児島郡十島村 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【鹿児島県鹿児島郡十島村】適正料金表

鹿児島県鹿児島郡十島村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

鹿児島県鹿児島郡十島村 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
2,030
基本無
4,133
基本無
8,465
基本無
16,632
基本無
40,244
単価
827
(1m3)
単価
846
(1m3)
単価
832
(1m3)
単価
805
(1m3)
合計
6,162
基本割合:32.9%
合計
10,494
基本割合:19.3%
合計
18,662
基本割合:10.9%
合計
42,273
基本割合:4.8%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,571
基本無
3,404
基本無
6,547
基本無
12,291
基本無
28,563
単価
681
(1m3)
単価
655
(1m3)
単価
615
(1m3)
単価
571
(1m3)
合計
4,974
基本割合:31.6%
合計
8,117
基本割合:19.3%
合計
13,862
基本割合:11.3%
合計
30,134
基本割合:5.2%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,125
基本無
3,051
基本無
5,616
基本無
9,063
基本無
21,645
単価
610
(1m3)
単価
562
(1m3)
単価
453
(1m3)
単価
433
(1m3)
合計
4,176
基本割合:26.9%
合計
6,741
基本割合:16.7%
合計
10,188
基本割合:11%
合計
22,770
基本割合:4.9%

鹿児島県鹿児島郡十島村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,255
基本無
4,592
基本無
9,405
基本無
18,480
基本無
44,715
単価
918
(1m3)
単価
941
(1m3)
単価
924
(1m3)
単価
894
(1m3)
合計
6,847
基本割合:32.9%
合計
11,660
基本割合:19.3%
合計
20,735
基本割合:10.9%
合計
46,970
基本割合:4.8%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,745
基本無
3,782
基本無
7,274
基本無
13,657
基本無
31,737
単価
756
(1m3)
単価
727
(1m3)
単価
683
(1m3)
単価
635
(1m3)
合計
5,527
基本割合:31.6%
合計
9,019
基本割合:19.3%
合計
15,402
基本割合:11.3%
合計
33,482
基本割合:5.2%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,250
基本無
3,390
基本無
6,240
基本無
10,070
基本無
24,050
単価
678
(1m3)
単価
624
(1m3)
単価
504
(1m3)
単価
481
(1m3)
合計
4,640
基本割合:26.9%
合計
7,490
基本割合:16.7%
合計
11,320
基本割合:11%
合計
25,300
基本割合:4.9%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

鹿児島県鹿児島郡十島村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

鹿児島県鹿児島郡十島村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,888 714 5,457
2023-12-01 1,883 712 5,441
2023-10-01 1,874 708 5,416
2023-08-01 1,830 692 5,288
2023-06-01 1,837 695 5,310
2023-04-01 1,824 689 5,271
2023-02-01 1,808 684 5,226
2022-12-01 1,824 689 5,271
2022-10-01 1,820 688 5,261
2022-08-01 1,825 690 5,274
2022-06-01 1,832 693 5,295
2022-04-01 1,794 678 5,185
2022-02-01 1,756 664 5,076
2021-12-01 1,774 671 5,128
2021-10-01 1,734 655 5,011
2021-08-01 1,699 642 4,911
2021-06-01 1,679 635 4,854
2021-04-01 1,713 647 4,950
2021-02-01 1,704 644 4,924
2020-12-01 1,650 624 4,768
2020-10-01 1,672 632 4,831
2020-08-01 1,614 610 4,666
2020-06-01 1,593 602 4,605
2020-04-01 1,627 615 4,702
2020-02-01 1,655 625 4,782
2019-12-01 1,635 618 4,726
2019-10-01 1,599 605 4,622
2019-08-01 1,596 604 4,614
2019-06-01 1,635 618 4,725
2019-04-01 1,622 613 4,689
2019-02-01 1,648 623 4,762
2018-12-01 1,671 632 4,830
2018-10-01 1,675 633 4,842
2018-08-01 1,641 620 4,742
2018-06-01 1,643 621 4,749
2018-04-01 1,641 620 4,742
2018-02-01 1,651 624 4,771
2017-12-01 1,653 625 4,777
2017-10-01 1,620 612 4,682
2017-08-01 1,590 601 4,595
2017-06-01 1,593 602 4,605
2017-04-01 1,608 608 4,646
2017-02-01 1,608 608 4,647
2016-12-01 1,610 608 4,652
2016-10-01 1,601 605 4,627
2016-08-01 1,606 607 4,642
2016-06-01 1,610 609 4,654
2016-04-01 1,610 609 4,654
2016-02-01 1,625 614 4,697
2015-12-01 1,631 617 4,715
2015-10-01 1,632 617 4,717
2015-08-01 1,636 618 4,728
2015-06-01 1,651 624 4,773
2015-04-01 1,671 632 4,830
2015-02-01 1,668 631 4,821
2014-12-01 1,676 634 4,845
2014-10-01 1,679 635 4,854
2014-08-01 1,683 636 4,864
2014-06-01 1,674 633 4,837
2014-04-01 1,664 629 4,810
2014-02-01 1,651 624 4,772
2013-12-01 1,607 607 4,644
2013-10-01 1,598 604 4,619
2013-08-01 1,595 603 4,611
2013-06-01 1,595 603 4,610
2013-04-01 1,597 604 4,616
2013-02-01 1,587 600 4,587
2012-12-01 1,586 600 4,584
2012-10-01 1,567 592 4,528
2012-08-01 1,575 595 4,551
2012-06-01 1,587 600 4,586
2012-04-01 1,581 598 4,570
2012-02-01 1,544 584 4,462
2011-12-01 1,544 584 4,462
2011-10-01 1,548 585 4,474
2011-08-01 1,549 586 4,478
2011-06-01 1,549 586 4,478
2011-04-01 1,545 584 4,464

プロパンガス料金 徹底検索

鹿児島県鹿児島郡十島村エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2090 646 8550
2020-08-01 2090 647 8558
2020-10-01 1870 669 8560
2020-12-01 1870 669 8558
2021-02-01 1870 700 8866
2021-04-01 1870 669 8558
2021-06-01 1870 669 8558
2021-08-01 1870 669 8558
2021-10-01 1870 671 8580
2021-12-01 1870 711 8980
2022-02-01 1870 704 8910
2022-04-01 1870 726 9130
2022-06-01 1870 759 9460
2022-08-01 1870 759 9460
2022-10-01 1870 781 9680
2022-12-01 1870 781 9680
2023-02-01 1870 781 9680
2023-04-01 2000 781 9810
2023-06-01 2000 781 9810
2023-08-01 2000 781 9810
2023-10-01 1870 669 8560
2023-12-01 2000 792 9920
2024-02-01 2000 792 9920

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1748 559 7337
2020-08-01 1739 572 7461
2020-10-01 1727 599 7712
2020-12-01 1702 589 7595
2021-02-01 1699 622 7917
2021-04-01 1686 614 7824
2021-06-01 1686 608 7768
2021-08-01 1686 620 7882
2021-10-01 1686 641 8097
2021-12-01 1711 662 8326
2022-02-01 1686 654 8226
2022-04-01 1667 683 8493
2022-06-01 1686 697 8659
2022-08-01 1686 697 8659
2022-10-01 1697 687 8571
2022-12-01 1711 688 8590
2023-02-01 1697 680 8497
2023-04-01 1708 692 8629
2023-06-01 1711 692 8633
2023-08-01 1746 684 8583
2023-10-01 1727 599 7712
2023-12-01 1723 716 8885
2024-02-01 1723 719 8917

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1500 463 6130
2020-08-01 1500 470 6200
2020-10-01 1540 551 7046
2020-12-01 1500 482 6320
2021-02-01 1500 513 6630
2021-04-01 1480 526 6740
2021-06-01 1480 511 6590
2021-08-01 1480 543 6910
2021-10-01 1480 565 7130
2021-12-01 1500 579 7290
2022-02-01 1480 574 7220
2022-04-01 1480 620 7680
2022-06-01 1480 613 7610
2022-08-01 1480 613 7610
2022-10-01 1500 585 7350
2022-12-01 1500 587 7370
2023-02-01 1500 574 7240
2023-04-01 1500 568 7180
2023-06-01 1500 538 6880
2023-08-01 1500 540 6900
2023-10-01 1540 551 7046
2023-12-01 1500 597 7470
2024-02-01 1500 599 7490

鹿児島県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top