menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県大島郡大和村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県大島郡大和村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 鹿児島県大島郡大和村 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【鹿児島県大島郡大和村】適正料金表

鹿児島県大島郡大和村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

鹿児島県大島郡大和村 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,980
基本無
4,182
基本無
8,514
基本無
16,682
基本無
40,293
単価
836
(1m3)
単価
851
(1m3)
単価
834
(1m3)
単価
806
(1m3)
合計
6,162
基本割合:32.1%
合計
10,494
基本割合:18.9%
合計
18,662
基本割合:10.6%
合計
42,273
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,532
基本無
3,382
基本無
6,460
基本無
11,996
基本無
27,490
単価
676
(1m3)
単価
646
(1m3)
単価
600
(1m3)
単価
550
(1m3)
合計
4,914
基本割合:31.2%
合計
7,992
基本割合:19.2%
合計
13,528
基本割合:11.3%
合計
29,021
基本割合:5.3%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,125
基本無
3,051
基本無
5,616
基本無
9,063
基本無
21,645
単価
610
(1m3)
単価
562
(1m3)
単価
453
(1m3)
単価
433
(1m3)
合計
4,176
基本割合:26.9%
合計
6,741
基本割合:16.7%
合計
10,188
基本割合:11%
合計
22,770
基本割合:4.9%

鹿児島県大島郡大和村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,200
基本無
4,647
基本無
9,460
基本無
18,535
基本無
44,770
単価
929
(1m3)
単価
946
(1m3)
単価
927
(1m3)
単価
895
(1m3)
合計
6,847
基本割合:32.1%
合計
11,660
基本割合:18.9%
合計
20,735
基本割合:10.6%
合計
46,970
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,702
基本無
3,758
基本無
7,178
基本無
13,329
基本無
30,544
単価
752
(1m3)
単価
718
(1m3)
単価
666
(1m3)
単価
611
(1m3)
合計
5,460
基本割合:31.2%
合計
8,880
基本割合:19.2%
合計
15,031
基本割合:11.3%
合計
32,246
基本割合:5.3%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,250
基本無
3,390
基本無
6,240
基本無
10,070
基本無
24,050
単価
678
(1m3)
単価
624
(1m3)
単価
504
(1m3)
単価
481
(1m3)
合計
4,640
基本割合:26.9%
合計
7,490
基本割合:16.7%
合計
11,320
基本割合:11%
合計
25,300
基本割合:4.9%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

鹿児島県大島郡大和村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

鹿児島県大島郡大和村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 2,002 757 5,786
2023-12-01 1,936 732 5,595
2023-10-01 1,995 754 5,767
2023-08-01 1,970 745 5,695
2023-06-01 1,992 753 5,758
2023-04-01 1,997 755 5,772
2023-02-01 1,972 745 5,699
2022-12-01 1,987 751 5,742
2022-10-01 1,991 753 5,754
2022-08-01 1,996 754 5,768
2022-06-01 2,012 760 5,814
2022-04-01 1,987 751 5,743
2022-02-01 1,933 731 5,587
2021-12-01 1,916 724 5,537
2021-10-01 1,879 710 5,430
2021-08-01 1,846 698 5,335
2021-06-01 1,840 696 5,319
2021-04-01 1,847 698 5,338
2021-02-01 1,816 686 5,248
2020-12-01 1,820 688 5,261
2020-10-01 1,803 682 5,211
2020-08-01 1,808 683 5,225
2020-06-01 1,791 677 5,177
2020-04-01 1,807 683 5,222
2020-02-01 1,814 686 5,244
2019-12-01 1,842 696 5,324
2019-10-01 1,816 687 5,249
2019-08-01 1,776 672 5,134
2019-06-01 1,793 678 5,182
2019-04-01 1,776 672 5,134
2019-02-01 1,774 671 5,127
2018-12-01 1,803 681 5,210
2018-10-01 1,797 679 5,193
2018-08-01 1,746 660 5,046
2018-06-01 1,720 650 4,971
2018-04-01 1,735 656 5,015
2018-02-01 1,739 658 5,027
2017-12-01 1,731 654 5,002
2017-10-01 1,717 649 4,961
2017-08-01 1,707 645 4,933
2017-06-01 1,701 643 4,917
2017-04-01 1,717 649 4,962
2017-02-01 1,712 647 4,949
2016-12-01 1,703 644 4,921
2016-10-01 1,699 642 4,909
2016-08-01 1,704 644 4,926
2016-06-01 1,712 647 4,948
2016-04-01 1,722 651 4,978
2016-02-01 1,749 661 5,054
2015-12-01 1,753 663 5,067
2015-10-01 1,722 651 4,978
2015-08-01 1,750 661 5,057
2015-06-01 1,762 666 5,093
2015-04-01 1,776 671 5,132
2015-02-01 1,785 675 5,160
2014-12-01 1,787 676 5,165
2014-10-01 1,785 675 5,160
2014-08-01 1,785 675 5,160
2014-06-01 1,785 675 5,160
2014-04-01 1,788 676 5,167
2014-02-01 1,781 673 5,146
2013-12-01 1,721 650 4,973
2013-10-01 1,712 647 4,948
2013-08-01 1,704 644 4,924
2013-06-01 1,721 650 4,973
2013-04-01 1,700 642 4,912
2013-02-01 1,694 641 4,897
2012-12-01 1,694 641 4,897
2012-10-01 1,690 639 4,883
2012-08-01 1,664 629 4,809
2012-06-01 1,726 652 4,988
2012-04-01 1,740 658 5,030
2012-02-01 1,679 635 4,854
2011-12-01 1,675 633 4,840
2011-10-01 1,675 633 4,840
2011-08-01 1,688 638 4,879
2011-06-01 1,675 633 4,840
2011-04-01 1,679 635 4,854

プロパンガス料金 徹底検索

鹿児島県大島郡大和村エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1925 756 9482
2020-08-01 1925 756 9482
2020-10-01 1925 756 9482
2020-12-01 1925 756 9482
2021-02-01 1925 756 9482
2021-04-01 1925 756 9482
2021-06-01 1925 756 9482
2021-08-01 1925 778 9702
2021-10-01 1925 778 9702
2021-12-01 1925 781 9735
2022-02-01 1925 818 10109
2022-04-01 1980 813 10109
2022-06-01 1980 829 10274
2022-08-01 1980 829 10274
2022-10-01 1980 829 10274
2022-12-01 1980 829 10274
2023-02-01 1980 818 10164
2023-04-01 1980 818 10164
2023-06-01 2200 796 10164
2023-08-01 2255 791 10164
2023-10-01 1925 756 9482
2023-12-01 2200 796 10164
2024-02-01 2255 796 10219

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1790 666 8452
2020-08-01 1818 672 8534
2020-10-01 1815 670 8512
2020-12-01 1791 683 8620
2021-02-01 1789 681 8598
2021-04-01 1819 694 8760
2021-06-01 1815 691 8728
2021-08-01 1789 698 8771
2021-10-01 1789 717 8961
2021-12-01 1790 739 9176
2022-02-01 1794 748 9274
2022-04-01 1876 764 9514
2022-06-01 1876 778 9656
2022-08-01 1876 778 9656
2022-10-01 1853 768 9532
2022-12-01 1847 768 9530
2023-02-01 1849 759 9441
2023-04-01 1869 771 9577
2023-06-01 1914 760 9510
2023-08-01 1911 746 9371
2023-10-01 1815 670 8512
2023-12-01 1713 767 9380
2024-02-01 1911 764 9551

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1450 637 7822
2020-08-01 1570 642 7987
2020-10-01 1570 645 8020
2020-12-01 1450 667 8120
2021-02-01 1450 667 8120
2021-04-01 1570 700 8570
2021-06-01 1570 688 8449
2021-08-01 1450 667 8120
2021-10-01 1450 667 8120
2021-12-01 1450 667 8120
2022-02-01 1450 667 8120
2022-04-01 1570 767 9240
2022-06-01 1570 767 9240
2022-08-01 1570 767 9240
2022-10-01 1550 699 8540
2022-12-01 1550 699 8540
2023-02-01 1550 699 8540
2023-04-01 1750 746 9209
2023-06-01 1750 749 9240
2023-08-01 1550 699 8540
2023-10-01 1570 645 8020
2023-12-01 520 746 7975
2024-02-01 1550 699 8540

鹿児島県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top