menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 沖縄県中頭郡嘉手納町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 沖縄県中頭郡嘉手納町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 沖縄県中頭郡嘉手納町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【沖縄県中頭郡嘉手納町】適正料金表

沖縄県中頭郡嘉手納町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

沖縄県中頭郡嘉手納町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,853
基本無
3,572
基本無
7,116
基本無
13,858
基本無
33,044
単価
714
(1m3)
単価
712
(1m3)
単価
693
(1m3)
単価
661
(1m3)
合計
5,425
基本割合:34.2%
合計
8,969
基本割合:20.7%
合計
15,711
基本割合:11.8%
合計
34,898
基本割合:5.3%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,699
基本無
3,217
基本無
6,409
基本無
12,296
基本無
28,254
単価
643
(1m3)
単価
641
(1m3)
単価
615
(1m3)
単価
565
(1m3)
合計
4,916
基本割合:34.6%
合計
8,108
基本割合:21%
合計
13,995
基本割合:12.1%
合計
29,953
基本割合:5.7%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,485
基本無
2,945
基本無
5,871
基本無
10,722
基本無
24,350
単価
589
(1m3)
単価
587
(1m3)
単価
536
(1m3)
単価
487
(1m3)
合計
4,430
基本割合:33.5%
合計
7,356
基本割合:20.2%
合計
12,207
基本割合:12.2%
合計
25,835
基本割合:5.7%

沖縄県中頭郡嘉手納町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,059
基本無
3,969
基本無
7,907
基本無
15,398
基本無
36,716
単価
794
(1m3)
単価
791
(1m3)
単価
770
(1m3)
単価
734
(1m3)
合計
6,028
基本割合:34.2%
合計
9,966
基本割合:20.7%
合計
17,457
基本割合:11.8%
合計
38,775
基本割合:5.3%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,888
基本無
3,574
基本無
7,121
基本無
13,662
基本無
31,393
単価
715
(1m3)
単価
712
(1m3)
単価
683
(1m3)
単価
628
(1m3)
合計
5,462
基本割合:34.6%
合計
9,009
基本割合:21%
合計
15,550
基本割合:12.1%
合計
33,281
基本割合:5.7%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,650
基本無
3,272
基本無
6,523
基本無
11,913
基本無
27,056
単価
654
(1m3)
単価
652
(1m3)
単価
596
(1m3)
単価
541
(1m3)
合計
4,922
基本割合:33.5%
合計
8,173
基本割合:20.2%
合計
13,563
基本割合:12.2%
合計
28,706
基本割合:5.7%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

沖縄県中頭郡嘉手納町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

沖縄県中頭郡嘉手納町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,890 714 5,462
2023-12-01 1,882 711 5,438
2023-10-01 1,894 716 5,474
2023-08-01 1,888 714 5,457
2023-06-01 1,890 715 5,463
2023-04-01 1,914 724 5,533
2023-02-01 1,897 717 5,482
2022-12-01 1,889 714 5,460
2022-10-01 1,902 719 5,496
2022-08-01 1,902 719 5,497
2022-06-01 1,904 720 5,503
2022-04-01 1,847 698 5,338
2022-02-01 1,876 709 5,422
2021-12-01 1,863 704 5,384
2021-10-01 1,808 683 5,224
2021-08-01 1,781 673 5,147
2021-06-01 1,766 668 5,105
2021-04-01 1,753 663 5,067
2021-02-01 1,729 654 4,997
2020-12-01 1,733 655 5,008
2020-10-01 1,737 657 5,020
2020-08-01 1,736 656 5,018
2020-06-01 1,732 655 5,007
2020-04-01 1,744 659 5,041
2020-02-01 1,737 657 5,021
2019-12-01 1,733 655 5,009
2019-10-01 1,705 645 4,929
2019-08-01 1,706 645 4,931
2019-06-01 1,718 650 4,966
2019-04-01 1,716 649 4,959
2019-02-01 1,715 649 4,958
2018-12-01 1,725 652 4,986
2018-10-01 1,705 645 4,929
2018-08-01 1,692 640 4,890
2018-06-01 1,703 644 4,921
2018-04-01 1,704 644 4,925
2018-02-01 1,704 644 4,925
2017-12-01 1,706 645 4,931
2017-10-01 1,677 634 4,847
2017-08-01 1,673 632 4,834
2017-06-01 1,672 632 4,833
2017-04-01 1,688 638 4,879
2017-02-01 1,675 633 4,840
2016-12-01 1,660 627 4,797
2016-10-01 1,651 624 4,772
2016-08-01 1,671 632 4,829
2016-06-01 1,656 626 4,787
2016-04-01 1,666 630 4,815
2016-02-01 1,679 635 4,854
2015-12-01 1,682 636 4,860
2015-10-01 1,675 633 4,840
2015-08-01 1,681 635 4,858
2015-06-01 1,704 644 4,924
2015-04-01 1,669 631 4,824
2015-02-01 1,672 632 4,832
2014-12-01 1,734 655 5,011
2014-10-01 1,760 666 5,088
2014-08-01 1,748 661 5,052
2014-06-01 1,764 667 5,098
2014-04-01 1,731 654 5,002
2014-02-01 1,710 646 4,942
2013-12-01 1,670 632 4,828
2013-10-01 1,632 617 4,716
2013-08-01 1,626 615 4,700
2013-06-01 1,647 623 4,761
2013-04-01 1,636 618 4,728
2013-02-01 1,615 611 4,669
2012-12-01 1,627 615 4,701
2012-10-01 1,593 602 4,604
2012-08-01 1,592 602 4,600
2012-06-01 1,627 615 4,703
2012-04-01 1,622 613 4,689
2012-02-01 1,581 598 4,570
2011-12-01 1,593 602 4,605
2011-10-01 1,593 602 4,605
2011-08-01 1,593 602 4,605
2011-06-01 1,601 605 4,626
2011-04-01 1,593 602 4,605

プロパンガス料金 徹底検索

沖縄県中頭郡嘉手納町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1925 661 8536
2020-08-01 1925 661 8536
2020-10-01 1925 661 8536
2020-12-01 1925 661 8536
2021-02-01 1925 661 8536
2021-04-01 1925 694 8866
2021-06-01 1925 694 8866
2021-08-01 1925 716 9086
2021-10-01 1925 716 9086
2021-12-01 1925 749 9416
2022-02-01 1925 749 9416
2022-04-01 2043 747 9515
2022-06-01 2073 789 9966
2022-08-01 2073 789 9966
2022-10-01 2066 790 9966
2022-12-01 2050 792 9966
2023-02-01 2053 791 9966
2023-04-01 2035 793 9966
2023-06-01 2055 791 9966
2023-08-01 2035 793 9966
2023-10-01 1925 661 8536
2023-12-01 2035 793 9966
2024-02-01 2059 791 9966

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1849 623 8075
2020-08-01 1849 625 8097
2020-10-01 1846 625 8092
2020-12-01 1849 623 8078
2021-02-01 1849 621 8060
2021-04-01 1839 636 8200
2021-06-01 1839 644 8277
2021-08-01 1839 652 8362
2021-10-01 1839 668 8514
2021-12-01 1833 699 8824
2022-02-01 1852 706 8908
2022-04-01 1838 696 8795
2022-06-01 1848 727 9115
2022-08-01 1848 727 9115
2022-10-01 1879 720 9074
2022-12-01 1857 717 9023
2023-02-01 1897 714 9039
2023-04-01 1865 729 9158
2023-06-01 1889 712 9011
2023-08-01 1871 710 8974
2023-10-01 1846 625 8092
2023-12-01 1882 708 8965
2024-02-01 1888 712 9009

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1760 565 7414
2020-08-01 1760 565 7414
2020-10-01 1760 565 7414
2020-12-01 1760 565 7414
2021-02-01 1760 565 7414
2021-04-01 1760 573 7491
2021-06-01 1760 576 7524
2021-08-01 1760 576 7524
2021-10-01 1760 609 7854
2021-12-01 1760 609 7854
2022-02-01 1760 653 8294
2022-04-01 1710 631 8019
2022-06-01 1500 682 8316
2022-08-01 1500 682 8316
2022-10-01 1710 654 8250
2022-12-01 1650 644 8085
2023-02-01 1710 641 8118
2023-04-01 1650 652 8174
2023-06-01 1650 649 8141
2023-08-01 1650 653 8184
2023-10-01 1760 565 7414
2023-12-01 1650 623 7877
2024-02-01 1650 652 8173

沖縄県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top