menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県那須郡那須町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県那須郡那須町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県那須郡那須町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【栃木県那須郡那須町】適正料金表

栃木県那須郡那須町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県那須郡那須町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,980
基本無
3,416
基本無
6,930
基本無
13,662
基本無
31,779
単価
683
(1m3)
単価
693
(1m3)
単価
683
(1m3)
単価
636
(1m3)
合計
5,396
基本割合:36.7%
合計
8,910
基本割合:22.2%
合計
15,642
基本割合:12.7%
合計
33,759
基本割合:5.9%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,706
基本無
3,262
基本無
6,491
基本無
12,721
基本無
30,065
単価
652
(1m3)
単価
649
(1m3)
単価
636
(1m3)
単価
601
(1m3)
合計
4,968
基本割合:34.3%
合計
8,197
基本割合:20.8%
合計
14,427
基本割合:11.8%
合計
31,771
基本割合:5.4%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,485
基本無
3,069
基本無
6,138
基本無
11,979
基本無
27,324
単価
614
(1m3)
単価
614
(1m3)
単価
599
(1m3)
単価
546
(1m3)
合計
4,554
基本割合:32.6%
合計
7,623
基本割合:19.5%
合計
13,464
基本割合:11%
合計
28,809
基本割合:5.2%

栃木県那須郡那須町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,200
基本無
3,795
基本無
7,700
基本無
15,180
基本無
35,310
単価
759
(1m3)
単価
770
(1m3)
単価
759
(1m3)
単価
706
(1m3)
合計
5,995
基本割合:36.7%
合計
9,900
基本割合:22.2%
合計
17,380
基本割合:12.7%
合計
37,510
基本割合:5.9%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,896
基本無
3,624
基本無
7,212
基本無
14,134
基本無
33,405
単価
725
(1m3)
単価
721
(1m3)
単価
707
(1m3)
単価
668
(1m3)
合計
5,520
基本割合:34.3%
合計
9,108
基本割合:20.8%
合計
16,030
基本割合:11.8%
合計
35,301
基本割合:5.4%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,650
基本無
3,410
基本無
6,820
基本無
13,310
基本無
30,360
単価
682
(1m3)
単価
682
(1m3)
単価
666
(1m3)
単価
607
(1m3)
合計
5,060
基本割合:32.6%
合計
8,470
基本割合:19.5%
合計
14,960
基本割合:11%
合計
32,010
基本割合:5.2%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

栃木県那須郡那須町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

栃木県那須郡那須町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,910 722 5,520
2023-12-01 1,909 722 5,518
2023-10-01 1,909 722 5,517
2023-08-01 1,902 719 5,497
2023-06-01 1,897 717 5,484
2023-04-01 1,892 715 5,469
2023-02-01 1,881 711 5,435
2022-12-01 1,855 701 5,362
2022-10-01 1,846 698 5,334
2022-08-01 1,837 695 5,310
2022-06-01 1,790 676 5,172
2022-04-01 1,766 667 5,103
2022-02-01 1,742 659 5,036
2021-12-01 1,714 648 4,955
2021-10-01 1,665 630 4,813
2021-08-01 1,644 622 4,752
2021-06-01 1,626 614 4,698
2021-04-01 1,637 619 4,731
2021-02-01 1,630 616 4,711
2020-12-01 1,623 614 4,692
2020-10-01 1,621 613 4,686
2020-08-01 1,625 614 4,696
2020-06-01 1,636 618 4,728
2020-04-01 1,623 614 4,691
2020-02-01 1,640 620 4,740
2019-12-01 1,670 632 4,828
2019-10-01 1,647 623 4,761
2019-08-01 1,634 618 4,723
2019-06-01 1,626 615 4,699
2019-04-01 1,649 623 4,765
2019-02-01 1,645 622 4,754
2018-12-01 1,621 613 4,684
2018-10-01 1,622 613 4,687
2018-08-01 1,631 617 4,714
2018-06-01 1,618 612 4,677
2018-04-01 1,626 615 4,700
2018-02-01 1,609 608 4,650
2017-12-01 1,610 609 4,653
2017-10-01 1,592 602 4,602
2017-08-01 1,586 600 4,585
2017-06-01 1,581 598 4,570
2017-04-01 1,593 602 4,605
2017-02-01 1,603 606 4,634
2016-12-01 1,615 610 4,667
2016-10-01 1,632 617 4,718
2016-08-01 1,603 606 4,634
2016-06-01 1,605 607 4,640
2016-04-01 1,610 609 4,653
2016-02-01 1,670 632 4,828
2015-12-01 1,620 612 4,682
2015-10-01 1,637 619 4,731
2015-08-01 1,669 631 4,825
2015-06-01 1,647 623 4,761
2015-04-01 1,667 630 4,818
2015-02-01 1,679 635 4,854
2014-12-01 1,724 652 4,982
2014-10-01 1,709 646 4,938
2014-08-01 1,705 644 4,927
2014-06-01 1,713 647 4,950
2014-04-01 1,684 637 4,867
2014-02-01 1,673 632 4,835
2013-12-01 1,603 606 4,634
2013-10-01 1,599 604 4,621
2013-08-01 1,593 602 4,603
2013-06-01 1,601 605 4,628
2013-04-01 1,599 604 4,620
2013-02-01 1,614 610 4,666
2012-12-01 1,620 612 4,682
2012-10-01 1,697 641 4,904
2012-08-01 1,634 618 4,722
2012-06-01 1,619 612 4,679
2012-04-01 1,639 620 4,738
2012-02-01 1,542 583 4,457
2011-12-01 1,542 583 4,456
2011-10-01 1,547 585 4,472
2011-08-01 1,545 584 4,465
2011-06-01 1,525 577 4,408
2011-04-01 1,536 581 4,440

プロパンガス料金 徹底検索

栃木県那須郡那須町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 644 8424
2020-08-01 1980 644 8424
2020-10-01 1980 644 8424
2020-12-01 1980 644 8424
2021-02-01 1980 644 8424
2021-04-01 1980 644 8424
2021-06-01 1980 644 8424
2021-08-01 1980 644 8424
2021-10-01 1980 644 8424
2021-12-01 1980 693 8910
2022-02-01 1980 693 8910
2022-04-01 1980 693 8910
2022-06-01 1980 737 9350
2022-08-01 1980 737 9350
2022-10-01 2090 781 9900
2022-12-01 2090 781 9900
2023-02-01 2090 781 9900
2023-04-01 2090 781 9900
2023-06-01 2090 781 9900
2023-08-01 2090 781 9900
2023-10-01 1980 644 8424
2023-12-01 2200 770 9900
2024-02-01 2200 770 9900

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1831 578 7607
2020-08-01 1816 576 7573
2020-10-01 1816 574 7552
2020-12-01 1834 573 7566
2021-02-01 1816 579 7603
2021-04-01 1816 583 7642
2021-06-01 1793 579 7584
2021-08-01 1816 587 7685
2021-10-01 1816 599 7808
2021-12-01 1813 628 8095
2022-02-01 1820 642 8244
2022-04-01 1821 656 8377
2022-06-01 1802 673 8533
2022-08-01 1802 673 8533
2022-10-01 1851 695 8802
2022-12-01 1851 701 8858
2023-02-01 1888 704 8929
2023-04-01 1859 708 8936
2023-06-01 1875 715 9027
2023-08-01 1875 719 9061
2023-10-01 1816 574 7552
2023-12-01 1896 721 9105
2024-02-01 1896 721 9108

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1650 523 6875
2020-08-01 1650 496 6611
2020-10-01 1650 497 6622
2020-12-01 1650 510 6754
2021-02-01 1650 548 7128
2021-04-01 1650 554 7194
2021-06-01 1500 555 7051
2021-08-01 1650 550 7150
2021-10-01 1650 550 7150
2021-12-01 1650 583 7480
2022-02-01 1650 594 7590
2022-04-01 1650 622 7865
2022-06-01 1650 622 7865
2022-08-01 1650 622 7865
2022-10-01 1650 622 7865
2022-12-01 1650 622 7865
2023-02-01 1650 622 7865
2023-04-01 1600 643 8030
2023-06-01 1650 682 8470
2023-08-01 1650 682 8470
2023-10-01 1650 497 6622
2023-12-01 1650 682 8470
2024-02-01 1650 682 8470

栃木県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top