menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県芳賀郡市貝町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県芳賀郡市貝町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県芳賀郡市貝町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【栃木県芳賀郡市貝町】適正料金表

栃木県芳賀郡市貝町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県芳賀郡市貝町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,683
基本無
3,984
基本無
7,568
基本無
14,736
基本無
36,239
単価
797
(1m3)
単価
757
(1m3)
単価
737
(1m3)
単価
725
(1m3)
合計
5,667
基本割合:29.7%
合計
9,251
基本割合:18.2%
合計
16,419
基本割合:10.3%
合計
37,922
基本割合:4.4%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,430
基本無
2,899
基本無
5,521
基本無
10,854
基本無
25,843
単価
580
(1m3)
単価
552
(1m3)
単価
543
(1m3)
単価
517
(1m3)
合計
4,329
基本割合:33%
合計
6,951
基本割合:20.6%
合計
12,284
基本割合:11.6%
合計
27,273
基本割合:5.2%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,116
基本無
2,466
基本無
3,785
基本無
8,091
基本無
19,526
単価
493
(1m3)
単価
378
(1m3)
単価
405
(1m3)
単価
391
(1m3)
合計
3,582
基本割合:31.2%
合計
4,901
基本割合:22.8%
合計
9,207
基本割合:12.1%
合計
20,642
基本割合:5.4%

栃木県芳賀郡市貝町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,870
基本無
4,427
基本無
8,409
基本無
16,373
基本無
40,265
単価
885
(1m3)
単価
841
(1m3)
単価
819
(1m3)
単価
805
(1m3)
合計
6,297
基本割合:29.7%
合計
10,279
基本割合:18.2%
合計
18,243
基本割合:10.3%
合計
42,135
基本割合:4.4%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,589
基本無
3,221
基本無
6,134
基本無
12,060
基本無
28,714
単価
644
(1m3)
単価
613
(1m3)
単価
603
(1m3)
単価
574
(1m3)
合計
4,810
基本割合:33%
合計
7,723
基本割合:20.6%
合計
13,649
基本割合:11.6%
合計
30,303
基本割合:5.2%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,240
基本無
2,740
基本無
4,205
基本無
8,990
基本無
21,695
単価
548
(1m3)
単価
421
(1m3)
単価
450
(1m3)
単価
434
(1m3)
合計
3,980
基本割合:31.2%
合計
5,445
基本割合:22.8%
合計
10,230
基本割合:12.1%
合計
22,935
基本割合:5.4%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

栃木県芳賀郡市貝町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

栃木県芳賀郡市貝町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,664 629 4,810
2023-12-01 1,657 627 4,790
2023-10-01 1,655 626 4,783
2023-08-01 1,671 632 4,829
2023-06-01 1,660 628 4,799
2023-04-01 1,653 625 4,778
2023-02-01 1,640 620 4,740
2022-12-01 1,619 612 4,679
2022-10-01 1,619 612 4,679
2022-08-01 1,595 603 4,611
2022-06-01 1,612 609 4,659
2022-04-01 1,563 591 4,518
2022-02-01 1,564 591 4,519
2021-12-01 1,536 581 4,440
2021-10-01 1,527 577 4,414
2021-08-01 1,515 573 4,379
2021-06-01 1,438 544 4,157
2021-04-01 1,500 567 4,336
2021-02-01 1,513 572 4,373
2020-12-01 1,484 561 4,289
2020-10-01 1,500 567 4,336
2020-08-01 1,500 567 4,336
2020-06-01 1,495 565 4,322
2020-04-01 1,509 571 4,362
2020-02-01 1,456 551 4,209
2019-12-01 1,456 551 4,209
2019-10-01 1,451 549 4,194
2019-08-01 1,438 544 4,157
2019-06-01 1,438 544 4,157
2019-04-01 1,428 540 4,128
2019-02-01 1,412 534 4,082
2018-12-01 1,421 537 4,106
2018-10-01 1,422 538 4,110
2018-08-01 1,422 538 4,110
2018-06-01 1,422 538 4,110
2018-04-01 1,437 543 4,153
2018-02-01 1,423 538 4,112
2017-12-01 1,417 536 4,095
2017-10-01 1,402 530 4,052
2017-08-01 1,402 530 4,052
2017-06-01 1,402 530 4,052
2017-04-01 1,402 530 4,052
2017-02-01 1,414 535 4,088
2016-12-01 1,421 537 4,106
2016-10-01 1,414 535 4,088
2016-08-01 1,405 531 4,061
2016-06-01 1,414 535 4,088
2016-04-01 1,424 538 4,116
2016-02-01 1,417 535 4,094
2015-12-01 1,406 532 4,064
2015-10-01 1,417 535 4,094
2015-08-01 1,407 532 4,067
2015-06-01 1,417 535 4,094
2015-04-01 1,419 536 4,101
2015-02-01 1,390 525 4,016
2014-12-01 1,410 533 4,075
2014-10-01 1,415 535 4,091
2014-08-01 1,415 535 4,091
2014-06-01 1,396 528 4,035
2014-04-01 1,409 533 4,072
2014-02-01 1,410 533 4,075
2013-12-01 1,385 523 4,002
2013-10-01 1,377 521 3,981
2013-08-01 1,370 518 3,960
2013-06-01 1,344 508 3,884
2013-04-01 1,356 513 3,919
2013-02-01 1,359 514 3,928
2012-12-01 1,347 509 3,894
2012-10-01 1,345 509 3,888
2012-08-01 1,334 504 3,856
2012-06-01 1,356 512 3,918
2012-04-01 1,372 519 3,966
2012-02-01 1,331 503 3,847
2011-12-01 1,336 505 3,861
2011-10-01 1,341 507 3,877
2011-08-01 1,341 507 3,877
2011-06-01 1,336 505 3,861
2011-04-01 1,331 503 3,847

プロパンガス料金 徹底検索

栃木県芳賀郡市貝町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1650 648 8134
2020-08-01 1650 648 8134
2020-10-01 1650 648 8134
2020-12-01 1650 648 8134
2021-02-01 1650 648 8134
2021-04-01 1650 648 8134
2021-06-01 1650 648 8134
2021-08-01 1650 648 8134
2021-10-01 1650 648 8134
2021-12-01 1650 692 8574
2022-02-01 1650 692 8574
2022-04-01 1700 687 8574
2022-06-01 1650 780 9454
2022-08-01 1650 780 9454
2022-10-01 1870 758 9454
2022-12-01 1870 758 9454
2023-02-01 1870 841 10279
2023-04-01 1870 841 10279
2023-06-01 1870 841 10279
2023-08-01 1870 841 10279
2023-10-01 1650 648 8134
2023-12-01 1870 841 10279
2024-02-01 1870 841 10279

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1447 553 6978
2020-08-01 1445 556 7008
2020-10-01 1445 556 7008
2020-12-01 1463 551 6975
2021-02-01 1467 561 7078
2021-04-01 1445 556 7008
2021-06-01 1445 538 6829
2021-08-01 1467 562 7089
2021-10-01 1467 569 7159
2021-12-01 1479 579 7267
2022-02-01 1476 587 7345
2022-04-01 1474 597 7440
2022-06-01 1488 618 7670
2022-08-01 1488 618 7670
2022-10-01 1495 619 7685
2022-12-01 1476 615 7621
2023-02-01 1507 622 7724
2023-04-01 1535 632 7852
2023-06-01 1557 631 7868
2023-08-01 1586 616 7749
2023-10-01 1445 556 7008
2023-12-01 1553 609 7644
2024-02-01 1589 613 7723

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1240 466 5900
2020-08-01 1240 466 5900
2020-10-01 1240 466 5900
2020-12-01 1240 466 5900
2021-02-01 1240 466 5900
2021-04-01 1240 466 5900
2021-06-01 1240 366 4895
2021-08-01 1240 466 5900
2021-10-01 1240 466 5900
2021-12-01 1240 466 5900
2022-02-01 1240 481 6050
2022-04-01 1240 481 6050
2022-06-01 1240 481 6050
2022-08-01 1240 481 6050
2022-10-01 1240 529 6530
2022-12-01 1240 529 6530
2023-02-01 1240 529 6530
2023-04-01 1240 529 6530
2023-06-01 1240 529 6530
2023-08-01 1240 421 5445
2023-10-01 1240 466 5900
2023-12-01 1240 421 5445
2024-02-01 1240 421 5445

栃木県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top