menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県栃木市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県栃木市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県栃木市 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【栃木県栃木市】適正料金表

栃木県栃木市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県栃木市 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,960
基本無
3,614
基本無
7,227
基本無
14,495
基本無
36,135
単価
723
(1m3)
単価
723
(1m3)
単価
725
(1m3)
単価
723
(1m3)
合計
5,574
基本割合:35.2%
合計
9,187
基本割合:21.3%
合計
16,455
基本割合:11.9%
合計
38,095
基本割合:5.1%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,686
基本無
2,916
基本無
5,806
基本無
11,460
基本無
27,347
単価
583
(1m3)
単価
581
(1m3)
単価
573
(1m3)
単価
547
(1m3)
合計
4,602
基本割合:36.6%
合計
7,492
基本割合:22.5%
合計
13,145
基本割合:12.8%
合計
29,032
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,323
基本無
2,786
基本無
5,211
基本無
9,864
基本無
22,797
単価
557
(1m3)
単価
521
(1m3)
単価
493
(1m3)
単価
456
(1m3)
合計
4,109
基本割合:32.2%
合計
6,534
基本割合:20.2%
合計
11,187
基本割合:11.8%
合計
24,120
基本割合:5.5%

栃木県栃木市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,178
基本無
4,015
基本無
8,030
基本無
16,105
基本無
40,150
単価
803
(1m3)
単価
803
(1m3)
単価
805
(1m3)
単価
803
(1m3)
合計
6,193
基本割合:35.2%
合計
10,208
基本割合:21.3%
合計
18,283
基本割合:11.9%
合計
42,328
基本割合:5.1%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,873
基本無
3,240
基本無
6,451
基本無
12,733
基本無
30,385
単価
648
(1m3)
単価
645
(1m3)
単価
637
(1m3)
単価
608
(1m3)
合計
5,113
基本割合:36.6%
合計
8,324
基本割合:22.5%
合計
14,606
基本割合:12.8%
合計
32,258
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,470
基本無
3,095
基本無
5,790
基本無
10,960
基本無
25,330
単価
619
(1m3)
単価
579
(1m3)
単価
548
(1m3)
単価
507
(1m3)
合計
4,565
基本割合:32.2%
合計
7,260
基本割合:20.2%
合計
12,430
基本割合:11.8%
合計
26,800
基本割合:5.5%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

栃木県栃木市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

栃木県栃木市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,769 669 5,113
2023-12-01 1,747 661 5,050
2023-10-01 1,777 672 5,137
2023-08-01 1,773 670 5,125
2023-06-01 1,743 659 5,037
2023-04-01 1,716 649 4,960
2023-02-01 1,722 651 4,977
2022-12-01 1,665 629 4,812
2022-10-01 1,681 636 4,859
2022-08-01 1,682 636 4,861
2022-06-01 1,656 626 4,785
2022-04-01 1,622 613 4,687
2022-02-01 1,637 619 4,732
2021-12-01 1,573 595 4,546
2021-10-01 1,540 582 4,450
2021-08-01 1,533 579 4,430
2021-06-01 1,495 565 4,321
2021-04-01 1,521 575 4,396
2021-02-01 1,514 572 4,375
2020-12-01 1,487 562 4,298
2020-10-01 1,511 571 4,366
2020-08-01 1,508 570 4,357
2020-06-01 1,505 569 4,351
2020-04-01 1,505 569 4,351
2020-02-01 1,539 582 4,449
2019-12-01 1,523 576 4,402
2019-10-01 1,492 564 4,312
2019-08-01 1,512 572 4,370
2019-06-01 1,521 575 4,397
2019-04-01 1,512 572 4,370
2019-02-01 1,520 575 4,393
2018-12-01 1,529 578 4,420
2018-10-01 1,486 562 4,295
2018-08-01 1,494 565 4,317
2018-06-01 1,473 557 4,257
2018-04-01 1,466 554 4,237
2018-02-01 1,471 556 4,252
2017-12-01 1,478 559 4,271
2017-10-01 1,455 550 4,204
2017-08-01 1,441 545 4,165
2017-06-01 1,447 547 4,182
2017-04-01 1,465 554 4,233
2017-02-01 1,433 542 4,141
2016-12-01 1,442 545 4,168
2016-10-01 1,454 550 4,203
2016-08-01 1,442 545 4,168
2016-06-01 1,451 549 4,194
2016-04-01 1,448 548 4,186
2016-02-01 1,467 555 4,241
2015-12-01 1,465 554 4,233
2015-10-01 1,476 558 4,265
2015-08-01 1,476 558 4,265
2015-06-01 1,477 558 4,268
2015-04-01 1,476 558 4,265
2015-02-01 1,447 547 4,182
2014-12-01 1,441 545 4,164
2014-10-01 1,442 545 4,169
2014-08-01 1,454 549 4,201
2014-06-01 1,447 547 4,183
2014-04-01 1,442 545 4,168
2014-02-01 1,419 536 4,100
2013-12-01 1,394 527 4,030
2013-10-01 1,366 517 3,949
2013-08-01 1,420 537 4,105
2013-06-01 1,360 514 3,930
2013-04-01 1,349 510 3,898
2013-02-01 1,384 523 3,999
2012-12-01 1,360 514 3,930
2012-10-01 1,353 512 3,911
2012-08-01 1,369 518 3,958
2012-06-01 1,391 526 4,021
2012-04-01 1,419 536 4,101
2012-02-01 1,394 527 4,030
2011-12-01 1,372 519 3,965
2011-10-01 1,380 522 3,989
2011-08-01 1,376 520 3,978
2011-06-01 1,382 522 3,994
2011-04-01 1,371 518 3,961

プロパンガス料金 徹底検索

栃木県栃木市エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 671 8690
2020-08-01 1980 671 8690
2020-10-01 1980 671 8690
2020-12-01 1980 594 7920
2021-02-01 1980 671 8690
2021-04-01 1980 671 8690
2021-06-01 1980 594 7920
2021-08-01 1980 671 8690
2021-10-01 1980 671 8690
2021-12-01 1980 660 8580
2022-02-01 2090 715 9240
2022-04-01 1980 660 8580
2022-06-01 1980 704 9020
2022-08-01 1980 704 9020
2022-10-01 2024 700 9020
2022-12-01 2024 700 9020
2023-02-01 2046 785 9900
2023-04-01 2068 783 9900
2023-06-01 2090 781 9900
2023-08-01 1980 792 9900
2023-10-01 1980 671 8690
2023-12-01 2156 803 10186
2024-02-01 2178 803 10208

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1697 529 6985
2020-08-01 1691 531 7000
2020-10-01 1697 532 7012
2020-12-01 1691 519 6879
2021-02-01 1697 533 7030
2021-04-01 1700 537 7069
2021-06-01 1695 523 6922
2021-08-01 1695 545 7140
2021-10-01 1687 549 7177
2021-12-01 1733 560 7332
2022-02-01 1787 587 7653
2022-04-01 1749 585 7596
2022-06-01 1749 605 7794
2022-08-01 1749 605 7794
2022-10-01 1753 619 7938
2022-12-01 1741 611 7852
2023-02-01 1775 640 8170
2023-04-01 1794 632 8113
2023-06-01 1814 642 8235
2023-08-01 1820 656 8381
2023-10-01 1697 532 7012
2023-12-01 1834 640 8232
2024-02-01 1873 645 8324

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1360 426 5616
2020-08-01 1360 426 5616
2020-10-01 1360 460 5960
2020-12-01 1360 460 5960
2021-02-01 1360 460 5960
2021-04-01 1360 460 5960
2021-06-01 1360 460 5960
2021-08-01 1360 460 5960
2021-10-01 1360 460 5960
2021-12-01 1470 482 6290
2022-02-01 1470 482 6290
2022-04-01 1470 537 6840
2022-06-01 1470 537 6840
2022-08-01 1470 537 6840
2022-10-01 1470 557 7040
2022-12-01 1470 557 7040
2023-02-01 1470 557 7040
2023-04-01 1470 531 6778
2023-06-01 1470 563 7100
2023-08-01 1470 579 7260
2023-10-01 1360 460 5960
2023-12-01 1470 579 7260
2024-02-01 1470 579 7260

栃木県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top