menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 群馬県利根郡昭和村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 群馬県利根郡昭和村 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 群馬県利根郡昭和村 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【群馬県利根郡昭和村】適正料金表

群馬県利根郡昭和村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

群馬県利根郡昭和村 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
2,079
基本無
3,044
基本無
6,485
基本無
13,088
基本無
31,532
単価
609
(1m3)
単価
648
(1m3)
単価
654
(1m3)
単価
631
(1m3)
合計
5,123
基本割合:40.6%
合計
8,564
基本割合:24.3%
合計
15,167
基本割合:13.7%
合計
33,611
基本割合:6.2%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,751
基本無
3,023
基本無
5,981
基本無
11,677
基本無
27,606
単価
605
(1m3)
単価
598
(1m3)
単価
584
(1m3)
単価
552
(1m3)
合計
4,775
基本割合:36.7%
合計
7,732
基本割合:22.7%
合計
13,428
基本割合:13%
合計
29,357
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,530
基本無
2,876
基本無
5,598
基本無
10,845
基本無
25,758
単価
575
(1m3)
単価
560
(1m3)
単価
542
(1m3)
単価
515
(1m3)
合計
4,406
基本割合:34.7%
合計
7,128
基本割合:21.5%
合計
12,375
基本割合:12.4%
合計
27,288
基本割合:5.6%

群馬県利根郡昭和村 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,310
基本無
3,382
基本無
7,205
基本無
14,542
基本無
35,035
単価
676
(1m3)
単価
721
(1m3)
単価
727
(1m3)
単価
701
(1m3)
合計
5,692
基本割合:40.6%
合計
9,515
基本割合:24.3%
合計
16,852
基本割合:13.7%
合計
37,345
基本割合:6.2%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,946
基本無
3,359
基本無
6,645
基本無
12,974
基本無
30,673
単価
672
(1m3)
単価
665
(1m3)
単価
649
(1m3)
単価
613
(1m3)
合計
5,305
基本割合:36.7%
合計
8,591
基本割合:22.7%
合計
14,920
基本割合:13%
合計
32,619
基本割合:6%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,700
基本無
3,195
基本無
6,220
基本無
12,050
基本無
28,620
単価
639
(1m3)
単価
622
(1m3)
単価
603
(1m3)
単価
572
(1m3)
合計
4,895
基本割合:34.7%
合計
7,920
基本割合:21.5%
合計
13,750
基本割合:12.4%
合計
30,320
基本割合:5.6%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

群馬県利根郡昭和村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

群馬県利根郡昭和村
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,836 694 5,305
2023-12-01 1,820 688 5,259
2023-10-01 1,808 683 5,224
2023-08-01 1,809 684 5,229
2023-06-01 1,809 684 5,229
2023-04-01 1,805 682 5,216
2023-02-01 1,804 682 5,215
2022-12-01 1,804 682 5,215
2022-10-01 1,800 680 5,201
2022-08-01 1,800 681 5,203
2022-06-01 1,766 668 5,105
2022-04-01 1,718 649 4,965
2022-02-01 1,700 642 4,912
2021-12-01 1,712 647 4,947
2021-10-01 1,686 638 4,874
2021-08-01 1,653 625 4,777
2021-06-01 1,653 625 4,777
2021-04-01 1,701 643 4,915
2021-02-01 1,652 625 4,776
2020-12-01 1,640 620 4,739
2020-10-01 1,653 625 4,777
2020-08-01 1,653 625 4,777
2020-06-01 1,640 620 4,739
2020-04-01 1,657 627 4,790
2020-02-01 1,684 636 4,866
2019-12-01 1,654 625 4,781
2019-10-01 1,639 619 4,736
2019-08-01 1,631 616 4,713
2019-06-01 1,631 616 4,713
2019-04-01 1,631 616 4,713
2019-02-01 1,623 614 4,691
2018-12-01 1,623 614 4,691
2018-10-01 1,623 614 4,691
2018-08-01 1,623 613 4,690
2018-06-01 1,623 614 4,691
2018-04-01 1,673 632 4,835
2018-02-01 1,623 614 4,691
2017-12-01 1,616 611 4,671
2017-10-01 1,611 609 4,657
2017-08-01 1,611 609 4,657
2017-06-01 1,642 621 4,745
2017-04-01 1,644 621 4,750
2017-02-01 1,646 622 4,756
2016-12-01 1,640 620 4,739
2016-10-01 1,659 627 4,795
2016-08-01 1,658 627 4,792
2016-06-01 1,660 628 4,799
2016-04-01 1,675 633 4,842
2016-02-01 1,671 632 4,829
2015-12-01 1,688 638 4,879
2015-10-01 1,689 638 4,881
2015-08-01 1,703 644 4,922
2015-06-01 1,709 646 4,938
2015-04-01 1,709 646 4,939
2015-02-01 1,700 643 4,913
2014-12-01 1,702 643 4,918
2014-10-01 1,702 643 4,918
2014-08-01 1,702 643 4,918
2014-06-01 1,702 643 4,918
2014-04-01 1,676 634 4,844
2014-02-01 1,666 630 4,815
2013-12-01 1,603 606 4,634
2013-10-01 1,592 602 4,602
2013-08-01 1,602 605 4,629
2013-06-01 1,598 604 4,619
2013-04-01 1,598 604 4,619
2013-02-01 1,589 601 4,593
2012-12-01 1,589 601 4,593
2012-10-01 1,589 601 4,593
2012-08-01 1,599 605 4,622
2012-06-01 1,596 604 4,614
2012-04-01 1,593 602 4,604
2012-02-01 1,584 599 4,579
2011-12-01 1,585 599 4,580
2011-10-01 1,584 599 4,579
2011-08-01 1,591 602 4,599
2011-06-01 1,584 599 4,579
2011-04-01 1,581 598 4,569

プロパンガス料金 徹底検索

群馬県利根郡昭和村エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1870 638 8250
2020-08-01 1880 637 8250
2020-10-01 1880 637 8250
2020-12-01 1880 637 8250
2021-02-01 1880 637 8250
2021-04-01 1880 665 8525
2021-06-01 1880 637 8250
2021-08-01 1880 637 8250
2021-10-01 1880 637 8250
2021-12-01 1880 665 8525
2022-02-01 1880 659 8470
2022-04-01 2090 660 8690
2022-06-01 2090 667 8761
2022-08-01 2090 667 8761
2022-10-01 2090 743 9515
2022-12-01 2090 743 9515
2023-02-01 2090 743 9515
2023-04-01 2090 743 9515
2023-06-01 2090 743 9515
2023-08-01 2090 743 9515
2023-10-01 1880 637 8250
2023-12-01 2090 743 9515
2024-02-01 2310 721 9515

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1827 584 7663
2020-08-01 1837 589 7731
2020-10-01 1837 589 7731
2020-12-01 1831 583 7663
2021-02-01 1837 589 7731
2021-04-01 1858 606 7920
2021-06-01 1847 588 7731
2021-08-01 1837 589 7731
2021-10-01 1856 598 7834
2021-12-01 1837 615 7985
2022-02-01 1856 605 7908
2022-04-01 1863 612 7984
2022-06-01 1879 637 8249
2022-08-01 1879 637 8249
2022-10-01 1910 650 8409
2022-12-01 1906 655 8453
2023-02-01 1906 655 8453
2023-04-01 1910 653 8440
2023-06-01 1906 657 8480
2023-08-01 1906 657 8480
2023-10-01 1837 589 7731
2023-12-01 1919 661 8526
2024-02-01 1946 665 8591

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1700 531 7012
2020-08-01 1700 531 7012
2020-10-01 1700 531 7012
2020-12-01 1700 531 7012
2021-02-01 1700 531 7012
2021-04-01 1810 547 7280
2021-06-01 1780 523 7012
2021-08-01 1700 531 7012
2021-10-01 1810 547 7280
2021-12-01 1700 567 7370
2022-02-01 1810 556 7370
2022-04-01 1700 567 7370
2022-06-01 1700 622 7920
2022-08-01 1700 622 7920
2022-10-01 1700 622 7920
2022-12-01 1700 622 7920
2023-02-01 1700 622 7920
2023-04-01 1700 622 7920
2023-06-01 1700 622 7920
2023-08-01 1700 622 7920
2023-10-01 1700 531 7012
2023-12-01 1700 622 7920
2024-02-01 1700 622 7920

群馬県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top