エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 東京都八王子市 (2023/2)

プロパンガス 【東京都八王子市】適正料金表

東京都八王子市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

東京都八王子市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,000
基本抜
5,999
基本抜
11,999
基本抜
27,347
単価 1m3
600
単価 1m3
600
単価 1m3
600
単価 1m3
547
合計
4,800
合計
7,799
合計
13,799
合計
29,147
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,566
基本抜
2,495
基本抜
4,954
基本抜
10,133
基本抜
24,370
単価 1m3
499
単価 1m3
495
単価 1m3
507
単価 1m3
487
合計
4,061
合計
6,520
合計
11,699
合計
25,936
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,250
基本抜
932
基本抜
1,677
基本抜
6,522
基本抜
17,703
単価 1m3
186
単価 1m3
168
単価 1m3
326
単価 1m3
354
合計
2,182
合計
2,927
合計
7,772
合計
18,953

東京都八王子市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,300
基本無
6,600
基本無
13,200
基本無
30,085
単価 1m3
660
単価 1m3
660
単価 1m3
660
単価 1m3
602
合計
5,280
合計
8,580
合計
15,180
合計
32,065
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,723
基本無
2,744
基本無
5,450
基本無
11,147
基本無
26,809
単価 1m3
549
単価 1m3
545
単価 1m3
557
単価 1m3
536
合計
4,467
合計
7,173
合計
12,870
合計
28,532
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,375
基本無
1,025
基本無
1,845
基本無
7,175
基本無
19,475
単価 1m3
205
単価 1m3
185
単価 1m3
359
単価 1m3
390
合計
2,400
合計
3,220
合計
8,550
合計
20,850

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
東京都八王子市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
東京都八王子市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,546 584 4,467
2022-10-01 1,538 582 4,446
2022-08-01 1,529 578 4,418
2022-06-01 1,558 589 4,502
2022-04-01 1,489 563 4,303
2022-02-01 1,459 551 4,216
2021-12-01 1,410 533 4,076
2021-10-01 1,418 536 4,098
2021-08-01 1,431 541 4,137
2021-06-01 1,400 529 4,046
2021-04-01 1,369 517 3,956
2021-02-01 1,358 513 3,925
2020-12-01 1,355 512 3,915
2020-10-01 1,372 518 3,964
2020-08-01 1,406 532 4,064
2020-06-01 1,362 515 3,935
2020-04-01 1,381 522 3,990
2020-02-01 1,422 538 4,111
2019-12-01 1,430 540 4,132
2019-10-01 1,420 537 4,104
2019-08-01 1,395 527 4,032
2019-06-01 1,381 522 3,990
2019-04-01 1,374 519 3,970
2019-02-01 1,408 532 4,070
2018-12-01 1,384 523 3,999
2018-10-01 1,379 521 3,986
2018-08-01 1,356 512 3,918
2018-06-01 1,373 519 3,967
2018-04-01 1,347 509 3,892
2018-02-01 1,359 514 3,927
2017-12-01 1,344 508 3,883
2017-10-01 1,356 513 3,920
2017-08-01 1,341 507 3,877
2017-06-01 1,353 512 3,911
2017-04-01 1,327 501 3,834
2017-02-01 1,358 513 3,924
2016-12-01 1,372 518 3,964
2016-10-01 1,356 512 3,918
2016-08-01 1,333 504 3,853
2016-06-01 1,330 503 3,845
2016-04-01 1,362 515 3,937
2016-02-01 1,359 514 3,927
2015-12-01 1,343 508 3,881
2015-10-01 1,364 515 3,941
2015-08-01 1,378 521 3,984
2015-06-01 1,378 521 3,983
2015-04-01 1,403 530 4,055
2015-02-01 1,417 536 4,096
2014-12-01 1,407 532 4,066
2014-10-01 1,417 535 4,094
2014-08-01 1,432 541 4,139
2014-06-01 1,429 540 4,130
2014-04-01 1,403 531 4,056
2014-02-01 1,414 534 4,086
2013-12-01 1,365 516 3,946
2013-10-01 1,363 515 3,940
2013-08-01 1,368 517 3,953
2013-06-01 1,357 513 3,921
2013-04-01 1,364 515 3,941
2013-02-01 1,351 511 3,905
2012-12-01 1,340 507 3,873
2012-10-01 1,340 507 3,873
2012-08-01 1,305 494 3,773
2012-06-01 1,349 510 3,900
2012-04-01 1,360 514 3,930
2012-02-01 1,329 502 3,841
2011-12-01 1,329 502 3,841
2011-10-01 1,329 502 3,841
2011-08-01 1,353 511 3,909
2011-06-01 1,340 506 3,872
2011-04-01 1,353 511 3,909
2011-02-01 1,362 515 3,935
2010-12-01 1,300 491 3,756
2010-10-01 1,318 498 3,809
2010-08-01 1,318 498 3,809
2010-06-01 1,318 498 3,809
2010-04-01 1,318 498 3,809
※データが無い年月は非表示

東京都内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加