エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 東京都青梅市 (2023/2)

プロパンガス 【東京都青梅市】適正料金表

東京都青梅市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

東京都青梅市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,818
基本抜
2,907
基本抜
5,982
基本抜
12,132
基本抜
30,285
単価 1m3
581
単価 1m3
598
単価 1m3
607
単価 1m3
606
合計
4,725
合計
7,800
合計
13,950
合計
32,103
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,647
基本抜
2,737
基本抜
5,453
基本抜
10,853
基本抜
26,397
単価 1m3
547
単価 1m3
545
単価 1m3
543
単価 1m3
528
合計
4,384
合計
7,100
合計
12,500
合計
28,044
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,500
基本抜
2,450
基本抜
4,799
基本抜
9,499
基本抜
23,098
単価 1m3
490
単価 1m3
480
単価 1m3
475
単価 1m3
462
合計
3,950
合計
6,299
合計
10,999
合計
24,598

東京都青梅市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,000
基本無
3,198
基本無
6,581
基本無
13,347
基本無
33,317
単価 1m3
640
単価 1m3
658
単価 1m3
667
単価 1m3
666
合計
5,198
合計
8,581
合計
15,347
合計
35,317
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,812
基本無
3,011
基本無
5,999
基本無
11,939
基本無
29,039
単価 1m3
602
単価 1m3
600
単価 1m3
597
単価 1m3
581
合計
4,823
合計
7,811
合計
13,751
合計
30,851
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,650
基本無
2,695
基本無
5,280
基本無
10,450
基本無
25,410
単価 1m3
539
単価 1m3
528
単価 1m3
523
単価 1m3
508
合計
4,345
合計
6,930
合計
12,100
合計
27,060

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
東京都青梅市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
東京都青梅市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,669 631 4,823
2022-10-01 1,649 623 4,766
2022-08-01 1,648 623 4,762
2022-06-01 1,643 621 4,748
2022-04-01 1,598 604 4,619
2022-02-01 1,574 595 4,549
2021-12-01 1,554 588 4,492
2021-10-01 1,520 575 4,393
2021-08-01 1,502 568 4,341
2021-06-01 1,499 566 4,331
2021-04-01 1,495 565 4,322
2021-02-01 1,488 563 4,302
2020-12-01 1,488 562 4,300
2020-10-01 1,483 561 4,287
2020-08-01 1,482 560 4,284
2020-06-01 1,491 564 4,309
2020-04-01 1,495 565 4,321
2020-02-01 1,497 566 4,328
2019-12-01 1,495 565 4,321
2019-10-01 1,477 558 4,268
2019-08-01 1,475 558 4,263
2019-06-01 1,483 561 4,286
2019-04-01 1,483 560 4,285
2019-02-01 1,487 562 4,299
2018-12-01 1,487 562 4,297
2018-10-01 1,481 560 4,281
2018-08-01 1,450 548 4,192
2018-06-01 1,448 547 4,185
2018-04-01 1,449 548 4,188
2018-02-01 1,449 548 4,188
2017-12-01 1,437 543 4,154
2017-10-01 1,415 535 4,090
2017-08-01 1,405 531 4,061
2017-06-01 1,422 537 4,109
2017-04-01 1,404 531 4,058
2017-02-01 1,418 536 4,099
2016-12-01 1,409 533 4,072
2016-10-01 1,414 535 4,088
2016-08-01 1,425 539 4,119
2016-06-01 1,414 535 4,087
2016-04-01 1,411 533 4,078
2016-02-01 1,469 555 4,246
2015-12-01 1,500 567 4,334
2015-10-01 1,488 562 4,300
2015-08-01 1,482 560 4,284
2015-06-01 1,506 570 4,354
2015-04-01 1,506 570 4,354
2015-02-01 1,509 570 4,360
2014-12-01 1,513 572 4,374
2014-10-01 1,544 584 4,462
2014-08-01 1,512 572 4,371
2014-06-01 1,508 570 4,359
2014-04-01 1,482 560 4,284
2014-02-01 1,473 557 4,258
2013-12-01 1,451 549 4,194
2013-10-01 1,444 546 4,174
2013-08-01 1,432 541 4,139
2013-06-01 1,432 541 4,139
2013-04-01 1,432 541 4,139
2013-02-01 1,433 542 4,142
2012-12-01 1,426 539 4,121
2012-10-01 1,410 533 4,074
2012-08-01 1,409 533 4,073
2012-06-01 1,444 546 4,174
2012-04-01 1,411 533 4,077
2012-02-01 1,414 534 4,086
2011-12-01 1,411 533 4,077
2011-10-01 1,418 536 4,099
2011-08-01 1,418 536 4,099
2011-06-01 1,418 536 4,099
2011-04-01 1,415 535 4,089
2011-02-01 1,411 533 4,077
2010-12-01 1,394 527 4,030
2010-10-01 1,391 526 4,020
2010-08-01 1,393 527 4,027
2010-06-01 1,404 531 4,058
2010-04-01 1,392 526 4,023
※データが無い年月は非表示

東京都内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加