エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 東京都大島町 (2023/2)

プロパンガス 【東京都大島町】適正料金表

東京都大島町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

東京都大島町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,200
基本抜
3,449
基本抜
8,144
基本抜
13,844
基本抜
34,496
単価 1m3
690
単価 1m3
814
単価 1m3
692
単価 1m3
690
合計
5,649
合計
10,344
合計
16,044
合計
36,696
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,641
基本抜
2,703
基本抜
5,480
基本抜
10,932
基本抜
26,376
単価 1m3
541
単価 1m3
548
単価 1m3
547
単価 1m3
528
合計
4,344
合計
7,121
合計
12,573
合計
28,017
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,200
基本抜
982
基本抜
1,727
基本抜
6,572
基本抜
17,753
単価 1m3
196
単価 1m3
173
単価 1m3
329
単価 1m3
355
合計
2,182
合計
2,927
合計
7,772
合計
18,953

東京都大島町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,420
基本無
3,795
基本無
8,960
基本無
15,230
基本無
37,950
単価 1m3
759
単価 1m3
896
単価 1m3
762
単価 1m3
759
合計
6,215
合計
11,380
合計
17,650
合計
40,370
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,805
基本無
2,974
基本無
6,029
基本無
12,027
基本無
29,017
単価 1m3
595
単価 1m3
603
単価 1m3
601
単価 1m3
580
合計
4,779
合計
7,834
合計
13,832
合計
30,822
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,320
基本無
1,080
基本無
1,900
基本無
7,230
基本無
19,530
単価 1m3
216
単価 1m3
190
単価 1m3
362
単価 1m3
391
合計
2,400
合計
3,220
合計
8,550
合計
20,850

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
東京都大島町
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
東京都大島町
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,857 702 5,367
2022-10-01 1,857 702 5,366
2022-08-01 1,857 702 5,367
2022-06-01 1,923 727 5,559
2022-04-01 1,903 720 5,501
2022-02-01 1,813 686 5,241
2021-12-01 1,734 655 5,011
2021-10-01 1,728 653 4,995
2021-08-01 1,728 653 4,995
2021-06-01 1,804 682 5,215
2021-04-01 1,797 679 5,194
2021-02-01 1,728 653 4,995
2020-12-01 1,728 653 4,995
2020-10-01 1,728 653 4,995
2020-08-01 1,728 653 4,995
2020-06-01 1,728 653 4,995
2020-04-01 1,728 653 4,995
2020-02-01 1,728 653 4,995
2019-12-01 1,728 653 4,995
2019-10-01 1,710 647 4,943
2019-08-01 1,710 647 4,943
2019-06-01 1,710 647 4,943
2019-04-01 1,781 673 5,148
2019-02-01 1,710 647 4,943
2018-12-01 1,710 647 4,943
2018-10-01 1,691 639 4,888
2018-08-01 1,691 639 4,888
2018-06-01 1,691 639 4,888
2018-04-01 1,757 664 5,079
2018-02-01 1,681 635 4,858
2017-12-01 1,651 624 4,773
2017-10-01 1,681 635 4,858
2017-08-01 1,681 635 4,858
2017-06-01 1,681 635 4,858
2017-04-01 1,681 635 4,858
2017-02-01 1,651 624 4,773
2016-12-01 1,681 635 4,858
2016-10-01 1,681 635 4,858
2016-08-01 1,681 635 4,858
2016-06-01 1,681 635 4,858
2016-04-01 1,681 635 4,858
2016-02-01 1,681 635 4,858
2015-12-01 1,681 635 4,858
2015-10-01 1,681 635 4,858
2015-08-01 1,693 640 4,893
2015-06-01 1,693 640 4,893
2015-04-01 1,693 640 4,893
2015-02-01 1,703 644 4,923
2014-12-01 1,717 649 4,963
2014-10-01 1,717 649 4,963
2014-08-01 1,717 649 4,963
2014-06-01 1,689 638 4,881
2014-04-01 1,673 632 4,835
2014-02-01 1,626 615 4,699
2013-12-01 1,594 603 4,607
2013-10-01 1,594 603 4,607
2013-08-01 1,594 603 4,607
2013-06-01 1,602 605 4,629
2013-04-01 1,594 603 4,607
2013-02-01 1,594 603 4,607
2012-12-01 1,594 603 4,607
2012-10-01 1,594 603 4,607
2012-08-01 1,594 603 4,607
2012-06-01 1,594 603 4,607
2012-04-01 1,556 588 4,497
2012-02-01 1,556 588 4,497
2011-12-01 1,547 585 4,471
2011-10-01 1,556 588 4,497
2011-08-01 1,556 588 4,497
2011-06-01 1,556 588 4,497
2011-04-01 1,556 588 4,497
2011-02-01 1,542 583 4,457
2010-12-01 1,514 573 4,377
2010-10-01 1,514 573 4,377
2010-08-01 1,514 573 4,377
2010-06-01 1,514 573 4,377
2010-04-01 1,514 573 4,377
※データが無い年月は非表示

東京都内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加