エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 神奈川県厚木市 (2023/2)

プロパンガス 【神奈川県厚木市】適正料金表

神奈川県厚木市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

神奈川県厚木市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,200
基本抜
3,099
基本抜
6,199
基本抜
12,540
基本抜
31,902
単価 1m3
620
単価 1m3
620
単価 1m3
627
単価 1m3
638
合計
5,299
合計
8,399
合計
14,740
合計
34,102
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,640
基本抜
2,439
基本抜
5,098
基本抜
10,340
基本抜
25,588
単価 1m3
488
単価 1m3
510
単価 1m3
517
単価 1m3
512
合計
4,079
合計
6,738
合計
11,980
合計
27,228
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,473
基本抜
890
基本抜
3,254
基本抜
7,926
基本抜
20,525
単価 1m3
178
単価 1m3
325
単価 1m3
396
単価 1m3
411
合計
2,363
合計
4,727
合計
9,399
合計
21,998

神奈川県厚木市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,420
基本無
3,410
基本無
6,820
基本無
13,796
基本無
35,096
単価 1m3
682
単価 1m3
682
単価 1m3
690
単価 1m3
702
合計
5,830
合計
9,240
合計
16,216
合計
37,516
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,804
基本無
2,683
基本無
5,609
基本無
11,375
基本無
28,150
単価 1m3
537
単価 1m3
561
単価 1m3
569
単価 1m3
563
合計
4,487
合計
7,413
合計
13,179
合計
29,954
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,620
基本無
980
基本無
3,580
基本無
8,720
基本無
22,580
単価 1m3
196
単価 1m3
358
単価 1m3
436
単価 1m3
452
合計
2,600
合計
5,200
合計
10,340
合計
24,200

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
神奈川県厚木市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
神奈川県厚木市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-03-01 ~ 2023-03-31
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 1,553 587 4,487
2022-10-01 1,569 593 4,534
2022-08-01 1,567 592 4,529
2022-06-01 1,586 600 4,585
2022-04-01 1,544 584 4,462
2022-02-01 1,531 579 4,426
2021-12-01 1,515 573 4,379
2021-10-01 1,497 566 4,328
2021-08-01 1,467 554 4,239
2021-06-01 1,490 563 4,305
2021-04-01 1,448 547 4,185
2021-02-01 1,447 547 4,183
2020-12-01 1,477 558 4,269
2020-10-01 1,427 540 4,125
2020-08-01 1,465 554 4,235
2020-06-01 1,465 554 4,235
2020-04-01 1,460 552 4,221
2020-02-01 1,449 548 4,188
2019-12-01 1,447 547 4,181
2019-10-01 1,437 543 4,153
2019-08-01 1,440 545 4,163
2019-06-01 1,429 540 4,131
2019-04-01 1,447 547 4,182
2019-02-01 1,412 534 4,081
2018-12-01 1,394 527 4,028
2018-10-01 1,330 503 3,845
2018-08-01 1,380 522 3,988
2018-06-01 1,413 534 4,084
2018-04-01 1,415 535 4,089
2018-02-01 1,430 541 4,133
2017-12-01 1,425 539 4,118
2017-10-01 1,414 535 4,087
2017-08-01 1,411 533 4,077
2017-06-01 1,422 538 4,111
2017-04-01 1,421 537 4,108
2017-02-01 1,404 531 4,057
2016-12-01 1,425 539 4,119
2016-10-01 1,411 534 4,079
2016-08-01 1,409 533 4,072
2016-06-01 1,413 534 4,085
2016-04-01 1,414 535 4,088
2016-02-01 1,429 540 4,130
2015-12-01 1,412 534 4,082
2015-10-01 1,422 538 4,110
2015-08-01 1,438 544 4,156
2015-06-01 1,448 548 4,186
2015-04-01 1,448 548 4,186
2015-02-01 1,470 556 4,249
2014-12-01 1,504 568 4,346
2014-10-01 1,504 569 4,348
2014-08-01 1,503 568 4,343
2014-06-01 1,504 569 4,347
2014-04-01 1,485 561 4,291
2014-02-01 1,491 563 4,308
2013-12-01 1,442 545 4,167
2013-10-01 1,435 543 4,148
2013-08-01 1,421 537 4,106
2013-06-01 1,419 536 4,100
2013-04-01 1,414 535 4,087
2013-02-01 1,416 535 4,093
2012-12-01 1,415 535 4,090
2012-10-01 1,396 528 4,034
2012-08-01 1,391 526 4,019
2012-06-01 1,416 535 4,092
2012-04-01 1,437 543 4,152
2012-02-01 1,375 520 3,973
2011-12-01 1,374 519 3,970
2011-10-01 1,385 524 4,003
2011-08-01 1,386 524 4,006
2011-06-01 1,378 521 3,983
2011-04-01 1,376 520 3,976
2011-02-01 1,374 519 3,971
2010-12-01 1,341 507 3,875
2010-10-01 1,339 506 3,869
2010-08-01 1,339 506 3,869
2010-06-01 1,338 506 3,866
2010-04-01 1,354 512 3,913
※データが無い年月は非表示

神奈川県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加