エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 富山県射水市 (2023/2)

プロパンガス 【富山県射水市】適正料金表

富山県射水市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

富山県射水市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
2,300
基本抜
4,749
基本抜
8,199
基本抜
16,288
基本抜
37,497
単価 1m3
950
単価 1m3
820
単価 1m3
814
単価 1m3
750
合計
7,049
合計
10,499
合計
18,588
合計
39,797
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,936
基本抜
3,700
基本抜
7,204
基本抜
13,841
基本抜
30,419
単価 1m3
740
単価 1m3
720
単価 1m3
692
単価 1m3
608
合計
5,636
合計
9,140
合計
15,777
合計
32,355
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,700
基本抜
2,950
基本抜
5,549
基本抜
10,049
基本抜
21,548
単価 1m3
590
単価 1m3
555
単価 1m3
502
単価 1m3
431
合計
4,650
合計
7,249
合計
11,749
合計
23,248

富山県射水市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,530
基本無
5,225
基本無
9,020
基本無
17,919
基本無
41,251
単価 1m3
1,045
単価 1m3
902
単価 1m3
896
単価 1m3
825
合計
7,755
合計
11,550
合計
20,449
合計
43,781
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,130
基本無
4,070
基本無
7,925
基本無
15,226
基本無
33,464
単価 1m3
814
単価 1m3
793
単価 1m3
761
単価 1m3
669
合計
6,200
合計
10,055
合計
17,356
合計
35,594
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,870
基本無
3,245
基本無
6,105
基本無
11,055
基本無
23,705
単価 1m3
649
単価 1m3
611
単価 1m3
553
単価 1m3
474
合計
5,115
合計
7,975
合計
12,925
合計
25,575

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
富山県射水市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
富山県射水市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 2,145 811 6,200
2022-10-01 2,152 813 6,219
2022-08-01 2,088 789 6,035
2022-06-01 2,093 791 6,048
2022-04-01 2,100 794 6,069
2022-02-01 2,078 786 6,006
2021-12-01 2,054 776 5,936
2021-10-01 2,010 760 5,810
2021-08-01 1,949 737 5,633
2021-06-01 1,981 749 5,724
2021-04-01 1,984 750 5,734
2021-02-01 1,946 736 5,624
2020-12-01 1,955 739 5,651
2020-10-01 1,952 738 5,642
2020-08-01 1,951 738 5,640
2020-06-01 1,951 738 5,639
2020-04-01 1,947 736 5,626
2020-02-01 1,953 738 5,645
2019-12-01 1,948 736 5,630
2019-10-01 1,901 719 5,494
2019-08-01 1,919 725 5,546
2019-06-01 1,920 726 5,550
2019-04-01 1,917 725 5,540
2019-02-01 1,917 725 5,540
2018-12-01 1,908 721 5,515
2018-10-01 1,875 709 5,418
2018-08-01 1,877 709 5,424
2018-06-01 1,864 705 5,387
2018-04-01 1,850 699 5,347
2018-02-01 1,861 704 5,379
2017-12-01 1,848 699 5,342
2017-10-01 1,828 691 5,282
2017-08-01 1,836 694 5,306
2017-06-01 1,846 698 5,335
2017-04-01 1,830 692 5,288
2017-02-01 1,843 697 5,327
2016-12-01 1,824 689 5,271
2016-10-01 1,825 690 5,275
2016-08-01 1,831 692 5,292
2016-06-01 1,837 694 5,308
2016-04-01 1,836 694 5,305
2016-02-01 1,858 703 5,371
2015-12-01 1,851 700 5,349
2015-10-01 1,869 707 5,403
2015-08-01 1,869 707 5,403
2015-06-01 1,869 707 5,403
2015-04-01 1,872 708 5,411
2015-02-01 1,874 708 5,416
2014-12-01 1,892 715 5,469
2014-10-01 1,900 718 5,491
2014-08-01 1,909 722 5,517
2014-06-01 1,907 721 5,511
2014-04-01 1,871 707 5,408
2014-02-01 1,865 705 5,391
2013-12-01 1,778 672 5,139
2013-10-01 1,785 675 5,159
2013-08-01 1,787 676 5,166
2013-06-01 1,779 673 5,143
2013-04-01 1,786 675 5,162
2013-02-01 1,770 669 5,116
2012-12-01 1,781 673 5,147
2012-10-01 1,775 671 5,129
2012-08-01 1,785 675 5,160
2012-06-01 1,797 679 5,194
2012-04-01 1,767 668 5,106
2012-02-01 1,733 655 5,008
2011-12-01 1,737 656 5,019
2011-10-01 1,742 659 5,035
2011-08-01 1,738 657 5,024
2011-06-01 1,745 659 5,042
2011-04-01 1,717 649 4,963
2011-02-01 1,732 655 5,006
2010-12-01 1,664 629 4,810
2010-10-01 1,691 639 4,888
2010-08-01 1,702 644 4,920
2010-06-01 1,685 637 4,871
2010-04-01 1,686 637 4,872
※データが無い年月は非表示

富山県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加