エネルギーガス
このエントリーをはてなブックマークに追加

プロパンガス(LPG)料金早見表 富山県砺波市 (2023/2)

プロパンガス 【富山県砺波市】適正料金表

富山県砺波市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

富山県砺波市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税抜)

高 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,950
基本抜
4,025
基本抜
8,049
基本抜
15,998
基本抜
38,496
単価 1m3
805
単価 1m3
805
単価 1m3
800
単価 1m3
770
合計
5,975
合計
9,999
合計
17,948
合計
40,446
平 均 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,843
基本抜
3,527
基本抜
6,985
基本抜
13,572
基本抜
30,304
単価 1m3
705
単価 1m3
699
単価 1m3
679
単価 1m3
606
合計
5,370
合計
8,828
合計
15,415
合計
32,147
安 値 の 相 場
税抜 2023/2発表
基本料金
1,800
基本抜
3,150
基本抜
6,149
基本抜
11,044
基本抜
25,497
単価 1m3
630
単価 1m3
615
単価 1m3
552
単価 1m3
510
合計
4,950
合計
7,949
合計
12,844
合計
27,297

富山県砺波市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,145
基本無
4,428
基本無
8,855
基本無
17,600
基本無
42,350
単価 1m3
886
単価 1m3
886
単価 1m3
880
単価 1m3
847
合計
6,573
合計
11,000
合計
19,745
合計
44,495
平 均 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
2,028
基本無
3,880
基本無
7,684
基本無
14,930
基本無
33,337
単価 1m3
776
単価 1m3
768
単価 1m3
747
単価 1m3
667
合計
5,908
合計
9,712
合計
16,958
合計
35,365
安 値 の 相 場
税込み 10% 2023/2発表
基本料金
1,980
基本無
3,465
基本無
6,765
基本無
12,150
基本無
28,050
単価 1m3
693
単価 1m3
677
単価 1m3
608
単価 1m3
561
合計
5,445
合計
8,745
合計
14,130
合計
30,030

2.この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 平均価格の推移グラフ(検索期間中)

5m3平均価格
富山県砺波市
基本料金込
消費税込 10%
※2021年4現月 在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2021/5/30 データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3平均価格
富山県砺波市
基本料金込
消費税込 10%

5m3価格一覧表(検索期間中)

2010-04-01 ~ 2023-04-30
(5m3)(基本込)(税込10%)
日付 基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2022-12-01 2,044 773 5,908
2022-10-01 2,045 773 5,909
2022-08-01 2,052 776 5,930
2022-06-01 2,045 773 5,911
2022-04-01 2,000 756 5,781
2022-02-01 1,995 754 5,766
2021-12-01 1,949 737 5,634
2021-10-01 1,928 729 5,572
2021-08-01 1,912 723 5,525
2021-06-01 1,904 720 5,503
2021-04-01 1,899 718 5,488
2021-02-01 1,876 709 5,421
2020-12-01 1,869 707 5,402
2020-10-01 1,869 707 5,402
2020-08-01 1,865 705 5,391
2020-06-01 1,858 703 5,371
2020-04-01 1,841 696 5,321
2020-02-01 1,847 698 5,339
2019-12-01 1,859 703 5,374
2019-10-01 1,830 692 5,288
2019-08-01 1,820 688 5,261
2019-06-01 1,843 697 5,326
2019-04-01 1,856 702 5,364
2019-02-01 1,852 700 5,352
2018-12-01 1,824 690 5,273
2018-10-01 1,821 688 5,262
2018-08-01 1,817 687 5,251
2018-06-01 1,814 686 5,244
2018-04-01 1,823 689 5,268
2018-02-01 1,803 682 5,212
2017-12-01 1,755 663 5,071
2017-10-01 1,776 671 5,132
2017-08-01 1,769 669 5,113
2017-06-01 1,769 669 5,112
2017-04-01 1,760 665 5,087
2017-02-01 1,722 651 4,977
2016-12-01 1,719 650 4,967
2016-10-01 1,719 650 4,967
2016-08-01 1,726 652 4,988
2016-06-01 1,694 641 4,897
2016-04-01 1,694 641 4,897
2016-02-01 1,760 665 5,087
2015-12-01 1,765 667 5,101
2015-10-01 1,765 667 5,101
2015-08-01 1,793 678 5,183
2015-06-01 1,793 678 5,183
2015-04-01 1,802 681 5,207
2015-02-01 1,801 681 5,204
2014-12-01 1,849 699 5,345
2014-10-01 1,849 699 5,345
2014-08-01 1,849 699 5,345
2014-06-01 1,838 695 5,313
2014-04-01 1,829 691 5,285
2014-02-01 1,807 683 5,223
2013-12-01 1,728 653 4,993
2013-10-01 1,739 657 5,026
2013-08-01 1,732 655 5,005
2013-06-01 1,732 655 5,005
2013-04-01 1,732 655 5,005
2013-02-01 1,730 654 5,001
2012-12-01 1,741 658 5,032
2012-10-01 1,708 646 4,937
2012-08-01 1,730 654 5,001
2012-06-01 1,731 655 5,004
2012-04-01 1,718 650 4,966
2012-02-01 1,695 641 4,900
2011-12-01 1,695 641 4,899
2011-10-01 1,714 648 4,953
2011-08-01 1,714 648 4,953
2011-06-01 1,714 648 4,953
2011-04-01 1,711 647 4,946
2011-02-01 1,702 643 4,918
2010-12-01 1,677 634 4,847
2010-10-01 1,670 632 4,828
2010-08-01 1,670 632 4,828
2010-06-01 1,677 634 4,847
2010-04-01 1,681 635 4,858
※データが無い年月は非表示

富山県内のその他の地域情報

このエントリーをはてなブックマークに追加